Lake_name	EU_ID	Year	Prof_Nr_of_Species	Prof_Abundance_ind/m2	Prof_Diversity_N2	Profundal_DCA_Axis_1	Profundal_DCA_Axis_2	Profundal_DCA_Axis_3	Profundal_Euclidean_distance
Abiskojaure	SE758208-161749	1992	6	954	3.16	3.164	1.876	2.947	
Abiskojaure	SE758208-161749	1993	12	2956	3.84	3.430	2.051	2.680	0.4158
Abiskojaure	SE758208-161749	1994	16	1957	6.11	3.551	1.952	2.778	0.1846
Abiskojaure	SE758208-161749	1995	10	2382	5.02	3.862	2.177	2.595	0.4255
Abiskojaure	SE758208-161749	1996	8	585	3.54	3.410	1.784	2.913	0.6783
Abiskojaure	SE758208-161749	1997	9	962	4.59	3.237	1.760	2.748	0.2398
Abiskojaure	SE758208-161749	1998	6	441	4.32	3.491	1.668	2.759	0.2707
Abiskojaure	SE758208-161749	1999	11	754	5.00	3.291	1.890	2.501	0.3944
Abiskojaure	SE758208-161749	2000	9	545	5.19	3.262	1.761	2.632	0.1857
Abiskojaure	SE758208-161749	2001	15	1035	5.23	3.329	1.637	2.982	0.3776
Abiskojaure	SE758208-161749	2002	12	1035	4.64	3.435	1.927	2.366	0.6896
Abiskojaure	SE758208-161749	2003	16	2422	5.89	3.614	1.793	2.922	0.5997
Abiskojaure	SE758208-161749	2004	17	2165	6.63	3.592	1.893	2.803	0.1571
Abiskojaure	SE758208-161749	2005	16	714	5.60	3.696	1.877	2.905	0.1465
Abiskojaure	SE758208-161749	2006	15	2310	6.18	3.700	2.160	2.581	0.4300
Abiskojaure	SE758208-161749	2007	9	810	5.84	3.542	1.941	2.888	0.4087
Abiskojaure	SE758208-161749	2008	15	401	7.87	3.625	1.873	2.844	0.1157
Abiskojaure	SE758208-161749	2010	3	82	1.48	4.222	1.735	3.473	0.8784
Abiskojaure	SE758208-161749	2011	5	148	4.38	3.293	1.937	2.456	1.3919
Abiskojaure	SE758208-161749	2014	17	1638	6.72	3.428	1.814	2.855	0.4381
Abiskojaure	SE758208-161749	2015	6	100	5.28	3.247	1.709	2.503	0.4089
Abiskojaure	SE758208-161749	2016	8	140	4.01	3.240	1.616	3.162	0.6650
Abiskojaure	SE758208-161749	2017	12	375	4.68	3.504	2.042	2.596	0.7559
Abiskojaure	SE758208-161749	2018	10	275	4.48	3.169	1.853	2.720	0.4043
Abiskojaure	SE758208-161749	2019	15	398	6.32	3.352	2.127	2.966	0.4112
Abiskojaure	SE758208-161749	2020	7	586	3.73	3.282	1.943	2.656	0.3663
Abiskojaure	SE758208-161749	2021	20	1828	6.56	3.784	1.577	3.068	0.7457
Abiskojaure	SE758208-161749	2022							
Älgarydssjön	SE633989-140731	1992	15	1796	5.45	2.344	1.541	3.752	
Älgarydssjön	SE633989-140731	1993	17	4780	8.21	3.205	0.666	3.303	1.3069
Älgarydssjön	SE633989-140731	1994	10	3192	4.92	2.003	1.724	3.832	1.6869
Älgarydssjön	SE633989-140731	1996	8	7026	2.71	1.674	2.021	3.503	0.5522
Älgarydssjön	SE633989-140731	1997	10	7090	5.27	2.139	1.503	3.644	0.7103
Älgarydssjön	SE633989-140731	1998	9	2911	6.15	2.164	1.425	3.949	0.3163
Älgarydssjön	SE633989-140731	1999	6	8581	1.99	1.307	2.046	3.727	1.0812
Älgarydssjön	SE633989-140731	2000	6	13554	2.72	1.489	1.874	4.241	0.5724
Älgarydssjön	SE633989-140731	2001	11	4996	4.55	1.917	1.614	3.891	0.6110
Älgarydssjön	SE633989-140731	2002	6	3224	3.40	1.699	1.915	3.726	0.4065
Älgarydssjön	SE633989-140731	2003	9	11044	3.27	1.730	1.676	3.715	0.2417
Älgarydssjön	SE633989-140731	2004	9	6167	5.06	1.966	1.551	3.760	0.2705
Älgarydssjön	SE633989-140731	2005	10	19874	2.26	1.399	2.037	3.542	0.7779
Älgarydssjön	SE633989-140731	2006	6	35395	1.52	1.158	2.178	3.481	0.2859
Älgarydssjön	SE633989-140731	2007	8	23932	2.29	1.532	1.998	3.484	0.4149
Älgarydssjön	SE633989-140731	2008	7	7146	3.26	1.632	1.628	3.354	0.4049
Älgarydssjön	SE633989-140731	2009	9	11589	3.09	1.718	1.773	3.335	0.1699
Älgarydssjön	SE633989-140731	2010	9	18363	2.09	1.449	1.935	3.375	0.3158
Älgarydssjön	SE633989-140731	2011	13	28174	2.06	1.472	1.948	3.508	0.1355
Älgarydssjön	SE633989-140731	2012	12	9704	3.47	1.780	1.927	3.572	0.3153
Älgarydssjön	SE633989-140731	2013	10	23658	1.85	1.423	2.046	3.436	0.3995
Älgarydssjön	SE633989-140731	2014	14	8575	3.57	1.612	1.672	3.410	0.4196
Älgarydssjön	SE633989-140731	2015	12	6017	4.44	1.689	1.515	3.191	0.2797
Älgarydssjön	SE633989-140731	2016	15	10375	3.32	1.557	1.690	3.200	0.2189
Älgarydssjön	SE633989-140731	2017	11	11433	4.22	1.924	1.551	2.890	0.5002
Älgarydssjön	SE633989-140731	2018	8	14289	3.83	1.371	1.781	3.066	0.6248
Älgarydssjön	SE633989-140731	2019	11	11250	3.61	1.557	1.715	2.899	0.2583
Älgarydssjön	SE633989-140731	2020	11	21906	3.09	1.473	1.935	3.193	0.3759
Älgarydssjön	SE633989-140731	2021	11	25867	3.11	1.485	1.805	3.303	0.1703
Älgarydssjön	SE633989-140731	2022	15	18867	3.35	1.532	1.847	3.274	0.0690
Älgsjön	SE655275-153234	1996	10	5526	5.35	2.158	1.385	3.492	
Älgsjön	SE655275-153234	1997	6	16826	2.05	1.547	2.167	3.172	1.0418
Älgsjön	SE655275-153234	1998	6	3336	2.05	1.447	1.914	3.133	0.2750
Älgsjön	SE655275-153234	1999	8	17468	1.28	1.263	2.208	3.387	0.4298
Älgsjön	SE655275-153234	2000	6	22191	1.34	1.291	2.238	3.423	0.0546
Älgsjön	SE655275-153234	2001	4	10915	1.27	1.241	2.273	3.327	0.1139
Älgsjön	SE655275-153234	2002	3	11244	1.13	1.171	2.333	3.392	0.1124
Älgsjön	SE655275-153234	2003	7	6641	1.59	1.326	2.039	3.276	0.3520
Älgsjön	SE655275-153234	2004	4	8261	1.22	1.092	2.303	3.485	0.4103
Älgsjön	SE655275-153234	2005	3	10440	1.22	1.165	2.348	3.376	0.1391
Älgsjön	SE655275-153234	2006	7	10803	1.62	1.238	2.182	3.261	0.2146
Älgsjön	SE655275-153234	2007	7	10594	2.16	1.420	2.046	3.078	0.2922
Älgsjön	SE655275-153234	2008	8	11180	2.06	1.362	2.067	3.201	0.1379
Älgsjön	SE655275-153234	2009	7	16489	1.62	1.246	2.124	3.227	0.1325
Allgjuttern	SE642489-151724	1992	7	457	3.68	3.234	2.462	3.626	
Allgjuttern	SE642489-151724	1993	5	337	2.08	3.367	2.962	4.062	0.6763
Allgjuttern	SE642489-151724	1994	4	128	2.56	3.395	2.847	3.812	0.2763
Allgjuttern	SE642489-151724	1995	1	8	1.00	3.533	3.626	4.476	1.0325
Allgjuttern	SE642489-151724	1996			2.36	3.791	2.829	3.949	0.9894
Allgjuttern	SE642489-151724	1997	5	329	3.44	3.604	2.787	3.591	0.4055
Allgjuttern	SE642489-151724	1998	6	425	1.94	3.815	2.309	4.052	0.6974
Allgjuttern	SE642489-151724	1999	2	72	1.75	3.534	2.697	4.384	0.5828
Allgjuttern	SE642489-151724	2000	2	48	1.21	3.563	3.571	4.180	0.8978
Allgjuttern	SE642489-151724	2001			1.00	3.533	3.626	4.476	0.3021
Allgjuttern	SE642489-151724	2002			2.64	3.238	2.914	2.331	2.2793
Allgjuttern	SE642489-151724	2003	2	40	1.99	2.520	3.719	2.246	1.0826
Allgjuttern	SE642489-151724	2004	1	56	3.85	3.832	3.469	2.563	1.3725
Allgjuttern	SE642489-151724	2005	4	112	2.87	3.184	2.303	2.805	1.3561
Allgjuttern	SE642489-151724	2006			2.75	3.346	3.443	3.188	1.2142
Allgjuttern	SE642489-151724	2007	2	602	1.00	2.596	4.811	2.127	1.8870
Allgjuttern	SE642489-151724	2008	5	545	6.05	3.354	2.315	2.923	2.7272
Allgjuttern	SE642489-151724	2009	4	56	1.57	3.695	3.112	1.174	1.9518
Allgjuttern	SE642489-151724	2010	3	41	1.98	3.084	3.526	2.044	1.1412
Allgjuttern	SE642489-151724	2011	1	8	1.00	2.435	2.500	2.380	1.2594
Allgjuttern	SE642489-151724	2012	1	40	2.05	3.108	2.177	2.227	0.7618
Allgjuttern	SE642489-151724	2013			3.50	2.980	3.405	2.898	1.4051
Allgjuttern	SE642489-151724	2014	9	175	1.96	2.998	4.303	3.134	0.9288
Allgjuttern	SE642489-151724	2015			1.97	3.120	4.149	3.440	0.3643
Allgjuttern	SE642489-151724	2016	3	25					
Allgjuttern	SE642489-151724	2017	2	62					
Allgjuttern	SE642489-151724	2018	1	8					
Allgjuttern	SE642489-151724	2019	3	102					
Allgjuttern	SE642489-151724	2020	5	414					
Allgjuttern	SE642489-151724	2021	2	171					
Allgjuttern	SE642489-151724	2022	2	65					
Alsjön	SE647050-130644	1995	6	4427	2.53	1.274	2.066	3.659	
Alsjön	SE647050-130644	1996	6	10789	2.41	1.353	1.987	3.853	0.2243
Alsjön	SE647050-130644	1997	5	8004	2.29	1.201	1.981	3.589	0.3056
Alsjön	SE647050-130644	1998	6	7683	3.07	1.428	1.709	3.779	0.4022
Alsjön	SE647050-130644	1999	9	3208	3.09	1.568	1.788	3.903	0.2033
Alsjön	SE647050-130644	2000	7	4884	2.95	1.565	1.737	3.946	0.0674
Alsjön	SE647050-130644	2001	7	3336	5.12	1.996	2.213	4.143	0.6723
Alsjön	SE647050-130644	2002	7	529	4.30	2.042	1.486	4.168	0.7290
Alsjön	SE647050-130644	2003	6	4692	2.37	1.338	1.911	3.675	0.9591
Alsjön	SE647050-130644	2004	6	1404	2.31	1.460	2.272	3.506	0.4173
Alsjön	SE647050-130644	2005	2	1644	1.74	0.748	2.149	3.465	0.7231
Alsjön	SE647050-130644	2006	6	2120	2.44	1.056	2.041	3.466	0.3260
Alsjön	SE647050-130644	2007	4	1637	1.68	1.051	2.109	3.659	0.2050
Alsjön	SE647050-130644	2008	5	1259	3.95	1.550	1.700	3.976	0.7187
Alsjön	SE647050-130644	2009	6	1027	2.63	1.743	1.939	3.866	0.3264
Alsjön	SE647050-130644	2010	5	4480	1.91	1.297	2.119	3.661	0.5222
Alsjön	SE647050-130644	2011	5	1159	2.17	1.018	2.013	3.510	0.3351
Alsjön	SE647050-130644	2012	7	3111	2.40	1.070	2.020	3.549	0.0658
Alsjön	SE647050-130644	2013	5	6042	1.86	0.889	2.118	3.435	0.2352
Alsjön	SE647050-130644	2014	8	5983	2.06	1.127	2.124	3.387	0.2429
Alsjön	SE647050-130644	2015	6	10514	2.21	1.167	2.114	3.424	0.0559
Alsjön	SE647050-130644	2016	11	4095	4.05	1.723	1.709	3.561	0.7011
Alsjön	SE647050-130644	2017	10	505	6.13	2.006	1.626	3.111	0.5373
Alsjön	SE647050-130644	2018	6	3381	2.34	1.285	2.074	3.547	0.9542
Alsjön	SE647050-130644	2019	3	4410	1.32	1.029	2.214	3.521	0.2929
Alsjön	SE647050-130644	2020	7	619	4.49	1.467	2.020	2.983	0.7209
Alsjön	SE647050-130644	2021	7	733	4.89	1.741	1.749	3.149	0.4189
Alsjön	SE647050-130644	2022	4	3851	1.24	1.128	2.264	3.414	0.8436
Ämten	SE661206-147901	2007	3	1925	1.99	1.377	2.343	3.161	
Ämten	SE661206-147901	2008	4	1788	2.52	1.666	2.312	2.998	0.3330
Ämten	SE661206-147901	2009	4	3777	1.96	1.385	2.340	3.163	0.3272
Ämten	SE661206-147901	2010	5	2852	2.02	1.378	2.313	3.162	0.0285
Ämten	SE661206-147901	2011	3	2656	1.72	1.212	2.315	3.278	0.2027
Ämten	SE661206-147901	2014	6	7333	1.64	1.087	2.247	3.320	0.1484
Ämten	SE661206-147901	2015	6	2330	2.39	0.944	2.103	3.291	0.2048
Ämten	SE661206-147901	2016	7	6280	2.17	1.107	2.198	3.294	0.1886
Ämten	SE661206-147901	2017	7	1522	3.46	1.048	1.899	3.063	0.3827
Ämten	SE661206-147901	2018	10	1664	4.44	2.120	1.729	2.515	1.2165
Ämten	SE661206-147901	2019	8	9383	2.65	0.887	2.012	3.271	1.4742
Ämten	SE661206-147901	2020	10	531	4.13	2.378	2.000	2.821	1.5574
Ämten	SE661206-147901	2021	6	7344	2.70	0.786	1.994	3.296	1.6610
Ämten	SE661206-147901	2022	6	3125	3.17	1.033	2.053	3.280	0.2543
Bäen	SE623624-141149	1995	5	29600	1.49	1.249	2.089	3.377	
Bäen	SE623624-141149	1996	6	18526	2.03	1.352	1.964	3.669	0.3338
Bäen	SE623624-141149	1997	6	77152	1.38	1.230	2.147	3.523	0.2642
Bäen	SE623624-141149	1998	5	29161	1.76	1.342	2.058	3.633	0.1805
Bäen	SE623624-141149	1999	7	18887	1.51	1.229	2.111	3.538	0.1563
Bäen	SE623624-141149	2000	5	5430	1.93	1.375	1.972	3.601	0.2109
Bäen	SE623624-141149	2001	4	6600	1.38	1.227	2.127	3.408	0.2881
Bäen	SE623624-141149	2002	3	11797	1.15	1.132	2.246	3.448	0.1579
Bäen	SE623624-141149	2003	3	14083	1.10	1.130	2.300	3.516	0.0873
Bäen	SE623624-141149	2004	5	9119	1.34	1.255	2.179	3.460	0.1828
Bäen	SE623624-141149	2005	5	14572	1.29	1.264	2.217	3.388	0.0825
Bäen	SE623624-141149	2006	4	13786	1.38	1.325	2.154	3.410	0.0907
Bäen	SE623624-141149	2007	2	8405	1.14	1.192	2.285	3.432	0.1885
Bäen	SE623624-141149	2008	2	13161	1.05	1.119	2.319	3.473	0.0906
Bäen	SE623624-141149	2009	5	10266	1.44	1.373	2.150	3.346	0.3304
Bäen	SE623624-141149	2010	5	14582	1.23	1.255	2.231	3.452	0.1783
Bäen	SE623624-141149	2011	5	9386	1.40	1.370	2.094	3.345	0.2084
Bäen	SE623624-141149	2012	6	13465	1.48	1.295	2.148	3.475	0.1592
Bäen	SE623624-141149	2013	5	14175	1.26	1.254	2.263	3.384	0.1518
Bäen	SE623624-141149	2014	5	13708	1.25	1.261	2.234	3.393	0.0306
Bäen	SE623624-141149	2015	6	11640	1.27	1.182	2.231	3.399	0.0790
Bäen	SE623624-141149	2016	7	17278	1.43	1.328	2.182	3.343	0.1637
Bäen	SE623624-141149	2017	9	28253	1.56	1.348	2.208	3.250	0.0985
Bäen	SE623624-141149	2018	5	6871	1.36	1.270	2.199	3.268	0.0807
Bäen	SE623624-141149	2019	5	13387	1.27	1.158	2.257	3.353	0.1520
Bäen	SE623624-141149	2020	4	10373	1.56	1.265	2.179	3.277	0.1530
Bäen	SE623624-141149	2021	5	13413	1.77	1.347	2.079	3.170	0.1676
Bäen	SE623624-141149	2022	4	6613	1.27	1.170	2.196	3.296	0.2467
Bästeträsk	SE642555-168553	1996	21	2735	6.75	2.872	0.816	2.576	
Bästeträsk	SE642555-168553	1997	19	2101	6.97	3.574	0.360	3.204	1.0462
Bästeträsk	SE642555-168553	1998	17	1724	7.11	3.532	0.540	3.020	0.2609
Bästeträsk	SE642555-168553	1999	24	5101	7.85	3.537	0.326	3.189	0.2733
Bästeträsk	SE642555-168553	2000	18	3609	5.54	3.593	0.534	3.500	0.3780
Bästeträsk	SE642555-168553	2001	28	3505	8.09	3.507	0.538	3.275	0.2408
Bästeträsk	SE642555-168553	2002	20	2510	6.75	3.577	0.497	3.275	0.0812
Bästeträsk	SE642555-168553	2003	19	5446	6.80	3.584	0.296	3.388	0.2307
Bästeträsk	SE642555-168553	2004	20	1925	7.77	3.567	0.235	3.173	0.2234
Bästeträsk	SE642555-168553	2005	12	2149	7.06	3.559	0.440	3.332	0.2587
Bästeträsk	SE642555-168553	2006	27	5983	8.12	3.555	0.491	3.285	0.0693
Bästeträsk	SE642555-168553	2007	22	9905	5.47	3.519	0.542	3.426	0.1542
Bästeträsk	SE642555-168553	2008	25	2927	7.75	3.613	0.381	3.248	0.2584
Bästeträsk	SE642555-168553	2009	31	4114	8.93	2.659	0.933	3.136	1.1079
Bästeträsk	SE642555-168553	2010	14	1529	8.46	3.372	0.632	3.103	0.7748
Bästeträsk	SE642555-168553	2011	22	4007	8.34	3.458	0.298	3.075	0.3460
Bästeträsk	SE642555-168553	2013	17	1067	8.57	3.262	0.409	2.457	0.6573
Bästeträsk	SE642555-168553	2014	21	4417	4.70	3.605	0.599	3.296	0.9258
Bästeträsk	SE642555-168553	2015	28	2675	7.63	3.390	0.346	3.012	0.4367
Bästeträsk	SE642555-168553	2016	18	1842	9.11	3.287	0.490	2.912	0.2029
Bästeträsk	SE642555-168553	2017	12	917	7.17	3.392	0.718	2.986	0.2618
Bästeträsk	SE642555-168553	2018	18	4614	6.38	3.179	0.250	2.720	0.5794
Bästeträsk	SE642555-168553	2019	30	4881	8.99	3.402	0.365	2.828	0.2735
Bästeträsk	SE642555-168553	2020	12	1179	6.82	3.337	0.526	2.868	0.1775
Bästeträsk	SE642555-168553	2021	29	3289	7.99	3.478	0.332	2.938	0.2490
Bästeträsk	SE642555-168553	2022	16	1379	5.56	3.422	0.000	2.999	0.3425
Båtkåjaure	SE742442-153530	2007	13	369	4.61	4.410	1.921	2.993	
Båtkåjaure	SE742442-153530	2009	14	994	6.86	4.252	2.305	2.335	0.7781
Båtkåjaure	SE742442-153530	2010	12	321	6.59	3.759	1.688	2.882	0.9612
Båtkåjaure	SE742442-153530	2011	5	73	3.53	3.801	2.029	1.917	1.0246
Båtkåjaure	SE742442-153530	2012	11	903	3.96	4.214	1.567	3.069	1.3075
Båtkåjaure	SE742442-153530	2013	5	250	2.43	4.328	2.050	2.985	0.5032
Båtkåjaure	SE742442-153530	2014	7	150	4.28	3.844	1.966	2.896	0.4994
Båtkåjaure	SE742442-153530	2015	7	492	1.96	4.663	1.888	3.251	0.8961
Båtkåjaure	SE742442-153530	2016	6	151	3.15	3.896	2.010	3.160	0.7824
Båtkåjaure	SE742442-153530	2017	5	49	3.42	3.576	2.027	2.655	0.5983
Båtkåjaure	SE742442-153530	2018	5	305	2.97	3.936	1.913	3.061	0.5553
Båtkåjaure	SE742442-153530	2019	9	1185	4.03	3.990	1.890	3.134	0.0933
Båtkåjaure	SE742442-153530	2020	11	1203	4.86	4.013	1.904	2.592	0.5421
Båtkåjaure	SE742442-153530	2021	7	123	6.09	4.061	1.962	2.544	0.0895
Båtkåjaure	SE742442-153530	2022	7	438	4.02	3.980	1.837	3.086	0.5619
Bergträsket	SE733110-182955	2007	2	120	1.01	0.017	1.695	3.464	
Bergträsket	SE733110-182955	2008	2	112	1.61	0.275	1.864	3.471	0.3084
Bergträsket	SE733110-182955	2010	1	8	1.00	3.919	0.628	5.184	4.2125
Bergträsket	SE733110-182955	2011	1	8	1.00	1.080	2.349	3.462	3.7408
Bergträsket	SE733110-182955	2012	1	27	1.00	0.000	1.698	3.474	1.2612
Bergträsket	SE733110-182955	2013			3.24	1.696	1.747	3.312	1.7041
Bergträsket	SE733110-182955	2014	5	117	1.00	0.000	1.698	3.474	1.7041
Bergträsket	SE733110-182955	2015	2	16	1.00	0.000	1.698	3.474	0.0000
Bergträsket	SE733110-182955	2016	2	62	2.45	1.318	1.536	3.470	1.3277
Bergträsket	SE733110-182955	2017	3	92	2.31	1.459	1.340	3.531	0.2489
Bergträsket	SE733110-182955	2018	5	231	1.00	0.000	1.698	3.474	1.5029
Bergträsket	SE733110-182955	2019	1	444	1.00	0.000	1.698	3.474	0.0000
Bergträsket	SE733110-182955	2020	1	259	3.01	1.626	2.407	3.518	1.7748
Bergträsket	SE733110-182955	2021	4	161	1.68	0.682	1.923	3.167	1.1177
Bergträsket	SE733110-182955	2022	2	100					
Bjännsjön	SE713404-172465	1996	24	2029	9.90	3.057	0.826	3.224	
Bjännsjön	SE713404-172465	1997	22	2895	9.19	3.080	0.841	3.265	0.0487
Bjännsjön	SE713404-172465	1998	15	786	8.03	2.998	0.831	3.364	0.1294
Bjännsjön	SE713404-172465	1999	23	2181	10.28	3.138	0.693	3.398	0.1996
Bjännsjön	SE713404-172465	2000	15	2117	7.43	3.237	0.780	3.622	0.2594
Bjännsjön	SE713404-172465	2001	16	2791	6.44	3.208	0.854	3.717	0.1238
Bjännsjön	SE713404-172465	2002	18	4379	8.66	3.174	0.565	3.548	0.3362
Bjännsjön	SE713404-172465	2003	21	14348	5.67	3.289	0.568	3.313	0.2619
Bjännsjön	SE713404-172465	2004	18	1732	9.82	3.158	0.718	3.352	0.2038
Bjännsjön	SE713404-172465	2005	19	1708	9.37	3.096	0.858	3.395	0.1583
Bjännsjön	SE713404-172465	2006	17	4740	7.09	3.019	0.672	3.669	0.3400
Bjännsjön	SE713404-172465	2007	16	2117	6.88	3.004	0.761	3.412	0.2722
Bjännsjön	SE713404-172465	2008	15	3144	6.41	3.047	0.922	3.741	0.3690
Bjännsjön	SE713404-172465	2009	12	1596	5.18	3.117	0.879	3.769	0.0872
Bjännsjön	SE713404-172465	2010	20	2548	9.07	3.135	0.711	3.461	0.3519
Bjännsjön	SE713404-172465	2011	17	2836	7.66	3.263	0.671	3.402	0.1461
Bjännsjön	SE713404-172465	2012	20	3406	8.90	3.192	0.606	3.527	0.1576
Bjännsjön	SE713404-172465	2013	13	1700	8.41	3.416	0.476	2.976	0.6092
Bjännsjön	SE713404-172465	2014	22	6442	9.33	3.444	0.349	2.945	0.1334
Bjännsjön	SE713404-172465	2015	16	1770	7.58	3.333	0.607	3.119	0.3303
Bjännsjön	SE713404-172465	2016	20	3284	7.28	3.286	0.682	3.346	0.2436
Bjännsjön	SE713404-172465	2017	17	1572	8.91	3.039	0.771	3.130	0.3394
Bjännsjön	SE713404-172465	2018	18	2938	8.59	3.123	0.788	3.248	0.1459
Bjännsjön	SE713404-172465	2019	21	4828	8.16	3.240	0.673	3.295	0.1700
Bjännsjön	SE713404-172465	2020			7.66	3.019	1.013	3.008	0.4965
Bjännsjön	SE713404-172465	2021	17	2642	8.72	3.196	0.813	3.060	0.2724
Bjännsjön	SE713404-172465	2022	16	3523					
Björken	SE652707-159032	1995	9	176	6.43	3.362	1.868	3.501	
Björken	SE652707-159032	1996	9	1027	4.63	3.626	1.747	3.225	0.4006
Björken	SE652707-159032	1997	7	2478	4.42	3.672	2.390	3.785	0.8538
Björken	SE652707-159032	1998	3	489	2.12	3.261	2.973	3.918	0.7259
Björken	SE652707-159032	1999	9	1075	5.48	3.822	2.080	3.414	1.1690
Björken	SE652707-159032	2000	7	1339	5.09	3.767	1.942	3.678	0.3030
Björken	SE652707-159032	2001	9	1355	5.03	3.808	1.898	3.796	0.1318
Björken	SE652707-159032	2002	7	826	4.44	3.740	2.730	3.488	0.8894
Björken	SE652707-159032	2003	6	585	4.48	3.750	2.039	3.763	0.7438
Björken	SE652707-159032	2004	6	353	4.59	3.642	2.202	3.574	0.2719
Björken	SE652707-159032	2005	10	1416	5.60	3.635	2.065	3.579	0.1377
Björken	SE652707-159032	2006	5	497	3.45	3.754	2.474	3.861	0.5109
Björken	SE652707-159032	2007	7	1199	5.11	3.663	2.232	3.712	0.2983
Björken	SE652707-159032	2008	5	914	4.47	3.691	2.633	3.394	0.5127
Björken	SE652707-159032	2009	7	954	5.41	3.757	2.056	3.457	0.5839
Björken	SE652707-159032	2010	7	921	4.60	3.936	2.083	3.704	0.3052
Björken	SE652707-159032	2011	3	156	2.80	2.862	2.571	3.172	1.2941
Björken	SE652707-159032	2012	9	1476	5.17	3.814	2.059	3.545	1.1439
Björken	SE652707-159032	2013	7	1092	5.17	3.570	2.181	3.601	0.2784
Björken	SE652707-159032	2014	8	1667	4.77	3.693	1.858	3.630	0.3465
Björken	SE652707-159032	2015	7	2068	4.89	3.581	2.394	3.556	0.5518
Björken	SE652707-159032	2016	6	498	2.84	3.313	2.671	3.708	0.4143
Björken	SE652707-159032	2017	7	1977	3.66	3.780	1.493	3.506	1.2836
Björken	SE652707-159032	2018	9	1500	5.67	3.681	1.949	3.494	0.4666
Björken	SE652707-159032	2019	6	1248	5.27	3.801	2.128	3.640	0.2608
Björken	SE652707-159032	2020	7	5055	4.54	3.899	2.680	3.272	0.6707
Björken	SE652707-159032	2021	6	1351	5.08	3.610	2.411	3.501	0.4560
Björken	SE652707-159032	2022	4	1222	2.91	3.459	2.825	3.733	0.4982
Brännträsket	SE728095-175926	1992	17	2639	4.92	3.318	0.908	3.683	
Brännträsket	SE728095-175926	1993	13	2663	4.69	3.364	0.953	3.667	0.0661
Brännträsket	SE728095-175926	1994	15	2911	5.32	3.264	0.852	3.679	0.1429
Brännträsket	SE728095-175926	1996	15	850	8.11	3.125	0.843	3.551	0.1897
Brännträsket	SE728095-175926	1997	10	593	6.86	3.100	1.016	3.763	0.2742
Brännträsket	SE728095-175926	1998	14	5943	4.41	3.163	0.872	3.897	0.2063
Brännträsket	SE728095-175926	1999	13	2542	5.84	3.112	1.003	3.904	0.1405
Brännträsket	SE728095-175926	2000	8	938	5.25	3.112	1.079	3.916	0.0769
Brännträsket	SE728095-175926	2001	8	1027	4.31	3.191	1.023	3.833	0.1279
Brännträsket	SE728095-175926	2002	9	3384	3.17	3.018	0.944	4.065	0.3003
Brännträsket	SE728095-175926	2003	9	1540	4.72	3.233	1.018	3.748	0.3902
Brännträsket	SE728095-175926	2004	10	1500	4.21	3.297	1.001	3.726	0.0699
Brännträsket	SE728095-175926	2005	12	2655	3.42	3.299	0.881	3.777	0.1299
Brännträsket	SE728095-175926	2006	9	3272	3.41	3.321	0.891	3.894	0.1194
Brännträsket	SE728095-175926	2007	8	497	5.83	3.068	1.162	3.626	0.4573
Brännträsket	SE728095-175926	2008	11	473	5.20	2.878	1.274	3.410	0.3090
Brännträsket	SE728095-175926	2009	13	2133	6.20	3.086	1.029	3.726	0.4509
Brännträsket	SE728095-175926	2010	10	830	5.91	3.080	0.815	3.897	0.2736
Brännträsket	SE728095-175926	2011	9	847	7.98	3.063	1.460	3.462	0.7773
Brännträsket	SE728095-175926	2012	13	1239	6.03	3.150	0.978	3.860	0.6307
Brännträsket	SE728095-175926	2013	9	367	5.25	3.256	0.875	3.794	0.1622
Brännträsket	SE728095-175926	2014	9	417	5.45	2.895	0.998	3.629	0.4159
Brännträsket	SE728095-175926	2015	13	1367	7.42	2.805	1.192	3.510	0.2446
Brännträsket	SE728095-175926	2016	10	1538	5.31	2.952	1.083	3.797	0.3408
Brännträsket	SE728095-175926	2017	10	1967	5.80	3.014	1.076	3.592	0.2144
Brännträsket	SE728095-175926	2018	12	1018	6.22	2.833	1.054	3.616	0.1836
Brännträsket	SE728095-175926	2019	11	898	6.44	2.990	0.930	3.563	0.2068
Brännträsket	SE728095-175926	2020	13	787	8.02	2.970	0.907	3.351	0.2136
Brännträsket	SE728095-175926	2021	13	2097	5.62	2.866	1.000	3.500	0.2042
Brännträsket	SE728095-175926	2022	12	5799	4.41	3.113	1.037	3.633	0.2830
Brunnsjön	SE627443-149526	1992	2	658	1.22	1.240	2.222	3.509	
Brunnsjön	SE627443-149526	1993	3	481	1.54	1.425	2.114	3.464	0.2189
Brunnsjön	SE627443-149526	1994	3	866	1.29	1.254	2.374	3.330	0.3389
Brunnsjön	SE627443-149526	1995	1	160	1.00	1.080	2.349	3.462	0.2195
Brunnsjön	SE627443-149526	1996	3	1131	2.20	1.797	2.609	3.422	0.7638
Brunnsjön	SE627443-149526	1997	3	1131	1.76	1.832	2.697	3.746	0.3372
Brunnsjön	SE627443-149526	1998	4	714	1.60	1.675	2.614	3.680	0.1894
Brunnsjön	SE627443-149526	1999	2	361	1.18	1.294	2.316	3.337	0.5930
Brunnsjön	SE627443-149526	2000	2	521	1.15	1.260	2.322	3.357	0.0398
