Temp	PAR2	Date	Time
24.13	533.72	2021-06-23	15:30:00
22.81	744.92	2021-06-23	15:40:00
22.5	510.76	2021-06-23	15:45:00
22.38	513.6	2021-06-23	15:55:00
22.19	458.36	2021-06-23	16:00:00
21.81	410.72	2021-06-23	16:05:00
21.44	459.2	2021-06-23	16:10:00
21.44	536.84	2021-06-23	16:15:00
21.31	490	2021-06-23	16:20:00
21.31	479.68	2021-06-23	16:25:00
20.44	375.6	2021-06-23	16:30:00
19.81	280.56	2021-06-23	16:35:00
20.06	21.64	2021-06-23	16:40:00
20.75	2.92	2021-06-23	16:45:00
21.25	3.2	2021-06-23	16:50:00
21.56	3.48	2021-06-23	16:55:00
21.88	3.96	2021-06-23	17:00:00
22.06	3.8	2021-06-23	17:05:00
22.19	3.76	2021-06-23	17:10:00
22.38	3.56	2021-06-23	17:15:00
22.56	3.96	2021-06-23	17:20:00
22.63	3.76	2021-06-23	17:25:00
22.75	4.36	2021-06-23	17:30:00
22.81	4.56	2021-06-23	17:35:00
22.81	4.6	2021-06-23	17:40:00
22.88	4.4	2021-06-23	17:45:00
22.94	4.16	2021-06-23	17:50:00
22.94	4.88	2021-06-23	17:55:00
23	4.68	2021-06-23	18:00:00
22.94	4.6	2021-06-23	18:05:00
22.94	4.52	2021-06-23	18:10:00
22.94	4.04	2021-06-23	18:15:00
22.88	3.72	2021-06-23	18:20:00
22.81	2.4	2021-06-23	18:25:00
22.81	2.24	2021-06-23	18:30:00
22.75	2.04	2021-06-23	18:35:00
22.75	1.96	2021-06-23	18:40:00
22.75	1.8	2021-06-23	18:45:00
22.69	2	2021-06-23	18:50:00
22.69	1.68	2021-06-23	18:55:00
22.69	1.64	2021-06-23	19:00:00
22.75	1.64	2021-06-23	19:05:00
22.75	1.6	2021-06-23	19:10:00
22.75	1.52	2021-06-23	19:15:00
22.69	1.32	2021-06-23	19:20:00
22.63	1.48	2021-06-23	19:25:00
22.56	1.72	2021-06-23	19:30:00
22.56	1.92	2021-06-23	19:35:00
22.5	1.44	2021-06-23	19:40:00
22.5	1.24	2021-06-23	19:45:00
22.5	1.08	2021-06-23	19:50:00
22.44	1.12	2021-06-23	19:55:00
22.38	1.2	2021-06-23	20:00:00
22.38	1.12	2021-06-23	20:05:00
22.31	1.04	2021-06-23	20:10:00
22.25	1.16	2021-06-23	20:15:00
22.25	1.2	2021-06-23	20:20:00
22.25	1.2	2021-06-23	20:25:00
22.25	1.12	2021-06-23	20:30:00
22.25	0.96	2021-06-23	20:35:00
22.25	0.88	2021-06-23	20:40:00
22.25	0.8	2021-06-23	20:45:00
22.25	0.72	2021-06-23	20:50:00
22.25	0.6	2021-06-23	20:55:00
22.25	0.44	2021-06-23	21:00:00
22.25	0.44	2021-06-23	21:05:00
22.25	0.4	2021-06-23	21:10:00
22.25	0.36	2021-06-23	21:15:00
22.25	0.36	2021-06-23	21:20:00
22.25	0.28	2021-06-23	21:25:00
22.25	0.28	2021-06-23	21:30:00
22.25	0.2	2021-06-23	21:35:00
22.25	0.24	2021-06-23	21:40:00
22.25	0.2	2021-06-23	21:45:00
22.25	0.2	2021-06-23	21:50:00
22.25	0.16	2021-06-23	21:55:00
22.25	0.16	2021-06-23	22:00:00
22.25	0.12	2021-06-23	22:05:00
22.25	0.08	2021-06-23	22:10:00
22.25	0.08	2021-06-23	22:15:00
22.25	0.04	2021-06-23	22:20:00
22.25	0.08	2021-06-23	22:25:00
22.25	0.04	2021-06-23	22:30:00
22.25	0	2021-06-23	22:35:00
22.25	0.04	2021-06-23	22:40:00
22.25	0	2021-06-23	22:45:00
22.25	0.04	2021-06-23	22:50:00
22.25	0	2021-06-23	22:55:00
22.25	0	2021-06-23	23:00:00
22.25	0	2021-06-23	23:05:00
22.25	0	2021-06-23	23:10:00
22.25	0	2021-06-23	23:15:00
22.25	0	2021-06-23	23:20:00
22.25	0	2021-06-23	23:25:00
22.25	0	2021-06-23	23:30:00
22.19	0	2021-06-23	23:35:00
22.25	0	2021-06-23	23:40:00
22.19	0	2021-06-23	23:45:00
22.19	0	2021-06-23	23:50:00
22.19	0	2021-06-23	23:55:00
22.19	0	2021-06-24	0:00:00
22.19	0	2021-06-24	0:05:00
22.19	0	2021-06-24	0:10:00
22.19	0	2021-06-24	0:15:00
22.13	0	2021-06-24	0:20:00
22.13	0	2021-06-24	0:25:00
22.13	0	2021-06-24	0:30:00
22.13	0	2021-06-24	0:35:00
22.13	0	2021-06-24	0:40:00
22.13	0	2021-06-24	0:45:00
22.06	0	2021-06-24	0:50:00
22.06	0	2021-06-24	0:55:00
22.06	0	2021-06-24	1:00:00
22.06	0	2021-06-24	1:05:00
22.06	0	2021-06-24	1:10:00
22.06	0	2021-06-24	1:15:00
22.06	0	2021-06-24	1:20:00
22.06	0	2021-06-24	1:25:00
22.06	0	2021-06-24	1:30:00
22.06	0	2021-06-24	1:35:00
22	0	2021-06-24	1:40:00
22	0	2021-06-24	1:45:00
22	0	2021-06-24	1:50:00
22	0	2021-06-24	1:55:00
22	0	2021-06-24	2:00:00
22	0	2021-06-24	2:05:00
22	0	2021-06-24	2:10:00
22	0	2021-06-24	2:15:00
22	0	2021-06-24	2:20:00
22	0	2021-06-24	2:25:00
21.94	0	2021-06-24	2:30:00
21.94	0	2021-06-24	2:35:00
21.94	0	2021-06-24	2:40:00
21.94	0	2021-06-24	2:45:00
21.94	0	2021-06-24	2:50:00
21.94	0.04	2021-06-24	2:55:00
21.94	0	2021-06-24	3:00:00
21.94	0	2021-06-24	3:05:00
21.94	0.04	2021-06-24	3:10:00
21.94	0.04	2021-06-24	3:15:00
21.94	0.08	2021-06-24	3:20:00
21.88	0.04	2021-06-24	3:25:00
21.94	0.08	2021-06-24	3:30:00
21.88	0.12	2021-06-24	3:35:00
21.88	0.08	2021-06-24	3:40:00
21.88	0.12	2021-06-24	3:45:00
21.88	0.12	2021-06-24	3:50:00
21.88	0.12	2021-06-24	3:55:00
21.88	0.12	2021-06-24	4:00:00
21.88	0.12	2021-06-24	4:05:00
21.88	0.16	2021-06-24	4:10:00
21.88	0.16	2021-06-24	4:15:00
21.81	0.2	2021-06-24	4:20:00
21.81	0.2	2021-06-24	4:25:00
21.81	0.2	2021-06-24	4:30:00
21.81	0.24	2021-06-24	4:35:00
21.81	0.28	2021-06-24	4:40:00
21.81	0.32	2021-06-24	4:45:00
21.81	0.32	2021-06-24	4:50:00
21.81	0.44	2021-06-24	4:55:00
21.81	0.6	2021-06-24	5:00:00
21.81	0.72	2021-06-24	5:05:00
21.81	0.8	2021-06-24	5:10:00
21.81	0.76	2021-06-24	5:15:00
21.81	0.8	2021-06-24	5:20:00
21.81	0.72	2021-06-24	5:25:00
21.81	0.48	2021-06-24	5:30:00
21.81	0.48	2021-06-24	5:35:00
21.81	0.52	2021-06-24	5:40:00
21.81	0.6	2021-06-24	5:45:00
21.81	0.72	2021-06-24	5:50:00
21.81	0.88	2021-06-24	5:55:00
21.81	1.04	2021-06-24	6:00:00
21.81	1.16	2021-06-24	6:05:00
21.81	1.28	2021-06-24	6:10:00
21.81	1.28	2021-06-24	6:15:00
21.81	1.32	2021-06-24	6:20:00
21.81	1.4	2021-06-24	6:25:00
21.81	1.36	2021-06-24	6:30:00
21.81	1.36	2021-06-24	6:35:00
21.81	1.36	2021-06-24	6:40:00
21.81	1.44	2021-06-24	6:45:00
21.81	1.44	2021-06-24	6:50:00
21.81	1.24	2021-06-24	6:55:00
21.81	1.24	2021-06-24	7:00:00
21.81	1.4	2021-06-24	7:05:00
21.81	1.48	2021-06-24	7:10:00
21.81	1.28	2021-06-24	7:15:00
21.81	1.12	2021-06-24	7:20:00
21.81	1.32	2021-06-24	7:25:00
21.88	1.04	2021-06-24	7:30:00
21.69	3.08	2021-06-24	7:35:00
21.44	3.64	2021-06-24	7:40:00
21.31	4.32	2021-06-24	7:45:00
21.19	5.36	2021-06-24	7:50:00
21.13	5.92	2021-06-24	7:55:00
21.06	6.72	2021-06-24	8:00:00
21.06	7.24	2021-06-24	8:05:00
21.06	7.76	2021-06-24	8:10:00
21.13	2300.72	2021-06-30	15:30:00
20.56	132.04	2021-06-30	16:00:00
19.75	101.88	2021-06-30	16:30:00
19.25	75.92	2021-06-30	17:00:00
18.81	72.64	2021-06-30	17:30:00
18.5	80.28	2021-06-30	18:00:00
18	57.56	2021-06-30	18:30:00
18.5	34.92	2021-06-30	19:00:00
19.75	0.32	2021-06-30	19:30:00
20.56	0.08	2021-06-30	20:00:00
21.06	0.08	2021-06-30	20:30:00
21.31	0.16	2021-06-30	21:00:00
21.44	0.12	2021-06-30	21:30:00
21.44	0.08	2021-06-30	22:00:00
21.25	0.04	2021-06-30	22:30:00
20.88	0	2021-06-30	23:00:00
20.38	0	2021-06-30	23:30:00
19.88	0	2021-07-01	0:00:00
19.25	0	2021-07-01	0:30:00
18.56	0	2021-07-01	1:00:00
17.88	0	2021-07-01	1:30:00
17.19	0	2021-07-01	2:00:00
16.5	0	2021-07-01	2:30:00
15.88	0	2021-07-01	3:00:00
15.19	0	2021-07-01	3:30:00
14.56	0.04	2021-07-01	4:00:00
14	0.04	2021-07-01	4:30:00
13.5	0.12	2021-07-01	5:00:00
13.06	0.12	2021-07-01	5:30:00
12.75	0.16	2021-07-01	6:00:00
12.81	0.28	2021-07-01	6:30:00
13.06	0.52	2021-07-01	7:00:00
13.56	0.44	2021-07-01	7:30:00
14.25	0.44	2021-07-01	8:00:00
14.88	0.32	2021-07-01	8:30:00
15.38	0.96	2021-07-01	9:00:00
29.44	616.84	2021-07-01	9:30:00
31.13	2621.4	2021-07-01	10:00:00
31.13	2621.4	2021-07-01	10:30:00
31.19	2621.4	2021-07-01	11:00:00
31.25	2621.4	2021-07-01	11:30:00
32.44	2621.4	2021-07-01	12:00:00
32.56	2621.4	2021-07-01	12:30:00
32.81	2621.4	2021-07-01	13:00:00
31.69	2621.4	2021-07-01	13:30:00
31.88	2621.4	2021-07-01	14:00:00
31.25	1620.08	2021-07-01	14:30:00
30.81	1196.56	2021-07-01	15:00:00
31.38	1145.56	2021-07-01	15:30:00
22.13	2621.4	2021-07-01	16:00:00
21.75	2621.4	2021-07-01	16:30:00
21.75	2621.4	2021-07-01	17:00:00
21.75	2621.4	2021-07-01	17:30:00
21.69	2621.4	2021-07-01	18:00:00
21.63	2339.88	2021-07-01	18:30:00
21.56	1899.52	2021-07-01	19:00:00
21.44	1497.8	2021-07-01	19:30:00
21.38	1111.2	2021-07-01	20:00:00
21.38	762.88	2021-07-01	20:30:00
21.25	474.12	2021-07-01	21:00:00
21	268.64	2021-07-01	21:30:00
20.94	142.12	2021-07-01	22:00:00
20.63	66.68	2021-07-01	22:30:00
20.5	26.4	2021-07-01	23:00:00
20.19	8.04	2021-07-01	23:30:00
20.13	2.28	2021-07-02	0:00:00
19.94	0.88	2021-07-02	0:30:00
19.75	0.56	2021-07-02	1:00:00
19.56	0.6	2021-07-02	1:30:00
19.25	1.12	2021-07-02	2:00:00
19.13	3.08	2021-07-02	2:30:00
18.81	10.8	2021-07-02	3:00:00
18.75	35.08	2021-07-02	3:30:00
18.5	81.36	2021-07-02	4:00:00
18.31	184.48	2021-07-02	4:30:00
18.25	332.72	2021-07-02	5:00:00
17.94	543.48	2021-07-02	5:30:00
17.94	852.32	2021-07-02	6:00:00
18.13	1186.72	2021-07-02	6:30:00
18.13	1561.48	2021-07-02	7:00:00
18.31	1976.08	2021-07-02	7:30:00
18.69	2361	2021-07-02	8:00:00
18.94	2621.4	2021-07-02	8:30:00
19.25	2621.4	2021-07-02	9:00:00
19.56	2621.4	2021-07-02	9:30:00
19.63	2621.4	2021-07-02	10:00:00
19.88	2621.4	2021-07-02	10:30:00
20.19	2621.4	2021-07-02	11:00:00
20.5	2621.4	2021-07-02	11:30:00
20.81	2621.4	2021-07-02	12:00:00
21.06	2621.4	2021-07-02	12:30:00
21.44	2621.4	2021-07-02	13:00:00
21.81	2621.4	2021-07-02	13:30:00
22.19	2621.4	2021-07-02	14:00:00
22.56	2621.4	2021-07-02	14:30:00
22.88	2621.4	2021-07-02	15:00:00
23.25	2621.4	2021-07-02	15:30:00
23.44	2621.4	2021-07-02	16:00:00
23.56	2621.4	2021-07-02	16:30:00
23.69	2621.4	2021-07-02	17:00:00
23.81	2621.4	2021-07-02	17:30:00
23.81	2598.12	2021-07-02	18:00:00
23.75	2192.16	2021-07-02	18:30:00
23.56	1765.52	2021-07-02	19:00:00
23.5	1381.76	2021-07-02	19:30:00
23.44	1018.32	2021-07-02	20:00:00
23.25	692.48	2021-07-02	20:30:00
23	446.2	2021-07-02	21:00:00
22.88	257.88	2021-07-02	21:30:00
22.81	127.64	2021-07-02	22:00:00
22.69	57.36	2021-07-02	22:30:00
22.56	19.72	2021-07-02	23:00:00
22.31	5.16	2021-07-02	23:30:00
22.13	1.56	2021-07-03	0:00:00
21.88	0.64	2021-07-03	0:30:00
21.56	0.4	2021-07-03	1:00:00
21.44	0.44	2021-07-03	1:30:00
21.25	0.84	2021-07-03	2:00:00
21	2.4	2021-07-03	2:30:00
20.81	9	2021-07-03	3:00:00
20.69	30.84	2021-07-03	3:30:00
20.56	75.44	2021-07-03	4:00:00
20.44	172.52	2021-07-03	4:30:00
20.25	315.72	2021-07-03	5:00:00
20.19	511.68	2021-07-03	5:30:00
20.19	781	2021-07-03	6:00:00
20.25	1113.88	2021-07-03	6:30:00
20.31	1489.08	2021-07-03	7:00:00
20.44	1873.36	2021-07-03	7:30:00
20.5	2275.88	2021-07-03	8:00:00
20.5	2621.4	2021-07-03	8:30:00
20.44	2621.4	2021-07-03	9:00:00
20.56	2621.4	2021-07-03	9:30:00
20.63	2621.4	2021-07-03	10:00:00
20.81	2621.4	2021-07-03	10:30:00
21	2621.4	2021-07-03	11:00:00
21.19	2621.4	2021-07-03	11:30:00
21.44	2621.4	2021-07-03	12:00:00
21.88	2621.4	2021-07-03	12:30:00
22.31	2621.4	2021-07-03	13:00:00
22.69	2621.4	2021-07-03	13:30:00
23	2621.4	2021-07-03	14:00:00
23.31	2621.4	2021-07-03	14:30:00
23.56	2621.4	2021-07-03	15:00:00
23.81	2621.4	2021-07-03	15:30:00
24.13	2621.4	2021-07-03	16:00:00
24.25	2621.4	2021-07-03	16:30:00
24.38	2621.4	2021-07-03	17:00:00
24.44	2621.4	2021-07-03	17:30:00
24.5	2499.6	2021-07-03	18:00:00
24.63	2105.96	2021-07-03	18:30:00
24.44	1684.8	2021-07-03	19:00:00
24.44	1314.12	2021-07-03	19:30:00
24.44	961.92	2021-07-03	20:00:00
24.13	658.84	2021-07-03	20:30:00
23.94	417.64	2021-07-03	21:00:00
23.75	238.56	2021-07-03	21:30:00
23.75	126.12	2021-07-03	22:00:00
23.56	59.6	2021-07-03	22:30:00
23.44	22.24	2021-07-03	23:00:00
23.13	6.6	2021-07-03	23:30:00
23.06	1.72	2021-07-04	0:00:00
22.75	0.68	2021-07-04	0:30:00
22.56	0.36	2021-07-04	1:00:00
22.31	0.44	2021-07-04	1:30:00
22	0.8	2021-07-04	2:00:00
21.88	2.4	2021-07-04	2:30:00
21.75	9.4	2021-07-04	3:00:00
21.5	29.68	2021-07-04	3:30:00
21.44	76.84	2021-07-04	4:00:00
21.31	165.92	2021-07-04	4:30:00
21.25	259.64	2021-07-04	5:00:00
21.06	351.44	2021-07-04	5:30:00
21.06	653.8	2021-07-04	6:00:00
21.06	894.76	2021-07-04	6:30:00
21.06	1041.84	2021-07-04	7:00:00
21.13	1396.64	2021-07-04	7:30:00
21.25	1875.12	2021-07-04	8:00:00
21.38	2292.84	2021-07-04	8:30:00
21.31	2315.92	2021-07-04	9:00:00
21.44	2441.92	2021-07-04	9:30:00
21.5	2228.12	2021-07-04	10:00:00
21.5	2621.4	2021-07-04	10:30:00
21.69	2621.4	2021-07-04	11:00:00
21.81	2621.4	2021-07-04	11:30:00
21.94	2621.4	2021-07-04	12:00:00
22.13	2621.4	2021-07-04	12:30:00
22.25	2621.4	2021-07-04	13:00:00
22.56	2621.4	2021-07-04	13:30:00
22.94	2621.4	2021-07-04	14:00:00
23.25	2621.4	2021-07-04	14:30:00
23.5	2621.4	2021-07-04	15:00:00
23.69	2621.4	2021-07-04	15:30:00
23.94	2621.4	2021-07-04	16:00:00
24	2621.4	2021-07-04	16:30:00
24.19	2621.4	2021-07-04	17:00:00
24.19	2621.4	2021-07-04	17:30:00
24.19	2381.36	2021-07-04	18:00:00
24.31	2066.92	2021-07-04	18:30:00
24.31	1632.52	2021-07-04	19:00:00
24.25	1215.08	2021-07-04	19:30:00
24.13	941.56	2021-07-04	20:00:00
24	643.84	2021-07-04	20:30:00
23.88	331.72	2021-07-04	21:00:00
23.75	208.92	2021-07-04	21:30:00
23.69	101.84	2021-07-04	22:00:00
23.56	44.76	2021-07-04	22:30:00
23.44	15.4	2021-07-04	23:00:00
23.31	4.12	2021-07-04	23:30:00
23.13	1.08	2021-07-05	0:00:00
22.94	0.36	2021-07-05	0:30:00
22.75	0.28	2021-07-05	1:00:00
22.56	0.28	2021-07-05	1:30:00
22.44	0.6	2021-07-05	2:00:00
22.25	1.88	2021-07-05	2:30:00
22.06	7.2	2021-07-05	3:00:00
21.94	25.76	2021-07-05	3:30:00
21.88	71.12	2021-07-05	4:00:00
21.75	155.8	2021-07-05	4:30:00
21.56	287.6	2021-07-05	5:00:00
21.56	476.04	2021-07-05	5:30:00
21.56	743.52	2021-07-05	6:00:00
21.63	1044.88	2021-07-05	6:30:00
21.75	1402.48	2021-07-05	7:00:00
21.88	1660.2	2021-07-05	7:30:00
21.94	2196.08	2021-07-05	8:00:00
22.06	2608.6	2021-07-05	8:30:00
22.31	2621.4	2021-07-05	9:00:00
22.38	2621.4	2021-07-05	9:30:00
22.56	2621.4	2021-07-05	10:00:00
22.81	2621.4	2021-07-05	10:30:00
23.06	2621.4	2021-07-05	11:00:00
23.25	2621.4	2021-07-05	11:30:00
23.5	2621.4	2021-07-05	12:00:00
23.69	2621.4	2021-07-05	12:30:00
23.81	2621.4	2021-07-05	13:00:00
24.13	2621.4	2021-07-05	13:30:00
24.25	2621.4	2021-07-05	14:00:00
24.38	2621.4	2021-07-05	14:30:00
24.63	2621.4	2021-07-05	15:00:00
24.69	2621.4	2021-07-05	15:30:00
24.69	2621.4	2021-07-05	16:00:00
24.75	2621.4	2021-07-05	16:30:00
24.75	2621.4	2021-07-05	17:00:00
24.75	2621.4	2021-07-05	17:30:00
24.75	2354.64	2021-07-05	18:00:00
24.69	1947.64	2021-07-05	18:30:00
24.56	1530.32	2021-07-05	19:00:00
24.44	1254.28	2021-07-05	19:30:00
24.31	950.36	2021-07-05	20:00:00
24.31	774.16	2021-07-05	20:30:00
24.06	504.92	2021-07-05	21:00:00
24	289.64	2021-07-05	21:30:00
23.94	148.48	2021-07-05	22:00:00
23.88	73.76	2021-07-05	22:30:00
23.75	33.32	2021-07-05	23:00:00
23.63	4.48	2021-07-05	23:30:00
23.56	0.84	2021-07-06	0:00:00
23.56	0.28	2021-07-06	0:30:00
23.44	0.12	2021-07-06	1:00:00
23.38	0.08	2021-07-06	1:30:00
23.31	0.12	2021-07-06	2:00:00
23.25	0.6	2021-07-06	2:30:00
23.19	1.36	2021-07-06	3:00:00
23.06	4.76	2021-07-06	3:30:00
23	6.88	2021-07-06	4:00:00
22.94	52.08	2021-07-06	4:30:00
22.88	115.24	2021-07-06	5:00:00
22.88	247.88	2021-07-06	5:30:00
22.81	331	2021-07-06	6:00:00
22.88	595.72	2021-07-06	6:30:00
22.88	1001.64	2021-07-06	7:00:00
22.88	840.72	2021-07-06	7:30:00
22.75	569.88	2021-07-06	8:00:00
22.75	687.04	2021-07-06	8:30:00
22.69	630.2	2021-07-06	9:00:00
22.56	516.96	2021-07-06	9:30:00
22.69	1216.8	2021-07-06	10:00:00
22.63	1342.88	2021-07-06	10:30:00
22.56	1095.36	2021-07-06	11:00:00
22.5	1034.36	2021-07-06	11:30:00
22.5	1603.84	2021-07-06	12:00:00
22.69	2621.4	2021-07-06	12:30:00
22.63	2621.4	2021-07-06	13:00:00
22.88	2621.4	2021-07-06	13:30:00
23.19	2621.4	2021-07-06	14:00:00
23.56	2621.4	2021-07-06	14:30:00
23.94	2621.4	2021-07-06	15:00:00
24.19	2621.4	2021-07-06	15:30:00
24.44	2621.4	2021-07-06	16:00:00
24.56	2621.4	2021-07-06	16:30:00
24.81	2621.4	2021-07-06	17:00:00
24.94	2321.68	2021-07-06	17:30:00
24.75	1477.64	2021-07-06	18:00:00
24.75	1013.8	2021-07-06	18:30:00
24.69	353.88	2021-07-06	19:00:00
24.56	373.88	2021-07-06	19:30:00
24.5	301.44	2021-07-06	20:00:00
24.5	430.24	2021-07-06	20:30:00
24.44	410.2	2021-07-06	21:00:00
24.25	174.52	2021-07-06	21:30:00
24.06	91	2021-07-06	22:00:00
24	43.6	2021-07-06	22:30:00
23.75	14.76	2021-07-06	23:00:00
23.63	2.56	2021-07-06	23:30:00
23.63	0.6	2021-07-07	0:00:00
23.5	0.24	2021-07-07	0:30:00
23.38	0.16	2021-07-07	1:00:00
23.31	0.12	2021-07-07	1:30:00
23.25	0.24	2021-07-07	2:00:00
23.13	0.68	2021-07-07	2:30:00
23.06	2.88	2021-07-07	3:00:00
23	8.6	2021-07-07	3:30:00
22.81	20.36	2021-07-07	4:00:00
22.81	90.6	2021-07-07	4:30:00
22.69	244.12	2021-07-07	5:00:00
22.69	190.64	2021-07-07	5:30:00
22.63	234.08	2021-07-07	6:00:00
22.69	449.4	2021-07-07	6:30:00
22.69	647.48	2021-07-07	7:00:00
22.63	537.2	2021-07-07	7:30:00
22.63	418.88	2021-07-07	8:00:00
22.56	675.76	2021-07-07	8:30:00
22.69	1186.16	2021-07-07	9:00:00
22.75	1162.16	2021-07-07	9:30:00
22.75	1391.56	2021-07-07	10:00:00
23	1914.16	2021-07-07	10:30:00
23.06	2558	2021-07-07	11:00:00
23.38	2621.4	2021-07-07	11:30:00
23.31	2612.2	2021-07-07	12:00:00
23.25	1172.16	2021-07-07	12:30:00
23.56	2536.96	2021-07-07	13:00:00
23.25	1637.6	2021-07-07	13:30:00
23.25	1916.04	2021-07-07	14:00:00
23.44	1628.76	2021-07-07	14:30:00
23.44	1079.04	2021-07-07	15:00:00
23.38	921.32	2021-07-07	15:30:00
23.38	1480.12	2021-07-07	16:00:00
23.31	1276.12	2021-07-07	16:30:00
23.38	1304.8	2021-07-07	17:00:00
23.31	954.16	2021-07-07	17:30:00
23.25	788.24	2021-07-07	18:00:00
23.25	529.4	2021-07-07	18:30:00
23.19	344.52	2021-07-07	19:00:00
23.06	410.8	2021-07-07	19:30:00
23.06	322.44	2021-07-07	20:00:00
22.94	301.84	2021-07-07	20:30:00
23	252.64	2021-07-07	21:00:00
22.81	128.64	2021-07-07	21:30:00
22.81	83.68	2021-07-07	22:00:00
22.69	43.44	2021-07-07	22:30:00
22.56	14.8	2021-07-07	23:00:00
22.44	3.6	2021-07-07	23:30:00
22.38	0.8	2021-07-08	0:00:00
22.25	0.28	2021-07-08	0:30:00
22.13	0.2	2021-07-08	1:00:00
22	0.2	2021-07-08	1:30:00
21.88	0.32	2021-07-08	2:00:00
21.81	0.96	2021-07-08	2:30:00
21.69	4.48	2021-07-08	3:00:00
21.56	17.6	2021-07-08	3:30:00
21.5	54.6	2021-07-08	4:00:00
21.38	123.12	2021-07-08	4:30:00
21.31	239.28	2021-07-08	5:00:00
21.25	466.96	2021-07-08	5:30:00
21.19	681.72	2021-07-08	6:00:00
21.25	995.84	2021-07-08	6:30:00
21.25	1403.48	2021-07-08	7:00:00
21.38	1726.64	2021-07-08	7:30:00
21.5	2280.8	2021-07-08	8:00:00
21.56	2621.4	2021-07-08	8:30:00
21.69	2621.4	2021-07-08	9:00:00
21.94	2621.4	2021-07-08	9:30:00
22	2621.4	2021-07-08	10:00:00
22.06	2621.4	2021-07-08	10:30:00
22.38	2621.4	2021-07-08	11:00:00
22.75	2621.4	2021-07-08	11:30:00
23.06	2621.4	2021-07-08	12:00:00
23.31	2621.4	2021-07-08	12:30:00
23.63	2621.4	2021-07-08	13:00:00
24	2621.4	2021-07-08	13:30:00
24.19	2621.4	2021-07-08	14:00:00
24.31	2621.4	2021-07-08	14:30:00
23.94	2621.4	2021-07-08	15:00:00
24.25	2621.4	2021-07-08	15:30:00
24.44	2621.4	2021-07-08	16:00:00
24.38	2621.4	2021-07-08	16:30:00
23.5	2211.8	2021-07-08	17:00:00
23	2453.16	2021-07-08	17:30:00
23.06	1764.96	2021-07-08	18:00:00
22.63	1662.72	2021-07-08	18:30:00
20.81	1269.88	2021-07-08	19:00:00
20.31	1067.4	2021-07-08	19:30:00
19.06	861.92	2021-07-08	20:00:00
17.88	560.32	2021-07-08	20:30:00
18.44	369.48	2021-07-08	21:00:00
17.06	216.16	2021-07-08	21:30:00
18.06	108.68	2021-07-08	22:00:00
18.88	40.52	2021-07-08	22:30:00
17.88	12.8	2021-07-08	23:00:00
18.38	2.92	2021-07-08	23:30:00
17.94	0.76	2021-07-09	0:00:00
17.94	0.28	2021-07-09	0:30:00
17.31	0.16	2021-07-09	1:00:00
17.38	0.2	2021-07-09	1:30:00
17.06	0.32	2021-07-09	2:00:00
16.88	1.04	2021-07-09	2:30:00
16.88	4.84	2021-07-09	3:00:00
16.63	20.2	2021-07-09	3:30:00
16.31	65	2021-07-09	4:00:00
16.19	121.8	2021-07-09	4:30:00
16.19	213.72	2021-07-09	5:00:00
16.13	444.4	2021-07-09	5:30:00
16.13	430.36	2021-07-09	6:00:00
16.19	643.76	2021-07-09	6:30:00
16.19	1053.2	2021-07-09	7:00:00
16.63	1105.6	2021-07-09	7:30:00
16.63	1531.8	2021-07-09	8:00:00
16.88	2608.2	2021-07-09	8:30:00
17.31	2621.4	2021-07-09	9:00:00
17.75	2621.4	2021-07-09	9:30:00
18.13	2621.4	2021-07-09	10:00:00
18.19	2551.48	2021-07-09	10:30:00
18.69	2621.4	2021-07-09	11:00:00
19.06	2621.4	2021-07-09	11:30:00
19.56	2621.4	2021-07-09	12:00:00
19.75	2621.4	2021-07-09	12:30:00
20.25	2621.4	2021-07-09	13:00:00
21.06	2621.4	2021-07-09	13:30:00
21.69	2621.4	2021-07-09	14:00:00
21.94	2621.4	2021-07-09	14:30:00
22.69	2621.4	2021-07-09	15:00:00
22.75	2621.4	2021-07-09	15:30:00
23.88	2621.4	2021-07-09	16:00:00
23.63	2621.4	2021-07-09	16:30:00
23.63	2225.56	2021-07-09	17:00:00
24.06	2267.52	2021-07-09	17:30:00
23.94	1869.08	2021-07-09	18:00:00
23.63	1743.64	2021-07-09	18:30:00
23.63	1988.12	2021-07-09	19:00:00
23.38	969.04	2021-07-09	19:30:00
23.25	843.32	2021-07-09	20:00:00
22.81	537.92	2021-07-09	20:30:00
22.75	348.96	2021-07-09	21:00:00
22.5	188.24	2021-07-09	21:30:00
22.56	59.64	2021-07-09	22:00:00
22.5	10.6	2021-07-09	22:30:00
22.38	4.4	2021-07-09	23:00:00
22.38	0.8	2021-07-09	23:30:00
22.25	0.28	2021-07-10	0:00:00
22.13	0.12	2021-07-10	0:30:00
21.94	0.08	2021-07-10	1:00:00
21.88	0.08	2021-07-10	1:30:00
21.81	0.12	2021-07-10	2:00:00
