ID	Site_ID	Round	Flowerstrip	HB_hives	Segment_type	Segment_number	Cast	Bumblebees	Area	Honeybees	AreaS
CN FS 1 1	CN	1	1	C	FS	1	m	0	428.159722222222	0	0.103215430078423
CN FS 1 1	CN	1	1	C	FS	1	w	3	428.159722222222	0	0.103215430078423
CN FS 1 1	CN	1	1	C	FS	1	NA	5	428.159722222222	0	0.103215430078423
CN FS 1 1	CN	1	1	C	FS	1	q	0	428.159722222222	0	0.103215430078423
CN FS 2 1	CN	2	1	C	FS	1	m	3	1407.8125	0	1.80701331824798
CN FS 2 1	CN	2	1	C	FS	1	q	0	1407.8125	0	1.80701331824798
CN FS 2 1	CN	2	1	C	FS	1	w	0	1407.8125	0	1.80701331824798
CN FS 2 1	CN	2	1	C	FS	1	NA	1	1407.8125	0	1.80701331824798
CN FS 3 1	CN	3	1	C	FS	1	m	0	404.805555555556	0	0.062598202475713
CN FS 3 1	CN	3	1	C	FS	1	q	0	404.805555555556	0	0.062598202475713
CN FS 3 1	CN	3	1	C	FS	1	NA	1	404.805555555556	0	0.062598202475713
CN FS 3 1	CN	3	1	C	FS	1	w	1	404.805555555556	0	0.062598202475713
CN FS 4 1	CN	4	1	C	FS	1	m	0	193.576388888889	0	-0.304768497492059
CN FS 4 1	CN	4	1	C	FS	1	q	0	193.576388888889	0	-0.304768497492059
CN FS 4 1	CN	4	1	C	FS	1	NA	1	193.576388888889	0	-0.304768497492059
CN FS 4 1	CN	4	1	C	FS	1	w	0	193.576388888889	0	-0.304768497492059
CN S 1 1	CN	1	1	C	S	1	m	0	28.115	0	-0.592536542821319
CN S 1 1	CN	1	1	C	S	1	q	0	28.115	0	-0.592536542821319
CN S 1 1	CN	1	1	C	S	1	NA	5	28.115	0	-0.592536542821319
CN S 1 1	CN	1	1	C	S	1	w	0	28.115	0	-0.592536542821319
CN S 1 2	CN	1	1	C	S	2	m	0	18.01	1	-0.610111012113396
CN S 1 2	CN	1	1	C	S	2	q	0	18.01	1	-0.610111012113396
CN S 1 2	CN	1	1	C	S	2	NA	2	18.01	1	-0.610111012113396
CN S 1 2	CN	1	1	C	S	2	w	2	18.01	1	-0.610111012113396
CN S 2 1	CN	2	1	C	S	1	m	16	93.45	0	-0.478906859377693
CN S 2 1	CN	2	1	C	S	1	q	0	93.45	0	-0.478906859377693
CN S 2 1	CN	2	1	C	S	1	NA	2	93.45	0	-0.478906859377693
CN S 2 1	CN	2	1	C	S	1	w	6	93.45	0	-0.478906859377693
CN S 2 2	CN	2	1	C	S	2	m	4	61.56	0	-0.534369484387523
CN S 2 2	CN	2	1	C	S	2	q	0	61.56	0	-0.534369484387523
CN S 2 2	CN	2	1	C	S	2	NA	2	61.56	0	-0.534369484387523
CN S 2 2	CN	2	1	C	S	2	w	4	61.56	0	-0.534369484387523
CN S 3 1	CN	3	1	C	S	1	m	0	26.735	0	-0.594936618785996
CN S 3 1	CN	3	1	C	S	1	q	0	26.735	0	-0.594936618785996
CN S 3 1	CN	3	1	C	S	1	NA	14	26.735	0	-0.594936618785996
CN S 3 1	CN	3	1	C	S	1	w	4	26.735	0	-0.594936618785996
CN S 3 2	CN	3	1	C	S	2	q	0	70.32	0	-0.519134219568265
CN S 3 2	CN	3	1	C	S	2	m	0	70.32	0	-0.519134219568265
CN S 3 2	CN	3	1	C	S	2	NA	7	70.32	0	-0.519134219568265
CN S 3 2	CN	3	1	C	S	2	w	2	70.32	0	-0.519134219568265
CN S 4 1	CN	4	1	C	S	1	m	0	19.435	0	-0.607632672802044
CN S 4 1	CN	4	1	C	S	1	q	0	19.435	0	-0.607632672802044
CN S 4 1	CN	4	1	C	S	1	NA	0	19.435	0	-0.607632672802044
CN S 4 1	CN	4	1	C	S	1	w	0	19.435	0	-0.607632672802044
CN S 4 2	CN	4	1	C	S	2	NA	3	12.74	0	-0.619276519601693
CN S 4 2	CN	4	1	C	S	2	q	0	12.74	0	-0.619276519601693
CN S 4 2	CN	4	1	C	S	2	m	1	12.74	0	-0.619276519601693
CN S 4 2	CN	4	1	C	S	2	w	2	12.74	0	-0.619276519601693
HN FS 1 1	HN	1	1	C	FS	1	m	0	1532.63888888889	3	2.02410956153038
HN FS 1 1	HN	1	1	C	FS	1	w	54	1532.63888888889	3	2.02410956153038
HN FS 1 1	HN	1	1	C	FS	1	NA	12	1532.63888888889	3	2.02410956153038
HN FS 1 1	HN	1	1	C	FS	1	q	0	1532.63888888889	3	2.02410956153038
HN FS 2 1	HN	2	1	C	FS	1	m	0	170.833333333333	2	-0.344322889522648
HN FS 2 1	HN	2	1	C	FS	1	q	0	170.833333333333	2	-0.344322889522648
HN FS 2 1	HN	2	1	C	FS	1	w	39	170.833333333333	2	-0.344322889522648
HN FS 2 1	HN	2	1	C	FS	1	NA	13	170.833333333333	2	-0.344322889522648
HN FS 3 1	HN	3	1	C	FS	1	m	0	158.333333333333	1	-0.366062708043278
HN FS 3 1	HN	3	1	C	FS	1	q	0	158.333333333333	1	-0.366062708043278
HN FS 3 1	HN	3	1	C	FS	1	NA	9	158.333333333333	1	-0.366062708043278
HN FS 3 1	HN	3	1	C	FS	1	w	2	158.333333333333	1	-0.366062708043278
HN FS 4 1	HN	4	1	C	FS	1	m	0	51.8229166666667	8	-0.551304078354476
HN FS 4 1	HN	4	1	C	FS	1	q	0	51.8229166666667	8	-0.551304078354476
HN FS 4 1	HN	4	1	C	FS	1	NA	6	51.8229166666667	8	-0.551304078354476
HN FS 4 1	HN	4	1	C	FS	1	w	2	51.8229166666667	8	-0.551304078354476
HN S 1 1	HN	1	1	C	S	1	m	0	21.8	0	-0.603519499137941
HN S 1 1	HN	1	1	C	S	1	q	0	21.8	0	-0.603519499137941
HN S 1 1	HN	1	1	C	S	1	NA	1	21.8	0	-0.603519499137941
HN S 1 1	HN	1	1	C	S	1	w	0	21.8	0	-0.603519499137941
HN S 1 2	HN	1	1	C	S	2	m	0	145.03	0	-0.389199672234167
HN S 1 2	HN	1	1	C	S	2	q	0	145.03	0	-0.389199672234167
HN S 1 2	HN	1	1	C	S	2	NA	5	145.03	0	-0.389199672234167
HN S 1 2	HN	1	1	C	S	2	w	0	145.03	0	-0.389199672234167
HN S 2 1	HN	2	1	C	S	1	m	0	37.28	1	-0.576596907881993
HN S 2 1	HN	2	1	C	S	1	q	0	37.28	1	-0.576596907881993
HN S 2 1	HN	2	1	C	S	1	NA	3	37.28	1	-0.576596907881993
HN S 2 1	HN	2	1	C	S	1	w	2	37.28	1	-0.576596907881993
HN S 2 2	HN	2	1	C	S	2	m	0	162.8744	0	-0.358164950825405
HN S 2 2	HN	2	1	C	S	2	q	0	162.8744	0	-0.358164950825405
HN S 2 2	HN	2	1	C	S	2	NA	2	162.8744	0	-0.358164950825405
HN S 2 2	HN	2	1	C	S	2	w	2	162.8744	0	-0.358164950825405
HN S 3 1	HN	3	1	C	S	1	m	0	37.5	1	-0.57621428707603
HN S 3 1	HN	3	1	C	S	1	q	0	37.5	1	-0.57621428707603
HN S 3 1	HN	3	1	C	S	1	NA	3	37.5	1	-0.57621428707603
HN S 3 1	HN	3	1	C	S	1	w	0	37.5	1	-0.57621428707603
HN S 3 2	HN	3	1	C	S	2	q	0	10.9	0	-0.62247662088793
HN S 3 2	HN	3	1	C	S	2	m	0	10.9	0	-0.62247662088793
HN S 3 2	HN	3	1	C	S	2	NA	0	10.9	0	-0.62247662088793
HN S 3 2	HN	3	1	C	S	2	w	0	10.9	0	-0.62247662088793
HN S 4 1	HN	4	1	C	S	1	m	0	54.8136	11	-0.546102725320929
HN S 4 1	HN	4	1	C	S	1	q	0	54.8136	11	-0.546102725320929
HN S 4 1	HN	4	1	C	S	1	NA	5	54.8136	11	-0.546102725320929
HN S 4 1	HN	4	1	C	S	1	w	1	54.8136	11	-0.546102725320929
HN S 4 2	HN	4	1	C	S	2	NA	4	21.7634	0	-0.60358315332657
HN S 4 2	HN	4	1	C	S	2	q	0	21.7634	0	-0.60358315332657
HN S 4 2	HN	4	1	C	S	2	m	0	21.7634	0	-0.60358315332657
HN S 4 2	HN	4	1	C	S	2	w	0	21.7634	0	-0.60358315332657
JE FS 1 1	JE	1	1	C	FS	1	m	23	1358.33333333333	0	1.72095986993716
JE FS 1 1	JE	1	1	C	FS	1	w	44	1358.33333333333	0	1.72095986993716
JE FS 1 1	JE	1	1	C	FS	1	NA	25	1358.33333333333	0	1.72095986993716
JE FS 1 1	JE	1	1	C	FS	1	q	1	1358.33333333333	0	1.72095986993716
JE FS 2 1	JE	2	1	C	FS	1	m	0	1659.72222222222	2	2.24513104982345
JE FS 2 1	JE	2	1	C	FS	1	q	0	1659.72222222222	2	2.24513104982345
JE FS 2 1	JE	2	1	C	FS	1	w	75	1659.72222222222	2	2.24513104982345
JE FS 2 1	JE	2	1	C	FS	1	NA	11	1659.72222222222	2	2.24513104982345
JE FS 3 1	JE	3	1	C	FS	1	m	56	578.333333333333	0	0.364395194249875
JE FS 3 1	JE	3	1	C	FS	1	q	0	578.333333333333	0	0.364395194249875
JE FS 3 1	JE	3	1	C	FS	1	NA	48	578.333333333333	0	0.364395194249875
JE FS 3 1	JE	3	1	C	FS	1	w	44	578.333333333333	0	0.364395194249875
JE FS 4 1	JE	4	1	C	FS	1	m	5	443.75	1	0.13032981484443
JE FS 4 1	JE	4	1	C	FS	1	q	1	443.75	1	0.13032981484443
JE FS 4 1	JE	4	1	C	FS	1	NA	14	443.75	1	0.13032981484443
JE FS 4 1	JE	4	1	C	FS	1	w	5	443.75	1	0.13032981484443
JE S 1 1	JE	1	1	C	S	1	m	0	287.0708	0	-0.142164375072164
JE S 1 1	JE	1	1	C	S	1	q	0	287.0708	0	-0.142164375072164
JE S 1 1	JE	1	1	C	S	1	NA	3	287.0708	0	-0.142164375072164
JE S 1 1	JE	1	1	C	S	1	w	0	287.0708	0	-0.142164375072164
JE S 1 2	JE	1	1	C	S	2	m	0	277.09	0	-0.15952283752742
JE S 1 2	JE	1	1	C	S	2	q	0	277.09	0	-0.15952283752742
JE S 1 2	JE	1	1	C	S	2	NA	0	277.09	0	-0.15952283752742
JE S 1 2	JE	1	1	C	S	2	w	1	277.09	0	-0.15952283752742
JE S 2 1	JE	2	1	C	S	1	m	0	71.2	0	-0.517603736344413
JE S 2 1	JE	2	1	C	S	1	q	0	71.2	0	-0.517603736344413
JE S 2 1	JE	2	1	C	S	1	NA	3	71.2	0	-0.517603736344413
JE S 2 1	JE	2	1	C	S	1	w	0	71.2	0	-0.517603736344413
JE S 2 2	JE	2	1	C	S	2	m	0	76.4	0	-0.508559971839831
JE S 2 2	JE	2	1	C	S	2	q	0	76.4	0	-0.508559971839831
JE S 2 2	JE	2	1	C	S	2	NA	3	76.4	0	-0.508559971839831
JE S 2 2	JE	2	1	C	S	2	w	0	76.4	0	-0.508559971839831
JE S 3 1	JE	3	1	C	S	1	m	0	24.7624	0	-0.5983673360671
JE S 3 1	JE	3	1	C	S	1	q	0	24.7624	0	-0.5983673360671
JE S 3 1	JE	3	1	C	S	1	NA	0	24.7624	0	-0.5983673360671
JE S 3 1	JE	3	1	C	S	1	w	0	24.7624	0	-0.5983673360671
JE S 3 2	JE	3	1	C	S	2	q	0	25.6336	0	-0.596852157675486
JE S 3 2	JE	3	1	C	S	2	m	0	25.6336	0	-0.596852157675486
JE S 3 2	JE	3	1	C	S	2	NA	0	25.6336	0	-0.596852157675486
JE S 3 2	JE	3	1	C	S	2	w	0	25.6336	0	-0.596852157675486
JE S 4 1	JE	4	1	C	S	1	m	0	29.236	0	-0.590586915896389
JE S 4 1	JE	4	1	C	S	1	q	0	29.236	0	-0.590586915896389
JE S 4 1	JE	4	1	C	S	1	NA	2	29.236	0	-0.590586915896389
JE S 4 1	JE	4	1	C	S	1	w	0	29.236	0	-0.590586915896389
JE S 4 2	JE	4	1	C	S	2	NA	0	18.8054	0	-0.608727663981291
JE S 4 2	JE	4	1	C	S	2	q	0	18.8054	0	-0.608727663981291
JE S 4 2	JE	4	1	C	S	2	m	0	18.8054	0	-0.608727663981291
JE S 4 2	JE	4	1	C	S	2	w	0	18.8054	0	-0.608727663981291
JM FS 1 1	JM	1	1	HB	FS	1	m	2	2270.83333333333	141	3.30796662194312
JM FS 1 1	JM	1	1	HB	FS	1	w	81	2270.83333333333	141	3.30796662194312
JM FS 1 1	JM	1	1	HB	FS	1	NA	23	2270.83333333333	141	3.30796662194312
JM FS 1 1	JM	1	1	HB	FS	1	q	0	2270.83333333333	141	3.30796662194312
JM FS 2 1	JM	2	1	HB	FS	1	m	4	1480.55555555556	0	1.93352698436109
JM FS 2 1	JM	2	1	HB	FS	1	q	1	1480.55555555556	0	1.93352698436109
JM FS 2 1	JM	2	1	HB	FS	1	w	42	1480.55555555556	0	1.93352698436109
JM FS 2 1	JM	2	1	HB	FS	1	NA	23	1480.55555555556	0	1.93352698436109
JM FS 3 1	JM	3	1	HB	FS	1	m	10	349.305555555556	78	-0.033926591755882
JM FS 3 1	JM	3	1	HB	FS	1	q	2	349.305555555556	78	-0.033926591755882
JM FS 3 1	JM	3	1	HB	FS	1	NA	21	349.305555555556	78	-0.033926591755882
JM FS 3 1	JM	3	1	HB	FS	1	w	22	349.305555555556	78	-0.033926591755882
JM FS 4 1	JM	4	1	HB	FS	1	m	0	478.472222222222	0	0.190718199623957
JM FS 4 1	JM	4	1	HB	FS	1	q	0	478.472222222222	0	0.190718199623957
JM FS 4 1	JM	4	1	HB	FS	1	NA	0	478.472222222222	0	0.190718199623957
JM FS 4 1	JM	4	1	HB	FS	1	w	0	478.472222222222	0	0.190718199623957
JM S 1 1	JM	1	1	HB	S	1	m	0	264.66	0	-0.181140913064334
JM S 1 1	JM	1	1	HB	S	1	q	0	264.66	0	-0.181140913064334
JM S 1 1	JM	1	1	HB	S	1	NA	0	264.66	0	-0.181140913064334
JM S 1 1	JM	1	1	HB	S	1	w	0	264.66	0	-0.181140913064334
JM S 1 2	JM	1	1	HB	S	2	m	0	562.02	1	0.336023281759219
JM S 1 2	JM	1	1	HB	S	2	q	0	562.02	1	0.336023281759219
JM S 1 2	JM	1	1	HB	S	2	NA	0	562.02	1	0.336023281759219
JM S 1 2	JM	1	1	HB	S	2	w	0	562.02	1	0.336023281759219
JM S 2 1	JM	2	1	HB	S	1	m	0	122.225	1	-0.428861797143203
JM S 2 1	JM	2	1	HB	S	1	q	0	122.225	1	-0.428861797143203
JM S 2 1	JM	2	1	HB	S	1	NA	0	122.225	1	-0.428861797143203
JM S 2 1	JM	2	1	HB	S	1	w	0	122.225	1	-0.428861797143203
JM S 2 2	JM	2	1	HB	S	2	m	0	225.62	3	-0.249038714267964
JM S 2 2	JM	2	1	HB	S	2	q	0	225.62	3	-0.249038714267964
JM S 2 2	JM	2	1	HB	S	2	NA	1	225.62	3	-0.249038714267964
JM S 2 2	JM	2	1	HB	S	2	w	0	225.62	3	-0.249038714267964
JM S 3 1	JM	3	1	HB	S	1	m	0	268.84	6	-0.173871117751035
JM S 3 1	JM	3	1	HB	S	1	q	0	268.84	6	-0.173871117751035
JM S 3 1	JM	3	1	HB	S	1	NA	1	268.84	6	-0.173871117751035
JM S 3 1	JM	3	1	HB	S	1	w	0	268.84	6	-0.173871117751035
JM S 3 2	JM	3	1	HB	S	2	q	0	754.56	18	0.67088605439618
JM S 3 2	JM	3	1	HB	S	2	m	0	754.56	18	0.67088605439618
JM S 3 2	JM	3	1	HB	S	2	NA	0	754.56	18	0.67088605439618
JM S 3 2	JM	3	1	HB	S	2	w	0	754.56	18	0.67088605439618
JM S 4 1	JM	4	1	HB	S	1	m	0	73.78	0	-0.513116637801755
JM S 4 1	JM	4	1	HB	S	1	q	0	73.78	0	-0.513116637801755
JM S 4 1	JM	4	1	HB	S	1	NA	0	73.78	0	-0.513116637801755
JM S 4 1	JM	4	1	HB	S	1	w	0	73.78	0	-0.513116637801755
JM S 4 2	JM	4	1	HB	S	2	NA	0	242.445	0	-0.219776918539197
JM S 4 2	JM	4	1	HB	S	2	q	0	242.445	0	-0.219776918539197
JM S 4 2	JM	4	1	HB	S	2	m	0	242.445	0	-0.219776918539197
JM S 4 2	JM	4	1	HB	S	2	w	0	242.445	0	-0.219776918539197
MH FS 1 1	MH	1	1	HB	FS	1	m	0	1591.66666666667	31	2.12676981565558
MH FS 1 1	MH	1	1	HB	FS	1	w	70	1591.66666666667	31	2.12676981565558
MH FS 1 1	MH	1	1	HB	FS	1	NA	21	1591.66666666667	31	2.12676981565558
MH FS 1 1	MH	1	1	HB	FS	1	q	0	1591.66666666667	31	2.12676981565558
MH FS 2 1	MH	2	1	HB	FS	1	m	7	2330.55555555556	29	3.4118346437639
MH FS 2 1	MH	2	1	HB	FS	1	q	1	2330.55555555556	29	3.4118346437639
MH FS 2 1	MH	2	1	HB	FS	1	w	337	2330.55555555556	29	3.4118346437639
MH FS 2 1	MH	2	1	HB	FS	1	NA	10	2330.55555555556	29	3.4118346437639
MH FS 3 1	MH	3	1	HB	FS	1	m	0	1049.82638888889	26	1.18440907117107
MH FS 3 1	MH	3	1	HB	FS	1	q	0	1049.82638888889	26	1.18440907117107
MH FS 3 1	MH	3	1	HB	FS	1	NA	8	1049.82638888889	26	1.18440907117107
MH FS 3 1	MH	3	1	HB	FS	1	w	62	1049.82638888889	26	1.18440907117107
MH FS 4 1	MH	4	1	HB	FS	1	m	6	329.861111111111	8	-0.067744087232417
MH FS 4 1	MH	4	1	HB	FS	1	q	0	329.861111111111	8	-0.067744087232417
MH FS 4 1	MH	4	1	HB	FS	1	NA	18	329.861111111111	8	-0.067744087232417
MH FS 4 1	MH	4	1	HB	FS	1	w	69	329.861111111111	8	-0.067744087232417
MH S 1 1	MH	1	1	HB	S	1	m	0	64.6	0	-0.529082360523306
MH S 1 1	MH	1	1	HB	S	1	q	0	64.6	0	-0.529082360523306
MH S 1 1	MH	1	1	HB	S	1	NA	5	64.6	0	-0.529082360523306
MH S 1 1	MH	1	1	HB	S	1	w	0	64.6	0	-0.529082360523306
MH S 1 2	MH	1	1	HB	S	2	m	0	68.4	0	-0.522473455693034
MH S 1 2	MH	1	1	HB	S	2	q	0	68.4	0	-0.522473455693034
MH S 1 2	MH	1	1	HB	S	2	NA	3	68.4	0	-0.522473455693034
MH S 1 2	MH	1	1	HB	S	2	w	1	68.4	0	-0.522473455693034
MH S 2 1	MH	2	1	HB	S	1	m	0	75.48	0	-0.51016002248295
MH S 2 1	MH	2	1	HB	S	1	q	0	75.48	0	-0.51016002248295
MH S 2 1	MH	2	1	HB	S	1	NA	1	75.48	0	-0.51016002248295
MH S 2 1	MH	2	1	HB	S	1	w	2	75.48	0	-0.51016002248295
MH S 2 2	MH	2	1	HB	S	2	m	1	53.28	0	-0.548769940175588
MH S 2 2	MH	2	1	HB	S	2	q	0	53.28	0	-0.548769940175588
MH S 2 2	MH	2	1	HB	S	2	NA	0	53.28	0	-0.548769940175588
MH S 2 2	MH	2	1	HB	S	2	w	2	53.28	0	-0.548769940175588
MH S 3 1	MH	3	1	HB	S	1	m	0	18.2	0	-0.609780566871882
MH S 3 1	MH	3	1	HB	S	1	q	0	18.2	0	-0.609780566871882
MH S 3 1	MH	3	1	HB	S	1	NA	0	18.2	0	-0.609780566871882
MH S 3 1	MH	3	1	HB	S	1	w	0	18.2	0	-0.609780566871882
MH S 3 2	MH	3	1	HB	S	2	q	0	26.14	0	-0.595971434147579
MH S 3 2	MH	3	1	HB	S	2	m	0	26.14	0	-0.595971434147579
MH S 3 2	MH	3	1	HB	S	2	NA	1	26.14	0	-0.595971434147579
MH S 3 2	MH	3	1	HB	S	2	w	2	26.14	0	-0.595971434147579
MH S 4 1	MH	4	1	HB	S	1	m	0	20.92	0	-0.605049982361793
MH S 4 1	MH	4	1	HB	S	1	q	0	20.92	0	-0.605049982361793
MH S 4 1	MH	4	1	HB	S	1	NA	1	20.92	0	-0.605049982361793
MH S 4 1	MH	4	1	HB	S	1	w	1	20.92	0	-0.605049982361793
MH S 4 2	MH	4	1	HB	S	2	NA	1	7.22	0	-0.628876823460403
MH S 4 2	MH	4	1	HB	S	2	q	0	7.22	0	-0.628876823460403
MH S 4 2	MH	4	1	HB	S	2	m	0	7.22	0	-0.628876823460403
MH S 4 2	MH	4	1	HB	S	2	w	2	7.22	0	-0.628876823460403
MM FS 1 1	MM	1	1	HB	FS	1	m	0	2393.75	92	3.52174150406264
MM FS 1 1	MM	1	1	HB	FS	1	q	0	2393.75	92	3.52174150406264
MM FS 1 1	MM	1	1	HB	FS	1	NA	2	2393.75	92	3.52174150406264
MM FS 1 1	MM	1	1	HB	FS	1	w	6	2393.75	92	3.52174150406264
MM FS 2 1	MM	2	1	HB	FS	1	m	0	1811.80555555556	96	2.50963217515778
MM FS 2 1	MM	2	1	HB	FS	1	w	29	1811.80555555556	96	2.50963217515778
MM FS 2 1	MM	2	1	HB	FS	1	q	0	1811.80555555556	96	2.50963217515778
MM FS 2 1	MM	2	1	HB	FS	1	NA	13	1811.80555555556	96	2.50963217515778
MM FS 3 1	MM	3	1	HB	FS	1	m	5	491.666666666667	8	0.213665785840177
MM FS 3 1	MM	3	1	HB	FS	1	NA	31	491.666666666667	8	0.213665785840177
MM FS 3 1	MM	3	1	HB	FS	1	w	54	491.666666666667	8	0.213665785840177
MM FS 3 1	MM	3	1	HB	FS	1	q	0	491.666666666667	8	0.213665785840177
MM FS 4 1	MM	4	1	HB	FS	1	m	0	272.743055555556	2	-0.167082980194738
MM FS 4 1	MM	4	1	HB	FS	1	q	0	272.743055555556	2	-0.167082980194738
MM FS 4 1	MM	4	1	HB	FS	1	NA	10	272.743055555556	2	-0.167082980194738
MM FS 4 1	MM	4	1	HB	FS	1	w	2	272.743055555556	2	-0.167082980194738
MM S 1 1	MM	1	1	HB	S	1	q	0	37.825	0	-0.575649051794494
MM S 1 1	MM	1	1	HB	S	1	m	0	37.825	0	-0.575649051794494
MM S 1 1	MM	1	1	HB	S	1	NA	1	37.825	0	-0.575649051794494
MM S 1 1	MM	1	1	HB	S	1	w	0	37.825	0	-0.575649051794494
MM S 1 2	MM	1	1	HB	S	2	NA	1	120.86	0	-0.431235785325656
MM S 1 2	MM	1	1	HB	S	2	m	0	120.86	0	-0.431235785325656
MM S 1 2	MM	1	1	HB	S	2	q	0	120.86	0	-0.431235785325656
MM S 1 2	MM	1	1	HB	S	2	w	2	120.86	0	-0.431235785325656
MM S 2 1	MM	2	1	HB	S	1	m	0	13.03	1	-0.618772155812015
MM S 2 1	MM	2	1	HB	S	1	q	0	13.03	1	-0.618772155812015
MM S 2 1	MM	2	1	HB	S	1	w	1	13.03	1	-0.618772155812015
MM S 2 1	MM	2	1	HB	S	1	NA	0	13.03	1	-0.618772155812015
MM S 2 2	MM	2	1	HB	S	2	q	0	26.92	0	-0.594614869471891
MM S 2 2	MM	2	1	HB	S	2	NA	7	26.92	0	-0.594614869471891
MM S 2 2	MM	2	1	HB	S	2	m	0	26.92	0	-0.594614869471891
MM S 2 2	MM	2	1	HB	S	2	w	4	26.92	0	-0.594614869471891
MM S 3 1	MM	3	1	HB	S	1	m	0	4.22	0	-0.634094379905354
MM S 3 1	MM	3	1	HB	S	1	q	0	4.22	0	-0.634094379905354
MM S 3 1	MM	3	1	HB	S	1	NA	3	4.22	0	-0.634094379905354
MM S 3 1	MM	3	1	HB	S	1	w	0	4.22	0	-0.634094379905354
MM S 3 2	MM	3	1	HB	S	2	m	0	10.42	4	-0.623311429919122
MM S 3 2	MM	3	1	HB	S	2	q	0	10.42	4	-0.623311429919122
MM S 3 2	MM	3	1	HB	S	2	NA	1	10.42	4	-0.623311429919122
MM S 3 2	MM	3	1	HB	S	2	w	1	10.42	4	-0.623311429919122
MP FS 1 1	MP	1	1	C	FS	1	m	1	1318.75	1	1.6521171112885
MP FS 1 1	MP	1	1	C	FS	1	w	21	1318.75	1	1.6521171112885
MP FS 1 1	MP	1	1	C	FS	1	NA	6	1318.75	1	1.6521171112885
MP FS 1 1	MP	1	1	C	FS	1	q	0	1318.75	1	1.6521171112885
MP FS 2 1	MP	2	1	C	FS	1	m	4	361.458333333333	3	-0.012790657083048
MP FS 2 1	MP	2	1	C	FS	1	q	0	361.458333333333	3	-0.012790657083048
MP FS 2 1	MP	2	1	C	FS	1	w	6	361.458333333333	3	-0.012790657083048
MP FS 2 1	MP	2	1	C	FS	1	NA	4	361.458333333333	3	-0.012790657083048
MP FS 3 1	MP	3	1	C	FS	1	m	0	167.881944444444	0	-0.349455902228908
MP FS 3 1	MP	3	1	C	FS	1	q	0	167.881944444444	0	-0.349455902228908
MP FS 3 1	MP	3	1	C	FS	1	NA	4	167.881944444444	0	-0.349455902228908
MP FS 3 1	MP	3	1	C	FS	1	w	6	167.881944444444	0	-0.349455902228908
MP FS 4 1	MP	4	1	C	FS	1	m	2	23.2638888888889	0	-0.600973524835636
MP FS 4 1	MP	4	1	C	FS	1	q	0	23.2638888888889	0	-0.600973524835636
MP FS 4 1	MP	4	1	C	FS	1	NA	5	23.2638888888889	0	-0.600973524835636
MP FS 4 1	MP	4	1	C	FS	1	w	0	23.2638888888889	0	-0.600973524835636
MP S 1 1	MP	1	1	C	S	1	m	0	77.444	0	-0.506744262196988
MP S 1 1	MP	1	1	C	S	1	q	1	77.444	0	-0.506744262196988
MP S 1 1	MP	1	1	C	S	1	NA	6	77.444	0	-0.506744262196988
MP S 1 1	MP	1	1	C	S	1	w	2	77.444	0	-0.506744262196988
MP S 1 2	MP	1	1	C	S	2	m	0	105.22	0	-0.458436646258668
MP S 1 2	MP	1	1	C	S	2	q	0	105.22	0	-0.458436646258668
MP S 1 2	MP	1	1	C	S	2	NA	2	105.22	0	-0.458436646258668
MP S 1 2	MP	1	1	C	S	2	w	1	105.22	0	-0.458436646258668
MP S 2 1	MP	2	1	C	S	1	m	0	216.99	0	-0.264047884974606
MP S 2 1	MP	2	1	C	S	1	q	0	216.99	0	-0.264047884974606
MP S 2 1	MP	2	1	C	S	1	NA	3	216.99	0	-0.264047884974606
MP S 2 1	MP	2	1	C	S	1	w	3	216.99	0	-0.264047884974606
MP S 2 2	MP	2	1	C	S	2	m	0	263.34	0	-0.183436637900112
MP S 2 2	MP	2	1	C	S	2	q	0	263.34	0	-0.183436637900112
MP S 2 2	MP	2	1	C	S	2	NA	1	263.34	0	-0.183436637900112
MP S 2 2	MP	2	1	C	S	2	w	1	263.34	0	-0.183436637900112
MP S 3 1	MP	3	1	C	S	1	m	0	78.975	1	-0.504081569224582
MP S 3 1	MP	3	1	C	S	1	q	0	78.975	1	-0.504081569224582
MP S 3 1	MP	3	1	C	S	1	NA	0	78.975	1	-0.504081569224582
MP S 3 1	MP	3	1	C	S	1	w	4	78.975	1	-0.504081569224582
MP S 3 2	MP	3	1	C	S	2	q	0	154.12	1	-0.373390476205965
MP S 3 2	MP	3	1	C	S	2	m	0	154.12	1	-0.373390476205965
MP S 3 2	MP	3	1	C	S	2	NA	1	154.12	1	-0.373390476205965
MP S 3 2	MP	3	1	C	S	2	w	3	154.12	1	-0.373390476205965
MP S 4 1	MP	4	1	C	S	1	m	1	154.39	0	-0.372920896125919
MP S 4 1	MP	4	1	C	S	1	q	0	154.39	0	-0.372920896125919
MP S 4 1	MP	4	1	C	S	1	NA	0	154.39	0	-0.372920896125919
MP S 4 1	MP	4	1	C	S	1	w	1	154.39	0	-0.372920896125919
MP S 4 2	MP	4	1	C	S	2	NA	3	139.35	0	-0.399078245769941
MP S 4 2	MP	4	1	C	S	2	q	0	139.35	0	-0.399078245769941
MP S 4 2	MP	4	1	C	S	2	m	0	139.35	0	-0.399078245769941
MP S 4 2	MP	4	1	C	S	2	w	3	139.35	0	-0.399078245769941
RN FS 1 1	RN	1	1	HB	FS	1	m	0	1641.84027777778	72	2.21403103166199
