ID	ID.ds	ID_S	MFC.Bloom	Sampling_time	MFC.	SNH.	Collection	Bom_Rich	SB_Rich	NB_Rich	Api_mel	Bom_Ab	SB_Ab	NB_Ab
1	A	A_1	flow	Early	-12.65986966	14.41987349	TW	-0.003585897			2.459723245	0.525037989		
25	A	A_1	flow	Early	-12.65986966	14.41987349	PT		0.573432572	-0.233688224			0.3978207	0.148132295
2	A	A_1	flow	Early	-10.6951669	-20.04261766	TW	1.257402907			-0.038330098	1.155955501		
26	A	A_1	flow	Early	-10.6951669	-20.04261766	PT		0.205826939	-1.227361111			0.755196358	-0.067109244
3	A	A_1	flow	Early	-5.777704056	12.89094568	TW	-0.003585897			0.228159718	-0.172691247		
27	A	A_1	flow	Early	-5.777704056	12.89094568	PT		1.146905844	0.160657907			1.614986757	-0.634319419
4	A	A_1	flow	Early	-3.912965916	3.162354024	TW	-0.83985555			0.458907748	-0.95307681		
28	A	A_1	flow	Early	-3.912965916	3.162354024	PT		0.475415633	-0.233688224			0.411328759	0.235407656
5	A	A_1	flow	Early	-0.240814465	4.742502664	TW	-0.003585897			-0.74000176	-0.172691247		
29	A	A_1	flow	Early	-0.240814465	4.742502664	PT		1.074787423	0.819647484			1.825620844	1.422773098
6	A	A_1	flow	Early	-0.108825785	17.31920117	TW	-0.83985555			0.84434179	-0.95307681		
30	A	A_1	flow	Early	-0.108825785	17.31920117	PT		-1.727252727	1.594464031			-0.890024073	-0.674025945
7	A	A_1	flow	Early	0.291386535	18.34724433	TW	-0.003585897			-0.74000176	0.525037989		
31	A	A_1	flow	Early	0.291386535	18.34724433	PT		-0.108141627	1.594464031			-0.064471618	0.848044334
8	A	A_1	flow	Early	3.797667495	-13.99086607	TW	-0.83985555			-0.74000176	-0.95307681		
32	A	A_1	flow	Early	3.797667495	-13.99086607	PT		0.666666251	-0.688927422			-0.640820004	-2.256764512
9	A	A_1	flow	Early	4.611450225	5.422438954	TW	1.257402907			0.563643584	1.155955501		
33	A	A_1	flow	Early	4.611450225	5.422438954	PT		-0.402709911	-0.688927422			-0.669647276	-0.198211669
10	A	A_1	flow	Early	4.658424755	0.194908884	TW	-1.917994644			-0.971370274	-1.838367542		
34	A	A_1	flow	Early	4.658424755	0.194908884	PT		0.023697634	0.819647484			-0.890024073	-0.674025945
11	A	A_1	flow	Early	5.009362465	-26.29182148	TW	1.257402907			-0.971370274	1.155955501		
35	A	A_1	flow	Early	5.009362465	-26.29182148	PT		-2.075653059	-1.227361111			-0.9599423	0.825091888
12	A	A_1	flow	Early	15.02705531	-16.17416402	TW	0.67969616			-0.35370016	0.525037989		
36	A	A_1	flow	Early	15.02705531	-16.17416402	PT		0.147025027	-0.688927422			-0.890024073	1.025007464
13	A	A_2	flow	Early	-15.9847694	29.1649195	TW	-0.059818429			-0.022085403	-0.295740801		
37	A	A_2	flow	Early	-15.9847694	29.1649195	PT		-0.066430419	0.717456785			2.006566223	-0.820346938
14	A	A_2	flow	Early	-9.24405816	-12.81995311	TW	-0.059818429			-0.921324803	-0.295740801		
38	A	A_2	flow	Early	-9.24405816	-12.81995311	PT		1.380505749	0.950713596			1.593435881	0.805010339
15	A	A_2	flow	Early	-6.16134407	17.23427547	TW	1.641962523			1.006052434	1.976019079		
39	A	A_2	flow	Early	-6.16134407	17.23427547	PT		0.185080777	0.717456785			-0.139527891	-0.407509852
16	A	A_2	flow	Early	-5.90612468	21.0814977	TW	-0.059818429			0.354593801	-0.295740801		
40	A	A_2	flow	Early	-5.90612468	21.0814977	PT		-0.274139496	-1.396209909			-0.89676638	-1.596691213
17	A	A_2	flow	Early	-5.74724286	7.607506191	TW	0.876739214			2.249546982	1.296421577		
41	A	A_2	flow	Early	-5.74724286	7.607506191	PT		0.301550144	-0.90744917			-0.382335447	-0.838921112
18	A	A_2	flow	Early	-1.36100789	-7.574995579	TW	1.641962523			-0.022085403	1.296421577		
42	A	A_2	flow	Early	-1.36100789	-7.574995579	PT		0.717757568	2.037669135			0.340218801	1.722595193
19	A	A_2	flow	Early	1.14182295	2.011168611	TW	-1.267251229			-0.921324803	-1.249338314		
43	A	A_2	flow	Early	1.14182295	2.011168611	PT		-0.20287604	-0.90744917			-0.120906631	0.439540297
20	A	A_2	flow	Early	3.17862409	-3.470961599	TW	-1.267251229			-0.921324803	-0.295740801		
44	A	A_2	flow	Early	3.17862409	-3.470961599	PT		0.185080777	-0.90744917			0.446575238	-0.252646548
21	A	A_2	flow	Early	4.17331623	-25.70556883	TW	-0.059818429			1.006052434	-0.295740801		
45	A	A_2	flow	Early	4.17331623	-25.70556883	PT		0.901475002	-0.494207854			0.102828196	-0.829589375
22	A	A_2	flow	Early	8.83432118	-9.076764859	TW	-1.267251229			-0.921324803	-1.249338314		
46	A	A_2	flow	Early	8.83432118	-9.076764859	PT		-0.501659047	-0.136241942			-0.618372041	0.13040794
23	A	A_2	flow	Early	10.19490151	-13.40010173	TW	-0.059818429			-0.443387818	-0.295740801		
47	A	A_2	flow	Early	10.19490151	-13.40010173	PT		0.062636067	0.461952857			-1.05720308	0.126964702
24	A	A_2	flow	Early	16.8815611	-5.051021769	TW	-0.059818429			-0.443387818	-0.295740801		
48	A	A_2	flow	Early	16.8815611	-5.051021769	PT		-2.688981083	-0.136241942			-1.274512871	1.521186566
332	C	C	flow	Late	-5.193146948	-6.20758962	TW	0.556804228			1.413894265	0.449856811		
345	C	C	flow	Late	-4.433422856	-4.083879793	TW	-0.50885405			-2.489201693	0.386530322		
341	C	C	flow	Late	-4.047404242	-6.785086687	TW	-0.50885405			0.043359986	-0.144212519		
335	C	C	flow	Late	-3.67058003	-8.37066864	TW	-0.50885405			0.247646925	-0.144212515		
346	C	C	flow	Late	-3.11133319	-2.8986873	TW	-0.50885405			0.530417233	-1.07598948		
340	C	C	flow	Late	-2.844940936	12.74113452	TW	1.89937488			0.920123814	0.695577427		
347	C	C	flow	Late	-1.744087881	-8.818051824	TW	0.556804228			0.454222692	1.007852745		
338	C	C	flow	Late	-1.031573725	-8.818051824	TW	-2.330608908			0.061096435	-2.286942698		
344	C	C	flow	Late	0.041555228	-6.143583668	TW	1.312900809			-1.816036475	0.551484937		
339	C	C	flow	Late	0.608420961	-8.373055011	TW	-0.50885405			-0.256066066	-0.855133811		
334	C	C	flow	Late	1.33498707	-8.504222822	TW	-0.50885405			-0.435881117	0.172953668		
337	C	C	flow	Late	1.84111311	-8.288459457	TW	0.961948702			-0.621794274	0.315789554		
342	C	C	flow	Late	2.015337746	45.77653479	TW	0.556804228			1.036469211	1.627354387		
343	C	C	flow	Late	3.003144443	33.43890351	TW	-0.50885405			0.505505367	-0.855133811		
333	C	C	flow	Late	4.470677213	-8.726784956	TW	-0.50885405			0.043359986	-0.962771875		
336	C	C	flow	Late	12.76125404	-5.93845121	TW	0.556804228			0.362883708	1.116996859		
74	F	F	flow	Early	-11.94781908	-34.88279721	TW	0.417822348	-1.715324146		-1.010869247	-0.330804386	2.681592087	
102	F	F	flow	Early	-11.89845262	-24.77912763	TW	1.11278288	-0.445368939		-1.034619124	2.095726456	-0.677477308	
75	F	F	flow	Early	-11.30605505	21.36206046	TW	1.807743412	-1.715324146		-1.186687293	0.827691895	2.681592087	
91	F	F	flow	Early	-11.20732213	-35.54101672	TW	-0.075259997	0.355883586		0.439535092	-0.699377303	0.714962155	
97	F	F	flow	Early	-11.14150017	-3.798380553	TW	1.605865225	-0.112819095		-0.092603885	2.395926645	1.442941257	
89	F	F	flow	Early	-11.04276725	-21.37284163	TW	0.417822348	0.824586267		1.805619605	0.25894439	-0.024960432	
96	F	F	flow	Early	-11.02631176	-5.822405563	TW	-0.075259997	1.3353286		1.230906361	-0.622956558	1.490517697	
70	F	F	flow	Early	-11.00985627	3.573678027	TW	0.800286728	-1.715324146		-1.186687293	2.322917726	-1.087847104	
72	F	F	flow	Early	-10.91112334	30.29739039	TW	1.376994612	0.145126604		-1.058796949	1.555356593	-0.448806371	
82	F	F	flow	Early	-10.76302395	-2.992061643	TW	0.417822348	0.145126604		-0.642620833	1.034743267	0.360875827	
101	F	F	flow	Early	-10.76302395	-2.300931153	TW	0.800286728	1.157136111		1.176683509	0.071657104	0.881652287	
84	F	F	flow	Early	-10.61492456	-34.81697525	TW	0.800286728	-1.715324146		-1.186687293	1.084908201	-1.087847104	
77	F	F	flow	Early	-10.49973615	2.323060947	TW	1.376994612	-0.445368939		-1.186687293	2.572940908	1.89658402	
90	F	F	flow	Early	-10.48328066	-18.27920991	TW	0.800286728	0.946379129		0.03204401	0.553200186	0.881652287	
55	F	F	flow	Early	-10.21999285	-1.313601883	TW	-0.770220529	1.41508181		-0.311375836	-0.856642493	0.714962155	
71	F	F	flow	Early	-9.973160532	-19.89184772	TW	1.11278288	0.145126604		-1.083418429	0.319514251	1.042128899	
62	F	F	flow	Early	-9.956705044	-1.708533593	TW	-0.770220529	0.534076075		1.056150733	-0.856642493	-0.375204168	
95	F	F	flow	Early	-9.874427604	-26.29303252	TW	0.417822348	-0.445368939		1.324958625	-0.124623347	0.236066393	
88	F	F	flow	Early	-9.808605653	1.072443867	TW	0.417822348	1.3353286		1.488040533	-0.330804386	1.247197369	
87	F	F	flow	Early	-9.808605653	5.466059137	TW	0.417822348	1.157136111		2.603915707	-0.622956558	0.482169031	
65	F	F	flow	Early	-9.792150165	-2.959150673	TW	-0.075259997	-0.445368939		0.010225106	-0.699377303	-0.836963096	
69	F	F	flow	Early	-9.742783701	4.561007307	TW	-0.770220529	-0.91407162		-1.010869247	-0.058143983	-1.002584437	
80	F	F	flow	Early	-9.709872725	0.101570077	TW	0.800286728	-1.715324146		-1.186687293	1.279630279	-1.087847104	
93	F	F	flow	Early	-9.413673943	11.34066832	TW	-1.958263405	0.946379129		-0.774094178	-0.937603372	1.34618159	
53	F	F	flow	Early	-8.080779423	35.1846703	TW	0.417822348	0.946379129		-0.256599537	-0.474271416	0.298923334	
61	F	F	flow	Early	-7.965591007	-3.238893963	TW	-0.770220529	1.3353286		-0.256599537	-0.856642493	0.989298494	
98	F	F	flow	Early	-7.850402592	-8.488194603	TW	-1.958263405	1.056554175		0.88988314	-0.937603372	0.541557889	
105	F	F	flow	Early	-7.274460515	18.13678483	TW	1.376994612	1.056554175		1.545300761	0.25894439	1.094318919	
94	F	F	flow	Early	-6.073209898	5.416692677	TW	-0.770220529	1.41508181		0.251198958	-0.856642493	1.145883895	
51	F	F	flow	Early	-4.115006837	9.086266477	TW	-0.770220529	-1.715324146		1.393372724	-0.856642493	-1.087847104	
83	F	F	flow	Early	-2.765656829	-9.804633643	TW	0.417822348	-0.112819095		-1.010869247	0.438026631	-0.677477308	
66	F	F	flow	Early	-2.123892801	1.944584727	TW	0.417822348	0.355883586		-0.02318325	-0.401908627	0.041794765	
106	F	F	flow	Early	-1.663139144	-19.66147089	TW	0.800286728	-0.445368939		1.124977768	1.18342841	-0.918977461	
54	F	F	flow	Early	-1.103652554	12.36090857	TW	-0.075259997	-0.112819095		0.278491418	-0.777253769	-0.7564818	
99	F	F	flow	Early	-0.906186694	29.54043795	TW	0.417822348	1.157136111		2.297712341	-0.474271416	0.657933189	
104	F	F	flow	Early	-0.132778764	3.211657297	TW	0.417822348	1.249662523		0.807463984	-0.699377303	0.826802833	
85	F	F	flow	Early	0.015320626	3.606589007	TW	-0.075259997	0.145126604		-0.793973549	0.6652179	-0.599896399	
57	F	F	flow	Early	1.677324906	14.77986529	TW	-1.958263405	-0.112819095		0.686839901	-0.937603372	-0.599896399	
103	F	F	flow	Early	3.257051746	7.276162807	TW	1.11278288	0.946379129		-0.283708196	1.13446506	0.041794765	
63	F	F	flow	Early	4.096281626	29.35942758	TW	-0.075259997	-0.445368939		-0.16581293	-0.777253769	-0.918977461	
81	F	F	flow	Early	4.787412116	11.73560003	TW	-0.075259997	-0.445368939		-1.186687293	-0.547938108	-0.918977461	
68	F	F	flow	Early	6.268406026	-16.58429465	TW	-0.770220529	-0.445368939		0.175582729	-0.856642493	-0.918977461	
86	F	F	flow	Early	6.301317006	-16.23872941	TW	0.800286728	-0.91407162		-0.87657396	0.609592677	-0.918977461	
100	F	F	flow	Early	6.350683466	10.76472625	TW	0.800286728	-0.91407162		-0.942042213	-0.622956558	-1.002584437	
49	F	F	flow	Early	6.827892616	-21.07664285	TW	-0.770220529	-0.112819095		0.673488219	-0.856642493	-0.677477308	
52	F	F	flow	Early	11.28732985	10.22169514	TW	-1.958263405	0.355883586		0.843408088	-0.937603372	-0.677477308	
58	F	F	flow	Early	11.41897375	14.71404334	TW	-0.770220529	0.534076075		-0.716164333	-0.856642493	-0.375204168	
73	F	F	flow	Early	14.72652682	8.033115247	TW	0.417822348	-1.715324146		-1.160115474	1.643282365	-1.087847104	
92	F	F	flow	Early	14.90753719	-18.87160747	TW	-0.075259997	0.534076075		0.064121226	-0.547938108	0.935811794	
50	F	F	flow	Early	15.08854755	11.35712381	TW	-1.958263405	0.534076075		0.439535092	-0.937603372	-0.375204168	
78	F	F	flow	Early	17.78724757	-11.86156962	TW	0.417822348	-0.91407162		-1.134059646	0.496018962	-0.7564818	
59	F	F	flow	Early	18.72521038	-12.10840194	TW	-1.958263405	0.824586267		-0.092603885	-0.937603372	-0.161658389	
56	F	F	flow	Early	19.76190612	18.77854886	TW	-1.958263405	0.824586267		-0.243247855	-0.937603372	-0.231670078	
79	F	F	flow	Early	21.30872198	-13.47420744	TW	-0.770220529	-1.715324146		-1.134059646	1.13446506	-1.087847104	
60	F	F	flow	Early	24.71500798	16.29377018	TW	0.417822348	-0.112819095		-0.20397189	-0.547938108	-0.7564818	
67	F	F	flow	Early	27.0023208	11.093836	TW	-0.770220529	-1.715324146		0.269455471	-0.856642493	-1.087847104	
64	F	F	flow	Early	28.69723605	19.255758	TW	-0.770220529	0.534076075		1.030688242	-0.856642493	-0.448806371	
76	F	F	flow	Early	37.96167574	5.910357307	TW	0.417822348	-0.91407162		-0.506622712	0.553200186	-1.002584437	
128	M	M	flow	Early	-8.776233933	0.841113525	TW	0.807457833	0.190338492		1.023815002	1.390546456	0.104243054	
118	M	M	flow	Early	-8.10367373	-2.341218928	TW	0.807457833	1.524362617		1.900461159	1.029302893	1.038009473	
107	M	M	flow	Early	-7.680797984	3.368549413	TW	0.807457833	0.889908215		0.14837705	1.713689834	1.226637342	
124	M	M	flow	Early	-6.968304355	6.541196982	TW	1.380334313	0.456302557		-0.462552993	2.745658732	1.087355609	
109	M	M	flow	Early	-5.979485757	-1.736547602	TW	3.37838E-05	-0.124230231		2.435797548	0.146974669	0.432675013	
133	M	M	flow	Early	-4.266612852	-1.892646277	TW	-1.380266746	-0.124230231		2.186612802	-1.096597119	-0.884256933	
120	M	M	flow	Early	-3.668375425	0.669842727	TW	-1.380266746	0.190338492		-0.659228537	-1.096597119	0.010015859	
110	M	M	flow	Early	-3.56887679	-2.494501825	TW	0.807457833	0.686691109		-0.462552993	0.61975872	0.432675013	
108	M	M	flow	Early	-3.011826754	-2.559123993	TW	3.37838E-05	0.889908215		2.645530898	-0.412210178	0.703667725	
119	M	M	flow	Early	-2.404017186	-3.183438973	TW	3.37838E-05	0.456302557		0.309072671	-0.412210178	-0.090294604	
115	M	M	flow	Early	-2.116086696	3.076345845	TW	-1.380266746	-1.705153572		-0.462552993	-1.096597119	-1.514460287	
132	M	M	flow	Early	-1.751539008	-3.612469774	TW	0.807457833	-1.005583849		-0.301857372	1.713689834	-0.572359946	
117	M	M	flow	Early	-1.194660377	8.503528892	TW	1.824691833	1.07169211		-0.165991161	2.745658732	0.010015859	
136	M	M	flow	Early	-0.935007149	1.292878747	TW	-1.380266746	-0.509231232		-0.462552993	-1.096597119	-1.274868091	
113	M	M	flow	Early	-0.929317669	3.31428525	TW	1.380334313	0.686691109		0.309072671	1.713689834	-0.31271234	
135	M	M	flow	Early	1.423471075	0.311620096	TW	3.37838E-05	-2.901075913		1.712794746	-0.412210178	-2.144663641	
131	M	M	flow	Early	1.578425915	-3.604918013	TW	3.37838E-05	-0.509231232		0.379621172	0.146974669	-1.274868091	
111	M	M	flow	Early	1.849000495	-1.35912202	TW	0.807457833	-1.705153572		1.727608301	0.146974669	-1.514460287	
126	M	M	flow	Early	2.482338125	-1.636663137	TW	3.37838E-05	-1.005583849		1.370237135	-0.412210178	-1.514460287	
114	M	M	flow	Early	3.532931235	-0.022893514	TW	2.49472674	-0.509231232		0.444938882	2.745658732	-0.437120537	
112	M	M	flow	Early	3.565833745	-2.399671722	TW	3.37838E-05	0.686691109		2.002930894	1.390546456	0.574069965	
138	M	M	flow	Early	4.667545625	-1.066261368	TW	0.807457833	-0.124230231		0.232382084	0.61975872	-0.197528341	
116	M	M	flow	Early	4.795395315	-1.924733093	TW	3.37838E-05	-1.705153572		-0.165991161	-0.412210178	-1.514460287	
122	M	M	flow	Early	5.200408265	-0.162906465	TW	0.807457833	1.236135646		0.055513794	0.61975872	1.472560596	
137	M	M	flow	Early	7.438627405	6.473275522	TW	-1.380266746	-1.005583849		-0.462552993	-1.096597119	-0.31271234	
125	M	M	flow	Early	10.71565644	-1.131811268	TW	0.807457833	-1.005583849		0.055513794	0.146974669	-0.720497958	
130	M	M	flow	Early	11.1005097	-0.930189023	TW	-1.380266746	-2.901075913		-0.301857372	-1.096597119	-2.144663641	
127	M	M	flow	Early	14.71674672	1.870559188	TW	-1.380266746	-1.705153572		2.285563602	-0.412210178	-1.797837708	
134	M	M	flow	Early	16.59571025	-1.435683626	TW	-1.380266746	-1.005583849		-0.462552993	-1.096597119	-1.274868091	
121	M	M	flow	Early	17.52637839	-3.450678276	TW	-1.380266746	-0.509231232		-0.462552993	-1.096597119	-0.720497958	
123	M	M	flow	Early	18.03998313	-3.670568671	TW	3.37838E-05	-1.005583849		2.743563587	0.146974669	-1.274868091	
129	M	M	flow	Early	19.60213272	-3.560287755	TW	-1.380266746	-1.705153572		-0.659228537	-0.412210178	-1.797837708	
139	P	P	flow	Early	-7.1	-14.5	PT						0.692573124	
140	P	P	flow	Early	-7.1	-14.5	PT						1.586570182	
148	P	P	flow	Early	-5.1	-9.5	PT						0.189156963	
141	P	P	flow	Early	-5.1	10.5	PT						0.260759798	
142	P	P	flow	Early	-5.1	17.5	PT						-1.115152228	
146	P	P	flow	Early	-4.1	-14.5	PT						-0.367180274	
147	P	P	flow	Early	-4.1	-14.5	PT						1.416310271	
144	P	P	flow	Early	-4.1	25.5	PT						-0.965647592	
145	P	P	flow	Early	6.9	-1.5	PT						-1.115152228	
143	P	P	flow	Early	34.9	15.5	PT						-0.582238014	
152	Q	Q	flow	Early	-5.68125	1.15375	TW				0.546896466	-0.881287565	1.208613113	
154	Q	Q	flow	Early	-3.72125	-1.40625	TW				0.546896466	1.228039288	1.339756679	
151	Q	Q	flow	Early	-2.13125	2.97375	TW				-0.945484328	-0.662996526	-0.168360078	
149	Q	Q	flow	Early	-1.57125	0.91375	TW				-0.866018825	-0.103181943	-1.604792925	
153	Q	Q	flow	Early	1.18875	-1.51625	TW				-0.717851295	-1.249081132	0.173674018	
150	Q	Q	flow	Early	1.76875	0.56375	TW				-0.179980144	-0.103181943	0.335941786	
156	Q	Q	flow	Early	2.41875	-1.18625	TW				-0.397465357	1.635760982	-0.935830671	
155	Q	Q	flow	Early	7.72875	-1.49625	TW				2.013007017	0.135928837	-0.349001922	
162	R	R	flow	Late	-5.206	4.344	TW	-1.074265354			0.894819065	0.378517158		0.278249128
159	R	R	flow	Late	-4.306	13.294	TW	0.369918955			0.707177719	1.612056329		0.3187858
165	R	R	flow	Late	-4.306	13.294	TW	-1.074265354			-0.016603942	1.570361667		0.191038274
166	R	R	flow	Late	-4.026	4.694	TW	-1.938480074			0.181619862	0.795130081		0.235734291
158	R	R	flow	Late	-2.886	3.824	TW	-0.311973946			0.864852108	0.25575131		0.041291173
160	R	R	flow	Late	-0.576	-13.206	TW	0.369918955			1.104419828	0.058870517		-0.075065585
157	R	R	flow	Late	1.154	-9.426	TW	2.067939586			0.580948089	0.609643295		0.235734291
163	R	R	flow	Late	3.204	2.594	TW	-1.074265354			-0.244399835	0.29195915		0.191038274
161	R	R	flow	Late	7.724	-6.826	TW	-0.311973946			2.510263407	0.925132335		2.419002742
164	R	R	flow	Late	9.224	-12.586	TW	2.067939586			1.303165611	1.618884226		1.327368516
199	U	U	flow	Late	-6.474565178	-1.757314934	TW	0.755511899	-0.912889617	-1.281727332	0.737972423	1.534800551	-0.967608874	-1.119148811
189	U	U	flow	Late	-1.371697367	3.173845562	TW	0.755511899	-1.482686063	-0.361841794	1.925472313	0.613615436	-1.363836056	-1.119148811
182	U	U	flow	Late	2.390159066	8.898159269	TW	0.515249679	-0.487303038	-0.775477789	1.416903205	0.613615436	-0.445485813	-0.903908861
188	U	U	flow	Late	2.760549306	6.573265879	TW	0.972855515	-0.912889617	-1.281727332	1.499212191	1.24755801	-1.084652981	-1.119148811
184	U	U	flow	Late	2.984004546	-1.934012854	TW	-1.333980967	-1.482686063	-1.281727332	0.995677868	-1.05889244	-1.363836056	-1.119148811
202	U	U	flow	Late	3.105806586	-0.382797757	TW	1.353802638	-0.487303038	-1.281727332	0.331583649	1.988198097	-0.197597527	-1.119148811
187	U	U	flow	Late	4.349494556	-0.482990541	TW	1.353802638	-0.487303038	-1.281727332	0.653359051	1.476278906	-0.254578815	-1.119148811
203	U	U	flow	Late	4.592004656	-1.297856488	TW	1.171274691	-0.686761858	-0.775477789	2.189030653	0.969223839	-0.676150629	-0.903908861
192	U	U	flow	Late	4.674080486	-3.657173202	TW	1.353802638	-1.173934958	0.290827382	1.462144165	1.769494797	-1.084652981	-0.552999575
186	U	U	flow	Late	5.755637826	0.81043158	TW	1.353802638	-0.686761858	-1.281727332	1.284090873	1.67042635	-0.967608874	-1.119148811
204	U	U	flow	Late	8.311915946	3.696926852	TW	1.522797122	-0.308881044	-0.775477789	1.602686873	1.414969485	-0.378138433	-0.903908861
191	U	U	flow	Late	9.705638986	-4.098625954	TW	0.246659368	-1.173934958	-0.775477789	1.240693544	-0.278641395	-1.21549716	-0.903908861
183	U	U	flow	Late	10.14150021	-4.263728728	TW	0.246659368	-0.487303038	-1.281727332	1.617658188	0.120606933	-0.042337166	-1.119148811
198	U	U	flow	Late	10.14160746	-0.98906857	TW	1.522797122	-1.173934958	-0.775477789	0.079322503	3.032071671	-1.084652981	-0.903908861
205	U	U	flow	Late	10.16306486	5.001246069	TW	1.171274691	-0.912889617	-0.775477789	2.05210884	0.778169519	-0.765069397	-0.272803922
201	U	U	flow	Late	11.41805299	-1.595474842	TW	1.353802638	0.135417799	-0.775477789	1.070992753	1.793114808	0.289256173	-0.552999575
197	U	U	flow	Late	13.24247979	3.32761584	TW	0.515249679	-1.860566877	-1.281727332	1.255559413	0.553732336	-1.535080744	-1.119148811
196	U	U	flow	Late	13.31711443	2.638998689	TW	-1.333980967	-0.912889617	-1.281727332	1.649867039	-1.05889244	-0.765069397	-1.119148811
193	U	U	flow	Late	14.86332259	0.27140054	TW	0.246659368	-0.686761858	-1.281727332	1.98481638	-0.063600272	-0.676150629	-1.119148811
200	U	U	flow	Late	14.92638588	-1.352014865	TW	0.972855515	-1.482686063	-1.281727332	-0.17901379	0.670836167	-1.363836056	-1.119148811
190	U	U	flow	Late	15.26014836	-2.263256954	TW	0.755511899	-1.482686063	0.290827382	1.585320292	0.031795549	-1.363836056	-0.272803922
185	U	U	flow	Late	15.54079278	-2.599005049	TW	0.972855515	-0.000129939	-1.281727332	1.916122991	1.563092998	-0.445485813	-1.119148811
194	U	U	flow	Late	15.75728704	-1.725593015	TW	0.246659368	-1.173934958	-0.361841794	1.132280048	-0.278641395	-0.967608874	-0.552999575
181	U	U	flow	Late	20.47556451	-3.719389384	TW	0.515249679	-0.686761858	-0.775477789	1.118207122	-0.166635608	-0.445485813	-0.717459535
195	U	U	flow	Late	21.43413182	-2.27358714	TW	1.171274691	-1.173934958	-0.775477789	1.766230139	1.055072612	-1.21549716	-0.552999575
210	V	V	flow	Early	-4.767230769	-8.625615385	PT		0.740877712				0.304439181	
207	V	V	flow	Early	-4.767230769	23.82838462	PT		0.325423177				-0.018470655	
216	V	V	flow	Early	-4.681230769	13.24538462	PT		0.325423177				-0.384555634	
217	V	V	flow	Early	-4.653230769	12.22438462	PT		0.325423177				0.593291873	
218	V	V	flow	Early	-4.481230769	6.756384615	PT		-1.261131915				-0.807169727	
206	V	V	flow	Early	-4.080230769	-13.13261538	PT		-0.260127101				-0.58772745	
209	V	V	flow	Early	-3.823230769	-6.519615385	PT		-0.260127101				-0.58772745	
208	V	V	flow	Early	-2.965230769	-21.16961538	PT		-0.260127101				-0.1954072	
211	V	V	flow	Early	-2.963230769	-4.902615385	PT		0.740877712				-0.018470655	
213	V	V	flow	Early	-2.877230769	-6.335615385	PT		0.325423177				-0.018470655	
212	V	V	flow	Early	0.499769231	27.96938462	PT		-1.261131915				-0.807169727	
215	V	V	flow	Early	6.995769231	-25.42761538	PT		1.063129284				0.304439181	
214	V	V	flow	Early	32.56376923	2.089384615	PT		-0.675581636				-0.58772745	
221	W	W	flow	Late	-7.809152469	35.07484091	TW	1.945421748	1.146558928	1.207162355	0.493616944	2.872747676	1.145171848	0.93938757
222	W	W	flow	Late	-6.856555291	15.6157661	TW	1.306973087	0.319368126	0.366785437	0.025529667	1.663230157	-0.072652427	-0.03604189
220	W	W	flow	Late	-6.529617112	22.67403682	TW	1.945421748	-0.169279465	0.84457442	0.01916673	2.907024398	0.44113391	0.153964823
236	W	W	flow	Late	-6.113199574	26.75997803	TW	1.306973087	1.273840214	0.820046033	1.348863972	1.881739295	1.902334949	0.702861649
231	W	W	flow	Late	-4.334931326	1.249774814	TW	0.40713024	0.522262738	-0.011098689	-0.521274081	-0.175853301	0.831893629	-0.61938513
230	W	W	flow	Late	-3.869675082	24.47151513	TW	1.540798155	-0.169279465	0.442161907	0.43243928	2.351807641	0.334675671	-0.28874368
223	W	W	flow	Late	-3.094311606	-16.40280085	TW	0.110785953	-0.378723538	-1.069848394	1.046203225	-0.114656569	-0.459636305	-1.528330724
229	W	W	flow	Late	-1.523586755	-19.52527356	TW	0.668524427	-0.64931827	-1.3139684	0.512881151	0.59756719	0.919545764	-1.293715481
235	W	W	flow	Late	-1.26497797	-15.17848655	TW	0.40713024	-0.793575655	-0.307693005	-0.30874053	0.175482602	0.233406965	-0.585246432
232	W	W	flow	Late	1.344468514	6.685896074	TW	1.306973087	0.804637	1.075103397	1.009670353	0.935370862	1.828302975	0.941717755
219	W	W	flow	Late	2.572370801	-19.90250929	TW	0.40713024	-0.64931827	1.047651016	-0.054912202	-0.242377936	-0.072652427	0.494660329
227	W	W	flow	Late	4.247936441	-14.18857178	TW	-0.492712608	-0.169279465	-1.3139684	1.583644009	-0.315247431	1.832475701	-1.39108198
225	W	W	flow	Late	4.441796011	-3.603586436	TW	1.045578901	-1.102881662	0.84457442	2.186056301	0.188779475	-0.534199152	0.638288458
228	W	W	flow	Late	5.126177361	-12.75582732	TW	0.749234613	0.140026543	1.075103397	1.232722275	0.134145452	1.672666207	0.343465241
233	W	W	flow	Late	5.159665031	-19.57595464	TW	-0.088089015	0.804637	0.122665431	0.564171558	-0.315247431	0.726995477	-0.024663366
234	W	W	flow	Late	5.240903191	15.91657404	TW	1.306973087	1.552745466	1.075103397	1.135251654	3.182352431	2.007080424	1.127586426
224	W	W	flow	Late	5.600071491	-9.419376046	TW	0.902349494	0.212956731	-0.653933394	1.294752698	0.620391303	0.55092323	-0.055306936
