ID	Site_ID	Round	Flowerstrip	HB_hives	Segment_type	Segment_number	Cast	Bumblebees	Area	Honeybees	AreaS
CN S 1 1	CN	1	1	C	S	1	m	0	28.115	0	-0.397918112696706
CN S 1 1	CN	1	1	C	S	1	q	0	28.115	0	-0.397918112696706
CN S 1 1	CN	1	1	C	S	1	NA	5	28.115	0	-0.397918112696706
CN S 1 1	CN	1	1	C	S	1	w	0	28.115	0	-0.397918112696706
CN S 1 2	CN	1	1	C	S	2	m	0	18.01	1	-0.490810022942028
CN S 1 2	CN	1	1	C	S	2	q	0	18.01	1	-0.490810022942028
CN S 1 2	CN	1	1	C	S	2	NA	2	18.01	1	-0.490810022942028
CN S 1 2	CN	1	1	C	S	2	w	2	18.01	1	-0.490810022942028
CN S 2 1	CN	2	1	C	S	1	m	16	93.45	0	0.202684851764261
CN S 2 1	CN	2	1	C	S	1	q	0	93.45	0	0.202684851764261
CN S 2 1	CN	2	1	C	S	1	NA	2	93.45	0	0.202684851764261
CN S 2 1	CN	2	1	C	S	1	w	6	93.45	0	0.202684851764261
CN S 2 2	CN	2	1	C	S	2	m	4	61.56	0	-0.090469331088119
CN S 2 2	CN	2	1	C	S	2	q	0	61.56	0	-0.090469331088119
CN S 2 2	CN	2	1	C	S	2	NA	2	61.56	0	-0.090469331088119
CN S 2 2	CN	2	1	C	S	2	w	4	61.56	0	-0.090469331088119
CN S 3 1	CN	3	1	C	S	1	m	0	26.735	0	-0.41060399455109
CN S 3 1	CN	3	1	C	S	1	q	0	26.735	0	-0.41060399455109
CN S 3 1	CN	3	1	C	S	1	NA	14	26.735	0	-0.41060399455109
CN S 3 1	CN	3	1	C	S	1	w	4	26.735	0	-0.41060399455109
CN S 3 2	CN	3	1	C	S	2	q	0	70.32	0	-0.009941559316817
CN S 3 2	CN	3	1	C	S	2	m	0	70.32	0	-0.009941559316817
CN S 3 2	CN	3	1	C	S	2	NA	7	70.32	0	-0.009941559316817
CN S 3 2	CN	3	1	C	S	2	w	2	70.32	0	-0.009941559316817
CN S 4 1	CN	4	1	C	S	1	m	0	19.435	0	-0.477710471027175
CN S 4 1	CN	4	1	C	S	1	q	0	19.435	0	-0.477710471027175
CN S 4 1	CN	4	1	C	S	1	NA	0	19.435	0	-0.477710471027175
CN S 4 1	CN	4	1	C	S	1	w	0	19.435	0	-0.477710471027175
CN S 4 2	CN	4	1	C	S	2	NA	3	12.74	0	-0.539255383356955
CN S 4 2	CN	4	1	C	S	2	q	0	12.74	0	-0.539255383356955
CN S 4 2	CN	4	1	C	S	2	m	1	12.74	0	-0.539255383356955
CN S 4 2	CN	4	1	C	S	2	w	2	12.74	0	-0.539255383356955
EP S 1 1	EP	1	0	C	S	1	m	0	99.1	0	0.254623426023149
EP S 1 1	EP	1	0	C	S	1	w	0	99.1	0	0.254623426023149
EP S 1 1	EP	1	0	C	S	1	NA	0	99.1	0	0.254623426023149
EP S 1 1	EP	1	0	C	S	1	q	0	99.1	0	0.254623426023149
EP S 1 2	EP	1	0	C	S	2	w	0	9.585	0	-0.568258250929839
EP S 1 2	EP	1	0	C	S	2	NA	0	9.585	0	-0.568258250929839
EP S 1 2	EP	1	0	C	S	2	q	0	9.585	0	-0.568258250929839
EP S 1 2	EP	1	0	C	S	2	m	0	9.585	0	-0.568258250929839
EP S 2 2	EP	2	0	C	S	2	q	0	32.645	0	-0.356275326609492
EP S 2 2	EP	2	0	C	S	2	m	0	32.645	0	-0.356275326609492
EP S 2 2	EP	2	0	C	S	2	w	0	32.645	0	-0.356275326609492
EP S 2 2	EP	2	0	C	S	2	NA	1	32.645	0	-0.356275326609492
EP S 2 3	EP	2	0	C	S	3	w	0	18.48	1	-0.486489468977129
EP S 2 3	EP	2	0	C	S	3	NA	1	18.48	1	-0.486489468977129
EP S 2 3	EP	2	0	C	S	3	q	0	18.48	1	-0.486489468977129
EP S 2 3	EP	2	0	C	S	3	m	0	18.48	1	-0.486489468977129
EP S 3 1	EP	3	0	C	S	1	w	0	44.96	0	-0.243067620061136
EP S 3 1	EP	3	0	C	S	1	NA	1	44.96	0	-0.243067620061136
EP S 3 1	EP	3	0	C	S	1	q	0	44.96	0	-0.243067620061136
EP S 3 1	EP	3	0	C	S	1	m	0	44.96	0	-0.243067620061136
EP S 3 2	EP	3	0	C	S	2	w	0	3.17	0	-0.627229216216701
EP S 3 2	EP	3	0	C	S	2	NA	1	3.17	0	-0.627229216216701
EP S 3 2	EP	3	0	C	S	2	q	0	3.17	0	-0.627229216216701
EP S 3 2	EP	3	0	C	S	2	m	0	3.17	0	-0.627229216216701
EP S 3 3	EP	3	0	C	S	3	NA	2	6.314	1	-0.598327467991932
EP S 3 3	EP	3	0	C	S	3	q	0	6.314	1	-0.598327467991932
EP S 3 3	EP	3	0	C	S	3	m	0	6.314	1	-0.598327467991932
EP S 3 3	EP	3	0	C	S	3	w	0	6.314	1	-0.598327467991932
EP S 4 1	EP	4	0	C	S	1	w	0	4.28	0	-0.617025354725131
EP S 4 1	EP	4	0	C	S	1	NA	0	4.28	0	-0.617025354725131
EP S 4 1	EP	4	0	C	S	1	q	1	4.28	0	-0.617025354725131
EP S 4 1	EP	4	0	C	S	1	m	0	4.28	0	-0.617025354725131
EP S 4 2	EP	4	0	C	S	2	w	0	4.501	0	-0.614993775094828
EP S 4 2	EP	4	0	C	S	2	NA	1	4.501	0	-0.614993775094828
EP S 4 2	EP	4	0	C	S	2	q	0	4.501	0	-0.614993775094828
EP S 4 2	EP	4	0	C	S	2	m	0	4.501	0	-0.614993775094828
HN S 1 1	HN	1	1	C	S	1	m	0	21.8	0	-0.455969811182526
HN S 1 1	HN	1	1	C	S	1	q	0	21.8	0	-0.455969811182526
HN S 1 1	HN	1	1	C	S	1	NA	1	21.8	0	-0.455969811182526
HN S 1 1	HN	1	1	C	S	1	w	0	21.8	0	-0.455969811182526
HN S 1 2	HN	1	1	C	S	2	m	0	145.03	0	0.676842667741863
HN S 1 2	HN	1	1	C	S	2	q	0	145.03	0	0.676842667741863
HN S 1 2	HN	1	1	C	S	2	NA	5	145.03	0	0.676842667741863
HN S 1 2	HN	1	1	C	S	2	w	0	145.03	0	0.676842667741863
HN S 2 1	HN	2	1	C	S	1	m	0	37.28	1	-0.313667310381182
HN S 2 1	HN	2	1	C	S	1	q	0	37.28	1	-0.313667310381182
HN S 2 1	HN	2	1	C	S	1	NA	3	37.28	1	-0.313667310381182
HN S 2 1	HN	2	1	C	S	1	w	2	37.28	1	-0.313667310381182
HN S 2 2	HN	2	1	C	S	2	m	0	162.8744	0	0.84088031278705
HN S 2 2	HN	2	1	C	S	2	q	0	162.8744	0	0.84088031278705
HN S 2 2	HN	2	1	C	S	2	NA	2	162.8744	0	0.84088031278705
HN S 2 2	HN	2	1	C	S	2	w	2	162.8744	0	0.84088031278705
HN S 3 1	HN	3	1	C	S	1	m	0	37.5	1	-0.311644923418889
HN S 3 1	HN	3	1	C	S	1	q	0	37.5	1	-0.311644923418889
HN S 3 1	HN	3	1	C	S	1	NA	3	37.5	1	-0.311644923418889
HN S 3 1	HN	3	1	C	S	1	w	0	37.5	1	-0.311644923418889
HN S 3 2	HN	3	1	C	S	2	q	0	10.9	0	-0.556169892496133
HN S 3 2	HN	3	1	C	S	2	m	0	10.9	0	-0.556169892496133
HN S 3 2	HN	3	1	C	S	2	NA	0	10.9	0	-0.556169892496133
HN S 3 2	HN	3	1	C	S	2	w	0	10.9	0	-0.556169892496133
HN S 4 1	HN	4	1	C	S	1	m	0	54.8136	11	-0.152486746553635
HN S 4 1	HN	4	1	C	S	1	q	0	54.8136	11	-0.152486746553635
HN S 4 1	HN	4	1	C	S	1	NA	5	54.8136	11	-0.152486746553635
HN S 4 1	HN	4	1	C	S	1	w	1	54.8136	11	-0.152486746553635
HN S 4 2	HN	4	1	C	S	2	NA	4	21.7634	0	-0.456306262831707
HN S 4 2	HN	4	1	C	S	2	q	0	21.7634	0	-0.456306262831707
HN S 4 2	HN	4	1	C	S	2	m	0	21.7634	0	-0.456306262831707
HN S 4 2	HN	4	1	C	S	2	w	0	21.7634	0	-0.456306262831707
HO S 1 1	HO	1	0	HB	S	1	m	0	18.81	2	-0.48345588853369
HO S 1 1	HO	1	0	HB	S	1	w	0	18.81	2	-0.48345588853369
HO S 1 1	HO	1	0	HB	S	1	NA	0	18.81	2	-0.48345588853369
HO S 1 1	HO	1	0	HB	S	1	q	0	18.81	2	-0.48345588853369
HO S 1 2	HO	1	0	HB	S	2	m	0	4.82	2	-0.612061313999503
HO S 1 2	HO	1	0	HB	S	2	q	0	4.82	2	-0.612061313999503
HO S 1 2	HO	1	0	HB	S	2	NA	1	4.82	2	-0.612061313999503
HO S 1 2	HO	1	0	HB	S	2	w	0	4.82	2	-0.612061313999503
HO S 1 3	HO	1	0	HB	S	3	m	0	9.9392	3	-0.565002207920547
HO S 1 3	HO	1	0	HB	S	3	q	0	9.9392	3	-0.565002207920547
HO S 1 3	HO	1	0	HB	S	3	NA	2	9.9392	3	-0.565002207920547
HO S 1 3	HO	1	0	HB	S	3	w	0	9.9392	3	-0.565002207920547
HO S 2 1	HO	2	0	HB	S	1	m	0	38.405	2	-0.303325558869457
HO S 2 1	HO	2	0	HB	S	1	q	0	38.405	2	-0.303325558869457
HO S 2 1	HO	2	0	HB	S	1	w	0	38.405	2	-0.303325558869457
HO S 2 1	HO	2	0	HB	S	1	NA	1	38.405	2	-0.303325558869457
HO S 2 2	HO	2	0	HB	S	2	m	0	35.0864	1	-0.333832346928846
HO S 2 2	HO	2	0	HB	S	2	q	0	35.0864	1	-0.333832346928846
HO S 2 2	HO	2	0	HB	S	2	NA	0	35.0864	1	-0.333832346928846
HO S 2 2	HO	2	0	HB	S	2	w	0	35.0864	1	-0.333832346928846
HO S 2 3	HO	2	0	HB	S	3	m	5	61.21	26	-0.093686764891767
HO S 2 3	HO	2	0	HB	S	3	q	0	61.21	26	-0.093686764891767
HO S 2 3	HO	2	0	HB	S	3	NA	1	61.21	26	-0.093686764891767
HO S 2 3	HO	2	0	HB	S	3	w	2	61.21	26	-0.093686764891767
HO S 3 1	HO	3	0	HB	S	1	m	0	18.38	2	-0.487408735778171
HO S 3 1	HO	3	0	HB	S	1	q	0	18.38	2	-0.487408735778171
HO S 3 1	HO	3	0	HB	S	1	NA	3	18.38	2	-0.487408735778171
HO S 3 1	HO	3	0	HB	S	1	w	1	18.38	2	-0.487408735778171
HO S 3 2	HO	3	0	HB	S	2	m	0	21.605	0	-0.457762381444558
HO S 3 2	HO	3	0	HB	S	2	q	0	21.605	0	-0.457762381444558
HO S 3 2	HO	3	0	HB	S	2	NA	1	21.605	0	-0.457762381444558
HO S 3 2	HO	3	0	HB	S	2	w	0	21.605	0	-0.457762381444558
HO S 3 3	HO	3	0	HB	S	3	q	0	24.98	4	-0.426737126909382
HO S 3 3	HO	3	0	HB	S	3	m	0	24.98	4	-0.426737126909382
HO S 3 3	HO	3	0	HB	S	3	NA	1	24.98	4	-0.426737126909382
HO S 3 3	HO	3	0	HB	S	3	w	3	24.98	4	-0.426737126909382
HO S 4 1	HO	4	0	HB	S	1	m	0	14.34	0	-0.524547114540279
HO S 4 1	HO	4	0	HB	S	1	q	0	14.34	0	-0.524547114540279
HO S 4 1	HO	4	0	HB	S	1	NA	0	14.34	0	-0.524547114540279
HO S 4 1	HO	4	0	HB	S	1	w	1	14.34	0	-0.524547114540279
HO S 4 2	HO	4	0	HB	S	2	m	0	17.725	0	-0.493429933324998
HO S 4 2	HO	4	0	HB	S	2	q	0	17.725	0	-0.493429933324998
HO S 4 2	HO	4	0	HB	S	2	NA	0	17.725	0	-0.493429933324998
HO S 4 2	HO	4	0	HB	S	2	w	1	17.725	0	-0.493429933324998
HO S 4 3	HO	4	0	HB	S	3	NA	2	11.725	6	-0.548585941387534
HO S 4 3	HO	4	0	HB	S	3	q	0	11.725	6	-0.548585941387534
HO S 4 3	HO	4	0	HB	S	3	m	2	11.725	6	-0.548585941387534
HO S 4 3	HO	4	0	HB	S	3	w	0	11.725	6	-0.548585941387534
JAA S 1 1	JAA	1	0	HB	S	1	m	0	80.32	8	0.081985120787411
JAA S 1 1	JAA	1	0	HB	S	1	NA	0	80.32	8	0.081985120787411
JAA S 1 1	JAA	1	0	HB	S	1	q	0	80.32	8	0.081985120787411
JAA S 1 1	JAA	1	0	HB	S	1	w	0	80.32	8	0.081985120787411
JAA S 1 2	JAA	1	0	HB	S	2	NA	0	77.21	3	0.053395923274996
JAA S 1 2	JAA	1	0	HB	S	2	w	0	77.21	3	0.053395923274996
JAA S 1 2	JAA	1	0	HB	S	2	m	0	77.21	3	0.053395923274996
JAA S 1 2	JAA	1	0	HB	S	2	q	0	77.21	3	0.053395923274996
JAA S 2 1	JAA	2	0	HB	S	1	m	0	21.18	3	-0.461669265348988
JAA S 2 1	JAA	2	0	HB	S	1	q	0	21.18	3	-0.461669265348988
JAA S 2 1	JAA	2	0	HB	S	1	NA	2	21.18	3	-0.461669265348988
JAA S 2 1	JAA	2	0	HB	S	1	w	0	21.18	3	-0.461669265348988
JAA S 2 2	JAA	2	0	HB	S	2	m	0	42.64	7	-0.264394609845317
JAA S 2 2	JAA	2	0	HB	S	2	q	0	42.64	7	-0.264394609845317
JAA S 2 2	JAA	2	0	HB	S	2	NA	1	42.64	7	-0.264394609845317
JAA S 2 2	JAA	2	0	HB	S	2	w	0	42.64	7	-0.264394609845317
JAA S 3 1	JAA	3	0	HB	S	1	m	0	14.68	4	-0.521421607416735
JAA S 3 1	JAA	3	0	HB	S	1	q	0	14.68	4	-0.521421607416735
JAA S 3 1	JAA	3	0	HB	S	1	NA	0	14.68	4	-0.521421607416735
JAA S 3 1	JAA	3	0	HB	S	1	w	0	14.68	4	-0.521421607416735
JAA S 3 2	JAA	3	0	HB	S	2	m	0	33.2	5	-0.351173395863707
JAA S 3 2	JAA	3	0	HB	S	2	q	0	33.2	5	-0.351173395863707
JAA S 3 2	JAA	3	0	HB	S	2	NA	0	33.2	5	-0.351173395863707
JAA S 3 2	JAA	3	0	HB	S	2	w	0	33.2	5	-0.351173395863707
JAA S 4 1	JAA	4	0	HB	S	1	NA	1	29.21	12	-0.387852141225294
JAA S 4 1	JAA	4	0	HB	S	1	w	1	29.21	12	-0.387852141225294
JAA S 4 1	JAA	4	0	HB	S	1	m	0	29.21	12	-0.387852141225294
JAA S 4 1	JAA	4	0	HB	S	1	q	0	29.21	12	-0.387852141225294
JAA S 4 2	JAA	4	0	HB	S	2	m	0	13.525	4	-0.532039138968774
JAA S 4 2	JAA	4	0	HB	S	2	NA	1	13.525	4	-0.532039138968774
JAA S 4 2	JAA	4	0	HB	S	2	q	0	13.525	4	-0.532039138968774
JAA S 4 2	JAA	4	0	HB	S	2	w	0	13.525	4	-0.532039138968774
JE S 1 1	JE	1	1	C	S	1	m	0	287.0708	0	1.98257658607671
JE S 1 1	JE	1	1	C	S	1	q	0	287.0708	0	1.98257658607671
JE S 1 1	JE	1	1	C	S	1	NA	3	287.0708	0	1.98257658607671
JE S 1 1	JE	1	1	C	S	1	w	0	287.0708	0	1.98257658607671
JE S 1 2	JE	1	1	C	S	2	m	0	277.09	0	1.89082640519828
JE S 1 2	JE	1	1	C	S	2	q	0	277.09	0	1.89082640519828
JE S 1 2	JE	1	1	C	S	2	NA	0	277.09	0	1.89082640519828
JE S 1 2	JE	1	1	C	S	2	w	1	277.09	0	1.89082640519828
JE S 2 1	JE	2	1	C	S	1	m	0	71.2	0	-0.001852011467644
JE S 2 1	JE	2	1	C	S	1	q	0	71.2	0	-0.001852011467644
JE S 2 1	JE	2	1	C	S	1	NA	3	71.2	0	-0.001852011467644
JE S 2 1	JE	2	1	C	S	1	w	0	71.2	0	-0.001852011467644
JE S 2 2	JE	2	1	C	S	2	m	0	76.4	0	0.045949862186554
JE S 2 2	JE	2	1	C	S	2	q	0	76.4	0	0.045949862186554
JE S 2 2	JE	2	1	C	S	2	NA	3	76.4	0	0.045949862186554
JE S 2 2	JE	2	1	C	S	2	w	0	76.4	0	0.045949862186554
JE S 3 1	JE	3	1	C	S	1	m	0	24.7624	0	-0.42873745146845
JE S 3 1	JE	3	1	C	S	1	q	0	24.7624	0	-0.42873745146845
JE S 3 1	JE	3	1	C	S	1	NA	0	24.7624	0	-0.42873745146845
JE S 3 1	JE	3	1	C	S	1	w	0	24.7624	0	-0.42873745146845
JE S 3 2	JE	3	1	C	S	2	q	0	25.6336	0	-0.420728799097769
JE S 3 2	JE	3	1	C	S	2	m	0	25.6336	0	-0.420728799097769
JE S 3 2	JE	3	1	C	S	2	NA	0	25.6336	0	-0.420728799097769
JE S 3 2	JE	3	1	C	S	2	w	0	25.6336	0	-0.420728799097769
JE S 4 1	JE	4	1	C	S	1	m	0	29.236	0	-0.387613131857023
JE S 4 1	JE	4	1	C	S	1	q	0	29.236	0	-0.387613131857023
JE S 4 1	JE	4	1	C	S	1	NA	2	29.236	0	-0.387613131857023
JE S 4 1	JE	4	1	C	S	1	w	0	29.236	0	-0.387613131857023
JE S 4 2	JE	4	1	C	S	2	NA	0	18.8054	0	-0.483498174806538
JE S 4 2	JE	4	1	C	S	2	q	0	18.8054	0	-0.483498174806538
JE S 4 2	JE	4	1	C	S	2	m	0	18.8054	0	-0.483498174806538
JE S 4 2	JE	4	1	C	S	2	w	0	18.8054	0	-0.483498174806538
JM S 1 1	JM	1	1	HB	S	1	m	0	264.66	0	1.77656154182873
JM S 1 1	JM	1	1	HB	S	1	q	0	264.66	0	1.77656154182873
JM S 1 1	JM	1	1	HB	S	1	NA	0	264.66	0	1.77656154182873
JM S 1 1	JM	1	1	HB	S	1	w	0	264.66	0	1.77656154182873
JM S 1 2	JM	1	1	HB	S	2	m	0	562.02	1	4.51009330140802
JM S 1 2	JM	1	1	HB	S	2	q	0	562.02	1	4.51009330140802
JM S 1 2	JM	1	1	HB	S	2	NA	0	562.02	1	4.51009330140802
JM S 1 2	JM	1	1	HB	S	2	w	0	562.02	1	4.51009330140802
JM S 2 1	JM	2	1	HB	S	1	m	0	122.225	1	0.467203873764174
JM S 2 1	JM	2	1	HB	S	1	q	0	122.225	1	0.467203873764174
JM S 2 1	JM	2	1	HB	S	1	NA	0	122.225	1	0.467203873764174
JM S 2 1	JM	2	1	HB	S	1	w	0	122.225	1	0.467203873764174
JM S 2 2	JM	2	1	HB	S	2	m	0	225.62	3	1.41767978270183
JM S 2 2	JM	2	1	HB	S	2	q	0	225.62	3	1.41767978270183
JM S 2 2	JM	2	1	HB	S	2	NA	1	225.62	3	1.41767978270183
JM S 2 2	JM	2	1	HB	S	2	w	0	225.62	3	1.41767978270183
JM S 3 1	JM	3	1	HB	S	1	m	0	268.84	6	1.8149868941123
JM S 3 1	JM	3	1	HB	S	1	q	0	268.84	6	1.8149868941123
JM S 3 1	JM	3	1	HB	S	1	NA	1	268.84	6	1.8149868941123
JM S 3 1	JM	3	1	HB	S	1	w	0	268.84	6	1.8149868941123
JM S 3 2	JM	3	1	HB	S	2	q	0	754.56	18	6.28004960013481
JM S 3 2	JM	3	1	HB	S	2	m	0	754.56	18	6.28004960013481
JM S 3 2	JM	3	1	HB	S	2	NA	0	754.56	18	6.28004960013481
JM S 3 2	JM	3	1	HB	S	2	w	0	754.56	18	6.28004960013481
JM S 4 1	JM	4	1	HB	S	1	m	0	73.78	0	0.021865071999246
JM S 4 1	JM	4	1	HB	S	1	q	0	73.78	0	0.021865071999246
JM S 4 1	JM	4	1	HB	S	1	NA	0	73.78	0	0.021865071999246
JM S 4 1	JM	4	1	HB	S	1	w	0	73.78	0	0.021865071999246
JM S 4 2	JM	4	1	HB	S	2	NA	0	242.445	0	1.57234642197719
JM S 4 2	JM	4	1	HB	S	2	q	0	242.445	0	1.57234642197719
JM S 4 2	JM	4	1	HB	S	2	m	0	242.445	0	1.57234642197719
JM S 4 2	JM	4	1	HB	S	2	w	0	242.445	0	1.57234642197719
JS S 1 1	JS	1	0	HB	S	1	m	0	96.1824	25	0.22780289783594
JS S 1 1	JS	1	0	HB	S	1	NA	3	96.1824	25	0.22780289783594
JS S 1 1	JS	1	0	HB	S	1	q	0	96.1824	25	0.22780289783594
JS S 1 1	JS	1	0	HB	S	1	w	0	96.1824	25	0.22780289783594
JS S 1 2	JS	1	0	HB	S	2	NA	0	12.608	10	-0.540468815534331
JS S 1 2	JS	1	0	HB	S	2	w	0	12.608	10	-0.540468815534331
JS S 1 2	JS	1	0	HB	S	2	m	0	12.608	10	-0.540468815534331
JS S 1 2	JS	1	0	HB	S	2	q	0	12.608	10	-0.540468815534331
JS S 2 1	JS	2	0	HB	S	1	m	0	126.34	5	0.505031702627063
JS S 2 1	JS	2	0	HB	S	1	q	0	126.34	5	0.505031702627063
JS S 2 1	JS	2	0	HB	S	1	NA	2	126.34	5	0.505031702627063
JS S 2 1	JS	2	0	HB	S	1	w	0	126.34	5	0.505031702627063
JS S 2 2	JS	2	0	HB	S	2	m	0	85.121	5	0.12611911990545
JS S 2 2	JS	2	0	HB	S	2	q	0	85.121	5	0.12611911990545
JS S 2 2	JS	2	0	HB	S	2	NA	4	85.121	5	0.12611911990545
JS S 2 2	JS	2	0	HB	S	2	w	1	85.121	5	0.12611911990545
JS S 3 1	JS	3	0	HB	S	1	m	0	39.15	3	-0.296477021201692
JS S 3 1	JS	3	0	HB	S	1	q	0	39.15	3	-0.296477021201692
JS S 3 1	JS	3	0	HB	S	1	NA	3	39.15	3	-0.296477021201692
JS S 3 1	JS	3	0	HB	S	1	w	2	39.15	3	-0.296477021201692
JS S 3 2	JS	3	0	HB	S	2	m	0	22.81	0	-0.446685216491999
JS S 3 2	JS	3	0	HB	S	2	q	0	22.81	0	-0.446685216491999
JS S 3 2	JS	3	0	HB	S	2	NA	5	22.81	0	-0.446685216491999
JS S 3 2	JS	3	0	HB	S	2	w	3	22.81	0	-0.446685216491999
JS S 4 1	JS	4	0	HB	S	1	NA	0	25.9504	12	-0.417816561872067
JS S 4 1	JS	4	0	HB	S	1	w	5	25.9504	12	-0.417816561872067
JS S 4 1	JS	4	0	HB	S	1	m	3	25.9504	12	-0.417816561872067
JS S 4 1	JS	4	0	HB	S	1	q	0	25.9504	12	-0.417816561872067
JS S 4 2	JS	4	0	HB	S	2	m	1	50.0592	9	-0.196192367342389
JS S 4 2	JS	4	0	HB	S	2	NA	2	50.0592	9	-0.196192367342389
JS S 4 2	JS	4	0	HB	S	2	q	0	50.0592	9	-0.196192367342389
JS S 4 2	JS	4	0	HB	S	2	w	5	50.0592	9	-0.196192367342389
MA S 1 1	MA	1	0	C	S	1	m	0	20.995	4	-0.463369908930916
MA S 1 1	MA	1	0	C	S	1	NA	1	20.995	4	-0.463369908930916
MA S 1 1	MA	1	0	C	S	1	q	0	20.995	4	-0.463369908930916
MA S 1 1	MA	1	0	C	S	1	w	0	20.995	4	-0.463369908930916
MA S 1 2	MA	1	0	C	S	2	NA	2	9.12	0	-0.572532841554686
MA S 1 2	MA	1	0	C	S	2	w	0	9.12	0	-0.572532841554686
MA S 1 2	MA	1	0	C	S	2	m	0	9.12	0	-0.572532841554686
MA S 1 2	MA	1	0	C	S	2	q	0	9.12	0	-0.572532841554686
MA S 2 1	MA	2	0	C	S	1	m	0	116.2944	0	0.412685836861561
MA S 2 1	MA	2	0	C	S	1	q	0	116.2944	0	0.412685836861561
MA S 2 1	MA	2	0	C	S	1	NA	4	116.2944	0	0.412685836861561
MA S 2 1	MA	2	0	C	S	1	w	3	116.2944	0	0.412685836861561
MA S 2 2	MA	2	0	C	S	2	m	0	123.374	6	0.477766249308149
MA S 2 2	MA	2	0	C	S	2	q	0	123.374	6	0.477766249308149
MA S 2 2	MA	2	0	C	S	2	NA	0	123.374	6	0.477766249308149
MA S 2 2	MA	2	0	C	S	2	w	1	123.374	6	0.477766249308149
MA S 3 1	MA	3	0	C	S	1	m	0	35.56	0	-0.329478699359109
MA S 3 1	MA	3	0	C	S	1	q	0	35.56	0	-0.329478699359109
MA S 3 1	MA	3	0	C	S	1	NA	1	35.56	0	-0.329478699359109
MA S 3 1	MA	3	0	C	S	1	w	1	35.56	0	-0.329478699359109
MA S 3 2	MA	3	0	C	S	2	m	0	27.441	4	-0.404113970935731
MA S 3 2	MA	3	0	C	S	2	q	0	27.441	4	-0.404113970935731
MA S 3 2	MA	3	0	C	S	2	NA	1	27.441	4	-0.404113970935731
MA S 3 2	MA	3	0	C	S	2	w	0	27.441	4	-0.404113970935731
MA S 4 1	MA	4	0	C	S	1	NA	3	11.305	3	-0.552446861951912
MA S 4 1	MA	4	0	C	S	1	w	0	11.305	3	-0.552446861951912
MA S 4 1	MA	4	0	C	S	1	m	0	11.305	3	-0.552446861951912
MA S 4 1	MA	4	0	C	S	1	q	0	11.305	3	-0.552446861951912
MA S 4 2	MA	4	0	C	S	2	m	0	16.4	0	-0.505610218438808
MA S 4 2	MA	4	0	C	S	2	NA	1	16.4	0	-0.505610218438808
MA S 4 2	MA	4	0	C	S	2	q	0	16.4	0	-0.505610218438808
MA S 4 2	MA	4	0	C	S	2	w	0	16.4	0	-0.505610218438808
MH S 1 1	MH	1	1	HB	S	1	m	0	64.6	0	-0.062523620336434
MH S 1 1	MH	1	1	HB	S	1	q	0	64.6	0	-0.062523620336434
MH S 1 1	MH	1	1	HB	S	1	NA	5	64.6	0	-0.062523620336434
MH S 1 1	MH	1	1	HB	S	1	w	0	64.6	0	-0.062523620336434
MH S 1 2	MH	1	1	HB	S	2	m	0	68.4	0	-0.027591481896828
MH S 1 2	MH	1	1	HB	S	2	q	0	68.4	0	-0.027591481896828
MH S 1 2	MH	1	1	HB	S	2	NA	3	68.4	0	-0.027591481896828
MH S 1 2	MH	1	1	HB	S	2	w	1	68.4	0	-0.027591481896828
MH S 2 1	MH	2	1	HB	S	1	m	0	75.48	0	0.037492607616965
MH S 2 1	MH	2	1	HB	S	1	q	0	75.48	0	0.037492607616965
MH S 2 1	MH	2	1	HB	S	1	NA	1	75.48	0	0.037492607616965
MH S 2 1	MH	2	1	HB	S	1	w	2	75.48	0	0.037492607616965
MH S 2 2	MH	2	1	HB	S	2	m	1	53.28	0	-0.166584622214419
MH S 2 2	MH	2	1	HB	S	2	q	0	53.28	0	-0.166584622214419
MH S 2 2	MH	2	1	HB	S	2	NA	0	53.28	0	-0.166584622214419
MH S 2 2	MH	2	1	HB	S	2	w	2	53.28	0	-0.166584622214419
MH S 3 1	MH	3	1	HB	S	1	m	0	18.2	0	-0.489063416020047
MH S 3 1	MH	3	1	HB	S	1	q	0	18.2	0	-0.489063416020047
MH S 3 1	MH	3	1	HB	S	1	NA	0	18.2	0	-0.489063416020047
MH S 3 1	MH	3	1	HB	S	1	w	0	18.2	0	-0.489063416020047
MH S 3 2	MH	3	1	HB	S	2	q	0	26.14	0	-0.416073632017291
MH S 3 2	MH	3	1	HB	S	2	m	0	26.14	0	-0.416073632017291
MH S 3 2	MH	3	1	HB	S	2	NA	1	26.14	0	-0.416073632017291
MH S 3 2	MH	3	1	HB	S	2	w	2	26.14	0	-0.416073632017291
MH S 4 1	MH	4	1	HB	S	1	m	0	20.92	0	-0.464059359031698
MH S 4 1	MH	4	1	HB	S	1	q	0	20.92	0	-0.464059359031698
MH S 4 1	MH	4	1	HB	S	1	NA	1	20.92	0	-0.464059359031698
MH S 4 1	MH	4	1	HB	S	1	w	1	20.92	0	-0.464059359031698
MH S 4 2	MH	4	1	HB	S	2	NA	1	7.22	0	-0.589998910774489
MH S 4 2	MH	4	1	HB	S	2	q	0	7.22	0	-0.589998910774489
MH S 4 2	MH	4	1	HB	S	2	m	0	7.22	0	-0.589998910774489
MH S 4 2	MH	4	1	HB	S	2	w	2	7.22	0	-0.589998910774489
MM S 1 1	MM	1	1	HB	S	1	q	0	37.825	0	-0.308657306315502
