Treatment	Fish_ID	GST
Control	C-01	0.110539529
Control	C-02	0.096780541
Control	C-03	0.086254134
Control	C-04	0.05928893
Control	C-07	0.112332607
Control	C-08	0.084225156
Control	C-10	0.093666948
Control	C-12	0.052178803
Control	C-13	0.129660705
Control	C-14	0.115961691
Control	C-15	0.087762181
Control	C-16	0.101351385
Control	C-17	0.083671038
Control	C-20	0.073877645
Control	C-21	0.07060013
Control	C-22	0.063440206
Control	C-22	0.077526141
Control	C-24	0.097089465
Control	C-25	0.068684656
Control	C-26	0.102241422
Control	C-27	0.127937591
Low salinity	T1-01	0.086002098
Low salinity	T1-02	0.069943279
Low salinity	T1-06	0.112426824
Low salinity	T1-08	0.074194889
Low salinity	T1-09	0.073081374
Low salinity	T1-11	0.132783273
Low salinity	T1-13	0.095375497
Low salinity	T1-14	0.067100564
Low salinity	T1-20	0.06638849
Low salinity	T1-21	0.084873986
Low salinity	T1-26	0.102043819
Low salinity	T1-28	0.066980633
Low salinity	T1-28	0.053680724
Low salinity	T1-29	0.098948684
Low salinity	T1-29	0.063203117
Low salinity	T1-31	0.10952721
Low salinity	T1-32	0.092095052
High temperature	T2-02	0.09448163
High temperature	T2-03	0.141909319
High temperature	T2-04	0.095723991
High temperature	T2-06	0.138720743
High temperature	T2-09	0.138311457
High temperature	T2-13	0.100045999
High temperature	T2-15	0.100710019
High temperature	T2-18	0.091829331
High temperature	T2-20	0.113927131
High temperature	T2-22	0.123656123
High temperature	T2-8	0.087697126
Low pH	T3-02	0.103652636
Low pH	T3-03	0.086889545
Low pH	T3-04	0.074260585
Low pH	T3-05	0.117883529
Low pH	T3-05	0.110774854
Low pH	T3-06	0.109067138
Low pH	T3-09	0.135094196
Low pH	T3-11	0.050459113
Low pH	T3-13	0.10461856
Low pH	T3-16	0.131298001
Low pH	T3-18	0.123034348
Low pH	T3-19	0.087615141
Low pH	T3-21	0.064196263
Low pH	T3-23	0.070796166
Low pH	T3-24	0.096327684
Low pH	T3-25	0.066935351
Low pH	T3-27	0.11195078
Low pH	T3-29	0.09413826
Low pH	T3-31	0.05622615
Low pH	T3-32	0.091771792
Multi-stressor	T4-02	0.114725425
Multi-stressor	T4-04	0.078145868
Multi-stressor	T4-06	0.056641781
Multi-stressor	T4-07	0.111785998
Multi-stressor	T4-09	0.133241624
Multi-stressor	T4-12	0.126979981
Multi-stressor	T4-14	0.119465612
