sample_id	block	Soil_treatment	AMF_treatment	Herbivore_treatment	aphid_count_on_plant	N	P	rootDW	shootDW	tuber_original	harvest_tuber	harvest_tubers#	harvest_tuber_mean_weight	AMFobs	AMFtot	Dim.1_PCA	Dim.2_PCA
1	1	SC	AMF+	H	1232	2092	126	0.88	12.02	79.5	11.14	6	1.856666667	100	37	-20.14842924	-0.712795863
2	1	MC	AMF-	H	1057	1819	127	1.09	10.84	75.9	26.48	1	26.48	100	24		
3	1	SC	AMF-	H0		1987	109	1.07	8.49	77.2	30.9	4	7.725	101	40		
4	1	SC	AMF0	H	1127	1979	121	0.96	10.52	116.4	56.9	3	18.96666667	100	46	-19.38364081	14.11701906
5	1	MC	AMF+	H0		1693	102	1.2	8.98	66.4	21.3	1	21.3	100	47	-1.918596201	2.235675355
6	1	SC	AMF-	H	307	1474	89	0.94	6.53	48.2	27.5	6	4.583333333	100	38		
7	1	MC	AMF-	H0		2100	132	1.14	8.45	114.5	14.35	1	14.35	100	54		
8	1	MC	AMF0	H0		2060	98	1.34	8.34	103.9	58.58	2	29.29	79	25	6.157481732	1.552050688
9	1	MC	AMF+	H	935	1972	106	0.85	7.42	110.77	59.7	1	59.7	100	49	-18.90927856	24.3253037
10	1	MC	AMF0	H	1910	1454	98	0.9	7.05					100	30	9.195881433	14.58608475
11	1	SC	AMF+	H0		2146	121	2.09	9.64	140.73	32.9	1	32.9	100	68	-1.912945599	-7.686901038
12	1	SC	AMF0	H0		1697	92	1.62	8.23	99.55	41.4	3	13.8	98	41	-5.218180937	-7.936124928
13	2	SC	AMF-	H	1978	1714	122	0.48	8.44	66.72	10.39	6	1.731666667	100	58		
14	2	SC	AMF-	H0		2723	125	2.28	12.32	132.79	56.84	2	28.42	100	29		
15	2	SC	AMF+	H0		2571	142	0.91	8.07	58.7	43.08	2	21.54	100	71	-10.48583424	0.748715557
16	2	MC	AMF-	H0		2361	115	1.01	12.23	134.99	61.58	3	20.52666667	100	45		
17	2	SC	AMF0	H	645	1910	122	0.68	6.8	74.19	40.83	1	40.83	100	45	-25.58010903	35.91297853
18	2	SC	AMF0	H0		2103	108	1.36	10.12	111.15	21.64	2	10.82	100	62	-10.35228123	5.17880417
19	2	SC	AMF+	H	895	2271	123	1.1	9.5	109.93	29	1	29	100	59	4.042764975	0.177387387
20	2	MC	AMF0	H	734	1778	106	0.38	4.36	34.89	26.87	2	13.435	100	67	-0.380178673	-0.838733756
21	2	MC	AMF+	H0		1271	95	0.7	12.95					99	33	12.02596922	3.726235541
22	2	MC	AMF-	H	602	2260	111	1.1	6.32	115.46	74.31	3	24.77	100	39		
23	2	MC	AMF+	H	674	2041	105	0.7	6.45	17.69	34.51	1	34.51	100	55	24.70243134	27.70334205
24	2	MC	AMF0	H0		2167	101	1.62	7.14	86.68	56.99	2	28.495	100	70	-12.36370011	2.848038861
25	3	MC	AMF0	H0		2395	125	0.54	8.97	98	32.55	5	6.51	100	68		
26	3	MC	AMF0	H	410	2296	108	0.94	7.39	46.6	60.21	2	30.105	100	41	-28.73642368	-1.776529254
27	3	SC	AMF-	H0		2497	118	1.01	10	90.85	48.38	5	9.676	100	43		
28	3	SC	AMF0	H0		2621	115	1	8.09	84.3	44.36	4	11.09	108	44	8.689498385	2.282255143
29	3	MC	AMF-	H	1572	2141	107	1.34	9.61	104.64	61.95	4	15.4875	100	47		
30	3	SC	AMF+	H0		2477	101	0.74	5.35	40.1	43.05	2	21.525	100	43		
31	3	SC	AMF0	H	338	2147	99	0.89	5	79.9	51.61	1	51.61	96	51	-15.51449591	5.990690044
32	3	MC	AMF+	H	655	3094	156	0.96	6.31	75.3	52.2	3	17.4	100	56	-1.048931475	3.85015574
33	3	SC	AMF-	H	336	1950	116	0.65	4.55	52.2	14	2	7	100	91		
34	3	SC	AMF+	H	987	1778	103	1.44	8.15		14.7	3	4.9	100	62	2.314998549	-22.36236401
35	3	MC	AMF-	H0		2108	125	1.05	7.76	125.7	48.3	2	24.15	100	48		
36	3	MC	AMF+	H0		1980	112	2.05	7.52	134.5	61.3	2	30.65	105	38	10.56882474	5.306611971
37	4	MC	AMF-	H0		2125	145	0.65	12.97	97	3.6	1	3.6	100	39		
38	4	SC	AMF0	H0		2354	107	0.6	8.28	63.6	72.8	5	14.56	100	60	2.226311879	-6.04534378
39	4	SC	AMF-	H	705	2010	133	0.84	7.95	83.3	17.7	3	5.9	101	22		
40	4	MC	AMF-	H	1461	1886	132	0.77	9.35	51	25.9	1	25.9	102	37		
41	4	SC	AMF+	H	574	2095	126	0.6	5.92	62.9	26.5	2	13.25	100	37	-13.31517322	-2.646068139
42	4	MC	AMF+	H0		2815	113	1.23	7.65	58.4	84.4	3	28.13333333	101	41	3.965435219	0.759146952
43	4	MC	AMF0	H0		2088	130	1.29	11.4	109.3	35.6	1	35.6	100	84	-12.99738517	2.336369604
44	4	SC	AMF+	H0		2346	117	2.6	7.14	93.6	65.5	5	13.1	100	42	-4.222666223	-2.701592913
45	4	MC	AMF0	H	1482	1892	93	1.04	6.86	72.2	51.7	2	25.85	103	47	2.715540108	-1.76123852
46	4	MC	AMF+	H	827	1921	105	1.07	7.62	81.9	45.7	1	45.7	100	45	7.542174541	4.913972285
47	4	SC	AMF-	H0		1604	85	0.74	6.61	45.2	20.64	3	6.88	100	31		
48	4	SC	AMF0	H	632	1860	102	1.02	5.18	62.7	35.19	1	35.19	100	51	1.33551069	1.470171295
49	5	MC	AMF0	H0		2380	132	0.96	10.82	95.6	49.5	1	49.5	102	47	-6.204943038	-5.280493328
50	5	SC	AMF-	H	469	2432	110	0.64	6.96	56.4	59.9	1	59.9	100	59		
51	5	SC	AMF+	H	511	2793	111	1.15	11.1	91.9	59.6	1	59.6	100	29	-5.93776764	-11.8518489
52	5	MC	AMF+	H0		2155	155	0.86	10.12	114.3	24.7	1	24.7	100	45	-11.00305887	-1.557849456
53	5	SC	AMF+	H0		2222	114	0.78	9.48	92.5	45.7	1	45.7	100	30	7.911053631	-17.76254675
54	5	MC	AMF-	H	603	2248	115	0.83	9.22	76.1	39.7	1	39.7	100	40		
55	5	MC	AMF0	H	523	1972	110	0.42	6.74	67.9	49.7	4	12.425	104	50	11.24922994	12.03962856
56	5	SC	AMF0	H	216	2183	122	0.76	8.2	109.2	58.6	2	29.3	102	57	-11.47491454	-2.200560633
57	5	MC	AMF-	H0		2219	112	1	7.89	88.2	48.6	1	48.6	100	68		
58	5	SC	AMF0	H0		2117	109	1.18	8.77	114	41.8	1	41.8	100	50	-5.424322909	-12.88519389
59	5	MC	AMF+	H	675	1770	107	1.25	9.02	107.9	32.2	1	32.2	100	25	-6.046372892	-17.33202941
60	5	SC	AMF-	H0		2018	107	0.74	6.36	75.7	46.5	2	23.25	105	48		
61	6	SC	AMF0	H	682	1834	99	0.68	6.76	52.2	28.8	2	14.4	100	51	11.31390804	4.529930033
62	6	MC	AMF-	H	1302	1862	115	0.79	6.82	101.7	41.4	1	41.4	112	39		
63	6	SC	AMF-	H0		2140	94	1.05	5.63	94.3	46.8	1	46.8	100	53		
64	6	SC	AMF+	H0		2383	109	1.21	7.67	118.5	68.5	1	68.5	103	49	2.491593429	-8.424813011
65	6	MC	AMF-	H0		1986	99	1.17	6.94	92.4	45.5	1	45.5	100	69		
66	6	MC	AMF+	H	594	2088	111	1.55	8.26	139.2	60.6	2	30.3	100	37	-7.748045021	-10.98486387
67	6	SC	AMF-	H	719	1688	117	0.93	7.02	101.4	28.4	2	14.2	104	47		
68	6	MC	AMF0	H0		2058	103	1.9	9.45	151.9	64.6	2	32.3	100	39	6.096828564	-8.741420667
69	6	SC	AMF0	H0		1769	114	0.75	7.78	79.3	43.5	3	14.5	100	51	14.74601679	-10.66612056
70	6	MC	AMF+	H0		1858	100	1.21	7.52	103	72.1	2	36.05	105	42	15.17050261	-2.086972637
71	6	SC	AMF+	H	432	2042	103	1.1	5.22	53.8	59.1	1	59.1				
72	6	MC	AMF0	H	982	2157	147	0.59	5.52	63.6	49.6	2	24.8	100	63		
73	7	SC	AMF+	H0		1889	99	0.54	5.42	50.9	37.3	1	37.3	100	41	9.689100825	-18.91567332
74	7	SC	AMF+	H	686	2138	100	0.84	5.36	49.4	53.2	3	17.73333333	100	48	-24.2202917	-0.837789036
75	7	SC	AMF-	H	961	1808	97	0.85	6.7	71.7	40.9	1	40.9	100	57		
76	7	MC	AMF-	H0		1839	96	1.09	8.76	111.5	30.2	3	10.06666667	101	35		
77	7	MC	AMF+	H0		2093	90	0.87	6.74	78.5	53.2	2	26.6			25.21201571	0.429563895
78	7	MC	AMF-	H	1288	1966	105	0.76	6.1	84.5	51.4	2	25.7	100	55		
79	7	SC	AMF-	H0		2328	100	1.31	8.24	101.9	59.8	2	29.9	105	60		
80	7	MC	AMF0	H0		1792	97	1.01	9.68	106.6	22.9	1	22.9	57	8	26.70675051	1.215868561
81	7	SC	AMF0	H	502	1648	114	0.52	4.22	42.2	23.5	3	7.833333333	100	47	-8.094479962	-0.075540616
82	7	MC	AMF+	H	518	1759	125	1.32	9.7	85.8	38.2	2	19.1	100	71	-0.015638363	6.27279487
83	7	MC	AMF0	H	765	1696	100	0.72	7.22	130.7	25.8	3	8.6	100	41	-12.67325245	5.426944021
84	7	SC	AMF0	H0		2362	128	0.82	5.76	60.8	41.6	3	13.86666667	100	63	-1.097699641	-23.05254266
85	8	MC	AMF+	H0		2103	124	1	10.7	118.8	12.2	2	6.1	100	75	34.71289395	16.91679144
86	8	SC	AMF+	H0		2397	94	1.54	6.5	83.2	52.8	3	17.6	100	68	28.20867165	25.2239974
87	8	SC	AMF+	H	407	2079	103	0.75	3.96	38	44.9	2	22.45	100	74	-12.55480794	-21.90862277
88	8	SC	AMF-	H0		2109	109	0.81	9.12	102.3	26.2	1	26.2	100	45		
89	8	MC	AMF+	H	892	1755	95	1.2	8.12	93.3	52.4	1	52.4	100	74	-33.9907423	26.45470688
90	8	SC	AMF-	H	579	1625	109	0.62	5.94	37.7	13.4	1	13.4	100	67		
91	8	SC	AMF0	H	532	1819	102	0.77	6.51	56.8	37.1	2	18.55	100	68	-1.772833875	-22.76117571
92	8	MC	AMF-	H	1385	1929	107	1.29	10.3	154.6	46.7	4	11.675	38	33		
93	8	MC	AMF-	H0		2661	112	1.01	6.56	113.4	53.3	1	53.3	100	30		
94	8	MC	AMF0	H	1008	1729	90	1.06	5.6	57.8	39.8	2	19.9	100	38	18.39340961	10.46839286
95	8	MC	AMF0	H0		2348	119	0.92	7.58	72.5	53.4	2	26.7	100	62	16.94587738	4.38475134
96	8	SC	AMF0	H0		2078	90	1.07	5.85	61.9	61.8	2	30.9	100	62	25.24589937	7.140542527
97	9	SC	AMF-	H	675	1716	103	1.08	8.71	91	6.6	2	3.3	100	47		
98	9	SC	AMF-	H0		2014	92	1.44	10.04	91.7	25.4	1	25.4	85	34		
99	9	SC	AMF+	H	990	2643	128	0.98	4.42	37.7	38.3	2	19.15	120	78	2.59457889	-3.201341588
100	9	MC	AMF+	H	503	1774	118	0.59	6.3	57.5	25.1	2	12.55	104	42	-20.19889052	22.17953174
101	9	MC	AMF0	H	783	1762	102	0.61	5.59	52.2	35.1	1	35.1	107	42	-7.573681785	-15.6227652
102	9	MC	AMF-	H0		2243	102	0.72	5.85	69.7	37.8	1	37.8	100	39		
103	9	MC	AMF0	H0		2024	92	1.55	9.22	94.2	42.9	1	42.9	100	33	16.81946016	-7.037634586
104	9	MC	AMF-	H	571	1753	125	0.91	10.37	133.7	34.3	1	34.3	109	48		
105	9	SC	AMF0	H0		2125	112	0.96	7.17	76	46.5	4	11.625	112	37		
106	9	SC	AMF+	H0		2356	117	1.5	10.44	140.2	54.1	2	27.05	102	41	12.06991542	-12.83919214
107	9	MC	AMF+	H0		1926	87	0.98	7.05	96	40.8	3	13.6	101	42	7.925335002	-7.076630861
108	9	SC	AMF0	H	920	1906	114	0.9	7.69	114.5	46	2	23	109	48		
109	10	SC	AMF0	H	894	1880	109	0.91	7.2	107.3	29.8	3	9.933333333	110	59	-39.51969151	18.97580072
110	10	MC	AMF0	H0		1922	105	1.36	9.51	103.3	22.8	3	7.6	100	40	18.54802309	4.808570482
111	10	SC	AMF+	H0		2343	101	1.26	7.7	67.9	38	1	38	115	55	13.59124094	-11.78915124
112	10	MC	AMF-	H0		2542	106	1.15	7.66	121.9	77.7	2	38.85	110	46		
113	10	SC	AMF0	H0		2198	100	1.51	7.97	75.6	30.6	2	15.3	103	56		
114	10	MC	AMF0	H	993	1836	105	0.92	5.56	74.5	54.3	2	27.15	103	50	35.60995039	17.95344472
115	10	SC	AMF-	H0		2138	100	1.1	8.73	98.9	55.9	2	27.95	97	49		
116	10	SC	AMF-	H	433	2246	135	1.63	9.05	132.1	6.9	1	6.9	100	37		
116b	10	SC	AMF-	H	484			0.75	8.86	102.3	41	2	20.5				
117	10	MC	AMF+	H	1085	2049	105	1.11	7.92	100.3	63.6	2	31.8	104	50	-10.65045347	-17.42299671
118	10	MC	AMF+	H0		1973	102	0.89	8.46	81.8	39.5	1	39.5	100	47	-6.793259317	-7.532935078
119	10	MC	AMF-	H	353	1475	99	1.13	11.32	127.3	25.8	1	25.8				
120	10	SC	AMF+	H	529	2175	108	0.71	6.66	74.5	59.9	2	29.95			-21.25168069	-10.12587189
