Treatment	Fish_ID	LPO
Control	C-1	6.336238161
Control	C-10	2.265555193
Control	C-13	2.386969273
Control	C-14	6.091938315
Control	C-15	3.406847544
Control	C-18	2.501024924
Control	C-2	4.886350207
Control	C-21	8.264882423
Control	C-23	2.331045212
Control	C-24	9.488280481
Control	C-26	3.565789612
Control	C-27	3.086755879
Control	C-4	5.536340358
Control	C-5	10.54953713
Control	C-6	3.628914713
Control	C-7	6.873403484
Control	C-8	5.912152846
Low salinity	T1-1	4.398763784
Low salinity	T1-13	4.166237425
Low salinity	T1-14	5.875123104
Low salinity	T1-16	6.350994682
Low salinity	T1-17	2.622439004
Low salinity	T1-22	4.449536945
Low salinity	T1-23	5.555249163
Low salinity	T1-26	3.704128079
Low salinity	T1-27	4.143426295
Low salinity	T1-27	3.01611496
Low salinity	T1-28	5.770374965
Low salinity	T1-29	6.596021272
Low salinity	T1-31	8.553082529
Low salinity	T1-32	3.690147063
Low salinity	T1-5	3.017586646
Low salinity	T1-7	7.554855229
Low salinity	T1-8	3.196375812
High temperature	T2-1	3.712222351
High temperature	T2-10	6.153240102
High temperature	T2-11	7.430436565
High temperature	T2-12	5.817608824
High temperature	T2-13	4.94696675
High temperature	T2-14	4.662195545
High temperature	T2-15	7.0017727
High temperature	T2-16	5.339906863
High temperature	T2-17	7.120740595
High temperature	T2-19	2.583415403
High temperature	T2-21	3.328737443
High temperature	T2-3	6.663688255
High temperature	T2-8	6.74177664
High temperature	T2-9	2.686457337
High temperature	T2-not recorded	6.122513295
Low pH	T3-10	6.950666989
Low pH	T3-11	3.281465432
Low pH	T3-13	7.674610991
Low pH	T3-16	3.474492811
Low pH	T3-17	3.235396146
Low pH	T3-18	4.866653536
Low pH	T3-19	6.838684262
Low pH	T3-19	5.051456443
Low pH	T3-2	3.992121331
Low pH	T3-20	7.000984834
Low pH	T3-24	3.621713673
Low pH	T3-25	3.349221981
Low pH	T3-28	6.547961395
Low pH	T3-31	6.677171558
Low pH	T3-4	4.484121561
Low pH	T3-5	6.503840851
Low pH	T3-8	2.590061916
Multi-stressor	T4-10	9.45841962
Multi-stressor	T4-12	2.723249482
Multi-stressor	T4-2	5.589915304
Multi-stressor	T4-3	4.430963167
Multi-stressor	T4-5	5.104589324
Multi-stressor	T4-6	5.028954107
Multi-stressor	T4-7	3.189038043
Multi-stressor	T4-8	6.394327359
Multi-stressor	T4-9	6.506992318
Multi-stressor	T4-4	4.013393736
