Plant_CageID	CageID	PlantID	Block	TRT	P_TrT	H_Trt	AvBeansPerPods	TotBeanWeight.g	Tota.Numb.Beans	MeanBeanWeight	EmergenceHolesPerPlant	MaturePods	ImmaturePods	UnfertilizedPods	Plant_Biomass	Root_Biomass	Root_Len	Plant_Height	PlantDensity.m2
1_1	1	1	B1	P-H-	0	0	2	6.12	12	0.494285714	0	3	3	2	6.2	1.74	20.2	92.2	60
1_10	1	10	B1	P-H-	0	0	3.083333333	17.51	37	0.473243243	0	12	0	0	5.68	3.43	17.8	102.8	60
1_11	1	11	B1	P-H-	0	0	2	2.18	4	0.047	0	2	0	19	9.82	4.71	18.2	103	60
1_12	1	12	B1	P-H-	0	0	2.75	2.46	11	0.207708333	0	0	4	0	5.73	3.59	18	98	60
1_13	1	13	B1	P-H-	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	5.88	1.84	10.8	92	60
1_14	1	14	B1	P-H-	0	0	2	1.69	2	0.105625	0	1	0	8	7.6	2.14	14	104.5	60
1_15	1	15	B1	P-H-	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	16	9.44	2.62	13.2	102	60
1_16	1	16	B1	P-H-	0	0	3	16.54	21	0.7875	0	7	0	0	5.17	NA	NA	93.8	60
1_17	1	17	B1	P-H-	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	2	7.04	NA	23	88.3	60
1_18	1	18	B1	P-H-	0	0	1.333333333	2.73	4	0.0925	0	3	0	19	14.7	5.63	22	108	60
1_19	1	19	B1	P-H-	0	0	3.727272727	25.34	41	0.61804878	0	11	0	0	5.14	2.05	25.2	97	60
1_2	1	2	B1	P-H-	0	0	3.384615385	17.79	44	0.401538462	0	13	0	0	6.18	NA	NA	103.2	60
1_20	1	20	B1	P-H-	0	0	2.714285714	9.41	19	0.49452381	2	7	0	0	3.75	1.67	11.5	94	60
1_3	1	3	B1	P-H-	0	0	3	32.3	63	0.487121212	0	21	0	0	8.84	3.48	25.2	101.8	60
1_4	1	4	B1	P-H-	0	0	3.625	10.86	29	0.377291667	0	8	0	0	3.94	NA	NA	78.5	60
1_5	1	5	B1	P-H-	0	0	3.4	8.45	17	0.505333333	0	5	0	0	2.4	0.87	7.2	73.5	60
1_6	1	6	B1	P-H-	0	0	2.076923077	13.45	27	0.498148148	0	13	0	0	6.12	2.52	25	110	60
1_7	1	7	B1	P-H-	0	0	2.777777778	14.06	25	0.508583333	0	9	0	0	4.78	2.07	25.2	103.3	60
1_8	1	8	B1	P-H-	0	0	2.571428571	10.26	18	0.551428571	0	7	0	1	7.48	NA	NA	89	60
1_9	1	9	B1	P-H-	0	0	1.666666667	2.23	5	0.27875	0	3	0	5	8.29	2.29	15.8	106.2	60
10_1	10	1	B3	P+H-	1	0	3.44	45.27	86	0.530972222	0	25	0	0	11.71	3.75	16	106.5	56
10_10	10	10	B3	P+H-	1	0	3.181818182	17.55	35	0.499924242	0	11	0	0	4.44	1.24	21	94	56
10_11	10	11	B3	P+H-	1	0	3.2	10.98	16	0.68625	0	5	0	0	3.78	1.48	20.5	87.2	56
10_12	10	12	B3	P+H-	1	0	4.166666667	26.98	50	0.541076923	0	12	0	0	6.16	2.95	21.2	83	56
10_13	10	13	B3	P+H-	1	0	3.454545455	21.1	38	0.54719697	1	11	0	0	6.05	2.05	20	95	56
10_14	10	14	B3	P+H-	1	0	4	5.73	8	0.721	0	2	0	0	5.46	2.29	19	101	56
10_15	10	15	B3	P+H-	1	0	3.666666667	19.4	44	0.440277778	0	12	0	0	5.38	1.77	23	90	56
10_16	10	16	B3	P+H-	1	0	3.375	11.99	27	0.461145833	2	8	0	0	3.55	0.95	5.2	87	56
10_17	10	17	B3	P+H-	1	0	3.571428571	18.76	25	0.743452381	0	7	0	0	5.86	NA	NA	105	56
10_18	10	18	B3	P+H-	1	0	3.5	3.77	7	0.5475	0	2	0	0	4.04	NA	NA	107.2	56
10_19	10	19	B3	P+H-	1	0	3.166666667	21.14	38	0.563194444	1	12	0	0	5.15	4.09	19.5	100	56
10_2	10	2	B3	P+H-	1	0	3.928571429	24.3	55	0.39412037	0	14	0	1	7.11	2.42	25	98	56
10_3	10	3	B3	P+H-	1	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	5.13	1.43	14	97	56
10_4	10	4	B3	P+H-	1	0	1.555555556	8.39	14	0.599285714	0	9	0	0	5.34	3.92	26	97	56
10_5	10	5	B3	P+H-	1	0	3.4	10.25	17	0.615	0	5	0	0	2.96	1.04	8.5	94	56
10_6	10	6	B3	P+H-	1	0	3.25	16.7	26	0.642307692	0	8	0	0	6.71	2.4	20	94	56
10_7	10	7	B3	P+H-	1	0	3.714285714	14.91	26	0.572380952	0	7	0	1	4.76	1.8	23	87.5	56
10_8	10	8	B3	P+H-	1	0	3.666666667	18.5	33	0.558888889	0	9	0	0	4.36	1.67	17	92	56
10_9	10	9	B3	P+H-	1	0	3.3	19.16	33	0.585166667	0	10	0	0	5.2	2.6	19.2	99	56
11_1	11	1	B4	P+H+	1	1	3	10.91	18	0.638194444	2	6	0	0	4.17	NA	NA	92	68
11_10	11	10	B4	P+H+	1	1	2.875	12.66	23	0.543229167	8	8	0	0	5.03	2.7	17.5	104.5	68
11_11	11	11	B4	P+H+	1	1	2.615384615	13.23	34	0.358452381	25	13	0	0	4.11	3.35	16.5	86	68
11_12	11	12	B4	P+H+	1	1	3.25	8	13	0.615384615	13	4	0	0	5.41	2.49	11	98	68
11_13	11	13	B4	P+H+	1	1	1.666666667	5.68	10	0.574722222	4	6	0	0	3.7	1.81	21	91	68
11_14	11	14	B4	P+H+	1	1	3.5	25.29	56	0.431078431	28	16	0	0	5.45	NA	NA	101	68
11_15	11	15	B4	P+H+	1	1	2.8	11.89	28	0.422333333	10	10	0	0	3.68	1.29	12.5	92	68
11_16	11	16	B4	P+H+	1	1	3.5	14.02	35	0.414333333	20	10	0	0	3.46	1.38	10.6	91.8	68
11_17	11	17	B4	P+H+	1	1	2.866666667	18.8	43	0.440444444	10	15	0	0	4.36	1.58	19.5	88	68
11_18	11	18	B4	P+H+	1	1	1.25	2.55	5	0.48375	1	4	0	0	2.94	0.94	20	92	68
11_19	11	19	B4	P+H+	1	1	3.555555556	15.89	32	0.4965625	22	9	0	0	3.7	1.66	11	90	68
11_2	11	2	B4	P+H+	1	1	2.4	7.92	12	0.658666667	9	5	0	0	2.87	0.96	6	95	68
11_20	11	20	B4	P+H+	1	1	2.217391304	25.54	51	0.500784314	22	23	0	0	6.68	2.62	20.5	97	68
11_3	11	3	B4	P+H+	1	1	1.6875	12.32	27	0.228148148	11	16	0	0	5.78	3.72	21	101	68
11_4	11	4	B4	P+H+	1	1	3.6	12.93	36	0.377533333	14	10	0	0	4.29	2.13	22	95	68
11_5	11	5	B4	P+H+	1	1	1	0.36	1	0.09	1	1	0	3	5.41	NA	NA	96.1	68
11_6	11	6	B4	P+H+	1	1	3.083333333	17	37	0.476777778	25	12	0	0	4.98	3.89	21	90	68
11_7	11	7	B4	P+H+	1	1	2.857142857	10.2	20	0.518452381	15	7	0	0	2.84	1.04	21.2	88	68
11_8	11	8	B4	P+H+	1	1	3.666666667	14.62	33	0.36280303	16	9	0	0	4.56	1.25	12.5	105	68
11_9	11	9	B4	P+H+	1	1	3.166666667	11.82	19	0.624861111	13	6	0	0	5.78	3.43	17.8	101	68
12_1	12	1	B5	P-H+	0	1	2.611111111	29.06	47	0.62912037	11	18	0	0	7.63	NA	NA	114	52
12_10	12	10	B5	P-H+	0	1	3.636363636	21.74	40	0.544015152	15	11	0	0	5.16	NA	NA	113	52
12_11	12	11	B5	P-H+	0	1	2.9375	23.44	47	0.523072917	3	16	0	0	6.63	NA	NA	115	52
12_12	12	12	B5	P-H+	0	1	3	32.21	54	0.620648148	20	18	0	0	6.96	2.48	14	118	52
12_13	12	13	B5	P-H+	0	1	3.5625	27.65	57	0.484583333	23	16	0	0	5.87	2.23	20	118	52
12_14	12	14	B5	P-H+	0	1	3.5	21.48	42	0.522569444	28	12	0	0	5.42	2.06	12	105	52
12_15	12	15	B5	P-H+	0	1	3.25	24.86	39	0.595448718	17	12	0	0	6.3	NA	NA	115	52
12_16	12	16	B5	P-H+	0	1	3.076923077	23.09	40	0.58025641	9	13	0	0	6.09	NA	NA	113	52
12_17	12	17	B5	P-H+	0	1	3.6	16.32	36	0.454916667	8	10	0	0	4.62	2.66	16	102	52
12_18	12	18	B5	P-H+	0	1	3.4	16.25	34	0.478	12	10	0	0	4.02	NA	NA	101.5	52
12_19	12	19	B5	P-H+	0	1	2.785714286	21.26	39	0.562272727	21	14	0	0	NA	2.74	13	NA	52
12_2	12	2	B5	P-H+	0	1	3.5	20.56	49	0.419311111	22	14	0	0	4.79	1.75	20	106	52
12_20	12	20	B5	P-H+	0	1	1	1.05	1	0.04375	1	1	0	1	13.9	3.54	25	121.5	52
12_3	12	3	B5	P-H+	0	1	2.666666667	6.06	8	0.634166667	4	3	0	0	4.47	1.73	18	92	52
12_4	12	4	B5	P-H+	0	1	2	4.44	8	0.605	0	0	4	0	7.78	NA	NA	110	52
12_5	12	5	B5	P-H+	0	1	3.2	11.41	16	0.719	13	5	0	0	4.71	1.42	10	103	52
12_6	12	6	B5	P-H+	0	1	2.5	10.76	20	0.481666667	9	8	0	0	NA	0.94	14	NA	52
12_7	12	7	B5	P-H+	0	1	3.5	19.15	42	0.455277778	31	12	0	0	4.22	1.31	15	99	52
12_8	12	8	B5	P-H+	0	1	3.5	11.92	21	0.57375	6	6	0	0	3.55	0.84	21	95	52
12_9	12	9	B5	P-H+	0	1	3.5	11.48	21	0.544861111	0	6	0	0	3.86	1.14	13	110	52
13_1	13	1	B6	P-H-	0	0	2	3.12	4	0.78	0	2	0	0	6.05	NA	NA	116	76
13_10	13	10	B6	P-H-	0	0	3.928571429	28.72	55	0.525547619	0	14	0	0	5.51	1.7	21	115	76
13_11	13	11	B6	P-H-	0	0	3.416666667	23.3	41	0.570833333	0	12	0	1	4.95	NA	NA	105	76
13_12	13	12	B6	P-H-	0	0	3.666666667	15.47	33	0.469648148	0	9	0	0	3.93	1.25	17.5	103	76
13_13	13	13	B6	P-H-	0	0	4	11.56	20	0.481666667	0	5	0	1	2.89	1.01	25.2	101.2	76
13_14	13	14	B6	P-H-	0	0	2.75	18.11	33	0.549097222	0	12	0	0	5.71	NA	NA	116	76
13_15	13	15	B6	P-H-	0	0	2.416666667	19.23	29	0.626346154	0	12	0	0	8.42	3.27	21.2	118.5	76
13_16	13	16	B6	P-H-	0	0	2.7	15.48	27	0.586	0	10	0	0	3.62	1.26	17.8	105	76
13_17	13	17	B6	P-H-	0	0	1.666666667	1.28	5	0.125714286	0	0	3	2	5.37	NA	NA	99.8	76
13_18	13	18	B6	P-H-	0	0	1.4	3.69	7	0.298333333	0	3	2	5	9.71	1.85	11.8	110	76
13_19	13	19	B6	P-H-	0	0	3.2	10.66	32	0.322878788	0	10	0	2	4.25	0.92	19.5	102	76
13_2	13	2	B6	P-H-	0	0	1.5	3.63	6	0.246363636	0	2	2	7	7.92	1.73	19.2	118	76
13_20	13	20	B6	P-H-	0	0	2.5	4.83	10	0.388333333	0	2	2	1	4.18	NA	NA	105.8	76
13_3	13	3	B6	P-H-	0	0	3.222222222	18.36	29	0.607333333	0	9	0	1	5.15	2.14	23	106	76
13_4	13	4	B6	P-H-	0	0	2.4	16.22	24	0.723166667	0	10	0	0	5.2	1.9	19	110	76
13_5	13	5	B6	P-H-	0	0	3	2.4	3	0.066666667	0	1	0	12	7.59	NA	NA	116	76
13_6	13	6	B6	P-H-	0	0	2.5	12.79	20	0.638541667	0	8	0	0	3.84	1.01	25	93	76
13_7	13	7	B6	P-H-	0	0	2.090909091	16.9	23	0.689615385	0	9	2	1	5.98	1.73	15	118	76
13_8	13	8	B6	P-H-	0	0	2.166666667	8.04	13	0.599166667	0	4	2	0	7.39	1.82	16	117.9	76
13_9	13	9	B6	P-H-	0	0	3.3	9.07	33	0.287833333	0	10	0	0	3.8	0.81	18.5	97	76
14_1	14	1	B7	P+H-	1	0	3.4	10.49	17	0.594333333	6	5	0	0	5.59	1.8	19.2	100	52
14_10	14	10	B7	P+H-	1	0	4.666666667	12.53	28	0.4475	0	6	0	1	3.13	15.2	20	78.5	52
14_11	14	11	B7	P+H-	1	0	3.538461538	22.29	46	0.484565217	0	13	0	0	5.13	1.72	17	91	52
14_12	14	12	B7	P+H-	1	0	2.466666667	17.4	37	0.48	1	15	0	0	5.82	2.02	20	103	52
14_13	14	13	B7	P+H-	1	0	3	12.32	21	0.557261905	0	7	0	0	3.25	NA	NA	93	52
14_14	14	14	B7	P+H-	1	0	3.2	20.67	32	0.6459375	3	8	2	0	7.31	2.58	16	95	52
14_15	14	15	B7	P+H-	1	0	3.857142857	13.78	27	0.513071429	0	7	0	1	3.61	1.38	20	81	52
14_16	14	16	B7	P+H-	1	0	3.538461538	19.6	46	0.426444444	3	13	0	1	4.4	NA	NA	91	52
14_17	14	17	B7	P+H-	1	0	3.5	16.96	28	0.594375	0	8	0	0	4.37	NA	NA	88.5	52
14_18	14	18	B7	P+H-	1	0	3.428571429	18.34	48	0.374404762	1	14	0	0	4.87	2.07	10	91	52
14_19	14	19	B7	P+H-	1	0	2.583333333	26.12	31	0.842580645	0	12	0	0	7.69	NA	NA	NA	52
14_2	14	2	B7	P+H-	1	0	4	8.52	12	0.71	0	3	0	0	5.34	2.65	19.8	95.2	52
14_20	14	20	B7	P+H-	1	0	3.5	17.02	28	0.601875	3	8	0	0	3.54	NA	NA	83	52
14_3	14	3	B7	P+H-	1	0	4.1	22.07	41	0.543766667	5	10	0	0	4.13	1.58	11	86.8	52
14_4	14	4	B7	P+H-	1	0	3.875	21.86	31	0.70537037	3	8	0	0	4.64	2.27	15	92	52
14_5	14	5	B7	P+H-	1	0	3.416666667	25.37	41	0.622569444	1	12	0	0	6.1	2.39	26	91.8	52
14_6	14	6	B7	P+H-	1	0	3.444444444	16.67	31	0.550925926	1	9	0	0	3.34	1.68	21.8	79	52
14_7	14	7	B7	P+H-	1	0	2.833333333	11.02	17	0.649027778	0	6	0	0	3.28	1.01	11.5	94.5	52
14_8	14	8	B7	P+H-	1	0	3.5	9.24	21	0.45125	0	6	0	0	2.63	1.12	12	79.5	52
14_9	14	9	B7	P+H-	1	0	3	10.03	15	0.694833333	0	5	0	0	3.43	NA	NA	93	52
15_1	15	1	B1	P+H+	1	1	3	6.28	9	0.684722222	1	1	2	10	7.4	4.77	20	NA	44
15_10	15	10	B1	P+H+	1	1	2.411764706	18.83	41	0.511421569	22	17	0	0	NA	NA	23	93.5	44
15_11	15	11	B1	P+H+	1	1	2.272727273	11.55	25	0.492575758	5	4	7	0	6.43	3.92	NA	103.5	44
15_12	15	12	B1	P+H+	1	1	2.4	8.57	12	0.7215	4	4	1	0	7.73	2.24	14	110.2	44
15_13	15	13	B1	P+H+	1	1	3	22.11	45	0.245666667	31	15	0	0	7.81	4.53	19.2	92	44
15_14	15	14	B1	P+H+	1	1	2.75	6.83	11	0.317708333	4	4	0	4	4.51	2.16	23.8	NA	44
15_15	15	15	B1	P+H+	1	1	2.55	25.86	51	0.503875	24	20	0	1	6.65	3.68	21.5	91.5	44
15_16	15	16	B1	P+H+	1	1	4	11.42	20	0.571	7	5	0	0	5.97	2.13	29	100.4	44
15_17	15	17	B1	P+H+	1	1	2.375	8.28	19	0.435789474	7	8	0	0	2.41	2.41	19.9	80	44
15_18	15	18	B1	P+H+	1	1	2.733333333	18.43	41	0.467222222	10	15	0	0	6.33	1.82	18	92.2	44
15_19	15	19	B1	P+H+	1	1	2.692307692	12.63	35	0.34047619	5	13	0	1	3.98	1.6	NA	NA	44
15_2	15	2	B1	P+H+	1	1	4.2	19.59	42	0.468833333	29	10	0	1	6.32	3.45	17.5	99.5	44
15_20	15	20	B1	P+H+	1	1	2.625	32.42	63	0.533066667	24	24	0	1	10.24	5.65	22.4	102.6	44
15_3	15	3	B1	P+H+	1	1	4	7.33	24	0.305416667	17	6	0	1	2.48	0.64	6.4	71	44
15_4	15	4	B1	P+H+	1	1	2	4.1	10	0.408333333	6	5	0	0	2.83	2.05	13.2	66.2	44
15_5	15	5	B1	P+H+	1	1	1.7	8.1	17	0.434	9	10	0	0	5.26	2.99	15.4	91.8	44
15_6	15	6	B1	P+H+	1	1	2.857142857	8.97	20	0.444880952	7	7	0	0	2.62	1.45	22	76	44
15_7	15	7	B1	P+H+	1	1	3	11.92	24	0.516041667	15	8	0	0	3.34	1.17	16.4	92.6	44
15_8	15	8	B1	P+H+	1	1	2.875	7.48	23	0.324375	11	8	0	0	3.47	1.55	24.8	78	44
15_9	15	9	B1	P+H+	1	1	3.666666667	24.36	55	0.422302083	28	15	0	1	5.32	3.91	22.5	92	44
16_1	16	1	B2	P-H+	0	1	4	13.96	24	0.587944444	10	6	0	0	4.44	1.52	10.6	102	64
16_10	16	10	B2	P-H+	0	1	3.333333333	7.64	10	0.768333333	7	3	0	0	3.79	0.97	21	93.2	64
16_11	16	11	B2	P-H+	0	1	2	4.37	8	0.599	1	4	0	5	8.97	2.29	11.2	116.2	64
16_12	16	12	B2	P-H+	0	1	2	1.52	2	0.044705882	0	0	1	19	11.46	3.09	21.2	121	64
16_13	16	13	B2	P-H+	0	1	3.666666667	13.35	33	0.41	14	9	0	0	4.63	1.72	21	85	64
16_14	16	14	B2	P-H+	0	1	3.083333333	19.79	37	0.512705128	12	12	0	1	5.29	2.96	23.2	92.5	64
16_15	16	15	B2	P-H+	0	1	3.777777778	17.93	34	0.527352941	12	9	0	0	5.29	2.85	18.6	103	64
16_16	16	16	B2	P-H+	0	1	3	2.46	3	0.82	3	1	0	0	5.49	NA	NA	103.5	64
16_17	16	17	B2	P-H+	0	1	3.428571429	12.71	24	0.529583333	9	7	0	0	4.12	2.67	10	90	64
16_18	16	18	B2	P-H+	0	1	2.5	3.66	5	0.233571429	0	2	0	5	5.67	1.41	12	116	64
16_19	16	19	B2	P-H+	0	1	2.375	13.18	19	0.711458333	3	8	0	0	6.63	2.12	17.2	101	64
16_2	16	2	B2	P-H+	0	1	2.125	13.09	17	0.765416667	4	8	0	0	5.61	2.91	15	99.5	64
16_20	16	20	B2	P-H+	0	1	1	4.31	6	0.391818182	0	3	3	4	7.06	NA	NA	105.5	64
16_3	16	3	B2	P-H+	0	1	3.818181818	20.97	42	0.500090909	14	11	0	0	5.33	3.82	21.5	103	64
16_4	16	4	B2	P-H+	0	1	4.8	12.78	24	0.5324	7	5	0	0	2.99	1.37	10.5	83	64
16_5	16	5	B2	P-H+	0	1	3.428571429	13.03	24	0.541190476	11	7	0	0	4.65	1.93	18.5	99.5	64
16_6	16	6	B2	P-H+	0	1	1.875	13.03	15	0.277083333	4	8	0	16	15.63	NA	NA	123	64
16_7	16	7	B2	P-H+	0	1	2.4	6.09	12	0.160614035	1	3	2	14	7.73	NA	NA	103	64
16_8	16	8	B2	P-H+	0	1	2.6	10.22	13	0.790333333	3	5	0	0	6.64	2.08	14	105	64
16_9	16	9	B2	P-H+	0	1	2.263157895	23.04	43	0.544953704	6	19	0	0	8.13	3.54	18.8	11.2	64
17_1	17	1	B3	P-H-	0	0	3.25	13.08	26	0.493055556	0	8	0	1	4.19	NA	NA	105	52
17_10	17	10	B3	P-H-	0	0	4	14.7	28	0.4625	1	7	0	0	5.03	2.37	18.8	112	52
17_11	17	11	B3	P-H-	0	0	3.25	16.66	26	0.6440625	3	8	0	0	4.47	2.28	19	96.8	52
17_12	17	12	B3	P-H-	0	0	1.75	5.95	7	0.385740741	1	4	0	3	8.06	5.31	16.5	114.8	52
17_13	17	13	B3	P-H-	0	0	3.625	24.01	58	0.426305556	2	16	0	1	6.82	2.99	15	105	52
17_14	17	14	B3	P-H-	0	0	1.777777778	11.92	16	0.745	0	9	0	0	8.86	1.89	20.2	120	52
17_15	17	15	B3	P-H-	0	0	2.954545455	36.31	65	0.555753968	6	22	0	0	8.88	4.52	13	111.5	52
17_16	17	16	B3	P-H-	0	0	1	1.02	1	0.17	0	1	0	6	9.88	2.34	21.5	125	52
17_17	17	17	B3	P-H-	0	0	3.4	20.32	34	0.597833333	0	10	0	0	4.66	3.47	17	95	52
17_18	17	18	B3	P-H-	0	0	3.666666667	12.03	22	0.473690476	1	6	0	0	3.6	1.03	14.5	95	52
17_19	17	19	B3	P-H-	0	0	2.125	10.9	17	0.664791667	0	8	0	0	2.93	0.88	19	102	52
17_2	17	2	B3	P-H-	0	0	1.666666667	6.19	10	0.587083333	0	6	0	0	12.68	4.44	20	125	52
17_20	17	20	B3	P-H-	0	0	1	0.45	1	0.05	0	0	1	8	4.25	NA	NA	115	52
17_3	17	3	B3	P-H-	0	0	3.461538462	24.6	45	0.508678571	7	13	0	0	7.38	4.21	27	117	52
17_4	17	4	B3	P-H-	0	0	2.2	17.81	33	0.544111111	3	15	0	0	5.14	2.6	22	100	52
17_5	17	5	B3	P-H-	0	0	3.888888889	17.21	35	0.494351852	2	9	0	0	3.85	2.24	19	104	52
17_6	17	6	B3	P-H-	0	0	2.818181818	16.44	31	0.530322581	0	11	0	0	6.46	3.29	25	113	52
17_7	17	7	B3	P-H-	0	0	3.714285714	16.33	26	0.627142857	6	7	0	0	4.74	2.18	13.5	92.5	52
17_8	17	8	B3	P-H-	0	0	3.142857143	14.65	22	0.678928571	1	7	0	0	5.86	2.22	25	112.5	52
17_9	17	9	B3	P-H-	0	0	2.285714286	18.16	32	0.556190476	1	14	0	0	7.56	2.16	23	125	52
18_1	18	1	B4	P+H-	1	0	1.625	9.34	13	0.528484848	0	7	1	4	9.71	5.12	25	117	64
18_10	18	10	B4	P+H-	1	0	2.52	27.82	63	0.425925926	25	25	0	0	11.16	3.66	23	123	64
18_11	18	11	B4	P+H-	1	0	2.19047619	21.32	46	0.463478261	0	21	0	0	7.36	2.92	23.8	103	64
18_12	18	12	B4	P+H-	1	0	3	8.3	15	0.558	0	5	0	0	5.96	NA	NA	117	64
18_13	18	13	B4	P+H-	1	0	3.833333333	7.98	23	0.352777778	0	6	0	0	2.48	0.8	20.5	99	64
18_14	18	14	B4	P+H-	1	0	2.214285714	19.52	31	0.649345238	0	14	0	0	5.73	4.48	19.2	113	64
18_15	18	15	B4	P+H-	1	0	3.181818182	19.26	35	0.541818182	10	11	0	0	5.89	NA	NA	109	64
18_16	18	16	B4	P+H-	1	0	2.076923077	18.68	27	0.591833333	0	13	0	2	12.22	NA	NA	120	64
18_17	18	17	B4	P+H-	1	0	2	2.11	6	0.330555556	0	2	1	0	5.37	2.19	34.2	116	64
18_18	18	18	B4	P+H-	1	0	1.6	5.94	8	0.768333333	0	5	0	0	2.96	1.33	14	97.8	64
18_19	18	19	B4	P+H-	1	0	2.571428571	9.52	18	0.523690476	0	7	0	0	2.89	NA	NA	92	64
18_2	18	2	B4	P+H-	1	0	2.857142857	19.97	40	0.470944444	9	14	0	0	NA	NA	24.5	114	64
18_20	18	20	B4	P+H-	1	0	1.764705882	17.79	30	0.604351852	0	17	0	0	8.1	NA	NA	113	64
18_3	18	3	B4	P+H-	1	0	1.75	17.25	28	0.644444444	0	16	0	0	5.14	2.06	9	106.5	64
18_4	18	4	B4	P+H-	1	0	3.357142857	21.35	47	0.470630952	9	14	0	0	5.91	3.77	23	112.2	64
18_5	18	5	B4	P+H-	1	0	6	1.74	6	0.124285714	0	1	0	13	5.47	NA	NA	110	64
18_6	18	6	B4	P+H-	1	0	3.142857143	12.6	22	0.570357143	5	7	0	0	2.88	2.6	15.8	90	64
18_7	18	7	B4	P+H-	1	0	1.75	10.35	14	0.768333333	0	8	0	0	5.15	NA	NA	95	64
18_8	18	8	B4	P+H-	1	0	3.333333333	11.83	20	0.584583333	0	6	0	0	3.07	0.74	20	94.5	64
18_9	18	9	B4	P+H-	1	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	6.51	3.06	18.5	110	64
19_1	19	1	B5	P+H+	1	1	4	11.62	24	0.484166667	12	6	0	0	4.3	NA	NA	98.5	68
19_10	19	10	B5	P+H+	1	1	3	6.59	18	0.404805556	0	6	0	0	3.7	NA	NA	85	68
19_11	19	11	B5	P+H+	1	1	2.75	30.82	55	0.565125	13	20	0	0	12.14	4.92	25	115	68
19_12	19	12	B5	P+H+	1	1	3.3	14.58	33	0.438166667	9	10	0	0	3.11	2.14	24	80	68
19_13	19	13	B5	P+H+	1	1	4.666666667	24.03	56	0.427625	30	12	0	0	4.76	1.99	16	91	68
19_14	19	14	B5	P+H+	1	1	3.333333333	16.74	30	0.538296296	18	9	0	0	4.59	1.96	18	94	68
19_15	19	15	B5	P+H+	1	1	3.125	13.4	25	0.528645833	17	8	0	0	4.37	1.29	15	89	68
19_16	19	16	B5	P+H+	1	1	4	5.5	12	0.458333333	3	3	0	0	2.39	0.87	17	85	68
19_17	19	17	B5	P+H+	1	1	3.636363636	18.33	40	0.405083333	12	11	0	1	6.25	NA	NA	101	68
19_18	19	18	B5	P+H+	1	1	3.444444444	14.63	31	0.471935484	12	9	0	0	4.41	1.54	16	97	68
19_19	19	19	B5	P+H+	1	1	1	0.91	1	0.91	1	1	0	0	4.22	NA	NA	99	68
19_2	19	2	B5	P+H+	1	1	3.5	7.62	14	0.5375	12	4	0	0	2.69	1.08	21	101	68
19_20	19	20	B5	P+H+	1	1	4.166666667	10.14	25	0.40775	5	6	0	0	2.56	0.68	17	85	68
19_3	19	3	B5	P+H+	1	1	4	17.77	36	0.493611111	28	9	0	0	4.81	2.15	15	101.5	68
19_4	19	4	B5	P+H+	1	1	4	22.13	44	0.511106061	31	11	0	0	5.95	1.75	16.2	100	68
19_5	19	5	B5	P+H+	1	1	3.625	14.1	29	0.473333333	18	8	0	0	3.63	1.12	13.5	89	68
19_6	19	6	B5	P+H+	1	1	3.6	17.8	36	0.501383333	10	10	0	0	4.11	1.73	16.5	91.8	68
19_7	19	7	B5	P+H+	1	1	3.625	23.96	58	0.419791667	32	16	0	0	5.8	NA	NA	100	68
19_8	19	8	B5	P+H+	1	1	3.5	17.09	28	0.534537037	10	8	0	0	5.7	1.59	16.8	102	68
19_9	19	9	B5	P+H+	1	1	3.571428571	12.6	25	0.394351852	12	7	0	2	3.31	1.6	24.9	87	68
2_1	2	1	B2	P+H-	1	0	3.5	26.88	42	0.649318182	0	12	0	2	6.39	2.45	24	109	60
2_10	2	10	B2	P+H-	1	0	3.461538462	22.05	45	0.505128205	0	13	0	0	5.91	3.09	23	89	60
2_11	2	11	B2	P+H-	1	0	3.3	13.39	33	0.401333333	0	10	0	0	3.08	NA	NA	76	60
2_12	2	12	B2	P+H-	1	0	3.5	22.86	49	0.463630952	0	14	0	0	6.92	2.46	16	101	60
2_13	2	13	B2	P+H-	1	0	3.6	13.5	36	0.397233333	0	10	0	0	3.18	1.51	20	74	60
2_14	2	14	B2	P+H-	1	0	3.428571429	14.65	24	0.610416667	0	7	0	0	3.8	2.56	17	82	60
2_15	2	15	B2	P+H-	1	0	3.75	14.74	30	0.493958333	0	8	0	0	2.99	1.46	11	80	60
2_16	2	16	B2	P+H-	1	0	3.166666667	7.65	19	0.362738095	0	6	0	1	2.26	0.87	15.2	75.5	60
2_17	2	17	B2	P+H-	1	0	4	16.37	28	0.587238095	0	7	0	0	3.51	1.65	17	79	60
2_18	2	18	B2	P+H-	1	0	3.888888889	17.19	35	0.491142857	0	9	0	0	5.33	2.11	17.5	89.9	60
2_19	2	19	B2	P+H-	1	0	4	19.83	40	0.496933333	0	10	0	0	5.33	2.62	16.5	87	60
2_2	2	2	B2	P+H-	1	0	4.2	19.08	42	0.380875	0	10	0	2	5.37	2.35	20	92	60
2_20	2	20	B2	P+H-	1	0	3	7.66	12	0.5085	0	4	0	1	3.24	1.08	15.6	81	60
2_3	2	3	B2	P+H-	1	0	3.5	5.18	7	0.743333333	0	2	0	0	2.28	0.88	17	69	60
