Stream	Site	Month	Buffer_group	GPP_ug_O[2]_cm^-1_hr^-1	CR_ug_O[2]_cm^-1_hr^-1
5	up	July	Thin	0	1,02
5	up	July	Thin	0,43	2,15
5	up	July	Thin	0	1,58
5	up	July	Thin	0,88	1,1
5	CC	July	Thin	2	1,53
5	CC	July	Thin	2,57	1,53
5	CC	July	Thin	2,68	1,47
5	CC	July	Thin	2,63	1,58
5	50down	July	Thin	1,86	1,34
5	50down	July	Thin	2,26	1,99
5	50down	July	Thin	1,86	1,46
5	50down	July	Thin	1,86	1,46
5	100down	July	Thin	0,57	1,37
5	100down	July	Thin	0,75	1,37
5	100down	July	Thin	1,19	1,63
5	100down	July	Thin	1,07	1,65
7	up	July	Thin	0,98	1,43
7	up	July	Thin	1,28	1,48
7	up	July	Thin	1,14	1,51
7	up	July	Thin	0,48	1,54
7	CC	July	Thin	1,68	1,57
7	CC	July	Thin	0,8	1,51
7	CC	July	Thin	0,78	1,37
7	CC	July	Thin	0,98	1,51
7	50down	July	Thin	1,54	1,42
7	50down	July	Thin	1,97	1,63
7	50down	July	Thin	1,71	1,77
7	50down	July	Thin	1,04	1,5
7	100down	July	Thin	0,87	1,49
7	100down	July	Thin	2,18	1,78
7	100down	July	Thin	0,52	1,35
7	100down	July	Thin	1,57	1,7
8	up	July	Thin	1,94	2,65
8	up	July	Thin	1,57	3,16
8	up	July	Thin	0,26	2,92
8	up	July	Thin	2,2	3,32
8	CC	July	Thin	2,87	2,62
8	CC	July	Thin	3,1	2,62
8	CC	July	Thin	2,55	2,48
8	CC	July	Thin	2,14	2,81
8	50down	July	Thin	2,31	2,97
8	50down	July	Thin	3,19	3,11
8	50down	July	Thin	3,16	2,92
8	50down	July	Thin	3,08	3,03
8	100down	July	Thin	2,03	2,62
8	100down	July	Thin	2	2,81
8	100down	July	Thin	1,94	2,76
8	100down	July	Thin	1,94	2,16
1	up	July	Thin	0,55	0,27
1	up	July	Thin	1,16	0,3
1	up	July	Thin	1,06	0,87
1	up	July	Thin	1,11	0,97
1	CC	July	Thin	1,94	0,59
1	CC	July	Thin	1,97	0,84
1	CC	July	Thin	3,64	0,82
1	CC	July	Thin	4,8	0,74
1	50down	July	Thin	3,08	1,08
1	50down	July	Thin	2,07	1,08
1	50down	July	Thin	1,54	0,76
1	50down	July	Thin	2,29	0,79
1	100down	July	Thin	1,35	0,85
1	100down	July	Thin	1,3	0,64
1	100down	July	Thin	1,3	0,64
1	100down	July	Thin	1,89	0,88
2	up	July	Thin	2,01	0,39
2	up	July	Thin	1,5	0,41
2	up	July	Thin	1,5	0,97
2	up	July	Thin	1,14	1,01
2	CC	July	Thin	3,08	0,58
2	CC	July	Thin	2,66	0,58
2	CC	July	Thin	2,87	1,12
2	CC	July	Thin	2,7	0,99
2	50down	July	Thin	2,87	1,53
2	50down	July	Thin	2,66	1,61
2	50down	July	Thin	2,2	1,48
2	50down	July	Thin	2,29	1,15
2	100down	July	Thin	2,64	1,68
2	100down	July	Thin	2,8	1,72
2	100down	July	Thin	2,61	1,59
2	100down	July	Thin	2,61	2,16
6	up	July	Wide	2,19	0,81
6	up	July	Wide	2,59	0,58
6	up	July	Wide	2,64	0,44
6	up	July	Wide	2,47	0,5
6	CC	July	Wide	2,64	0,69
6	CC	July	Wide	3,28	0,97
6	CC	July	Wide	3,76	0,78
6	CC	July	Wide	3,25	1,49
6	50down	July	Wide	2,6	1,35
6	50down	July	Wide	2,63	1,26
6	50down	July	Wide	2,4	1,11
6	50down	July	Wide	2,81	0,91
6	100down	July	Wide	2,94	1,09
6	100down	July	Wide	2,35	1,09
6	100down	July	Wide	2,05	0,97
6	100down	July	Wide	2,56	0,81
3	up	July	Wide	1,47	0,42
3	up	July	Wide	0,1	0,39
3	up	July	Wide	0,39	0,32
3	up	July	Wide	0,27	0,34
3	CC	July	Wide	0,7	0,19
3	CC	July	Wide	1,69	0,93
3	CC	July	Wide	1,45	0,73
3	CC	July	Wide	0,99	0,58
3	50down	July	Wide	1,07	0,79
3	50down	July	Wide	1,17	0,32
3	50down	July	Wide	0,14	0,17
3	50down	July	Wide	0	0,27
3	100down	July	Wide	0,5	0,34
3	100down	July	Wide	0	0,58
3	100down	July	Wide	0	0,93
3	100down	July	Wide	0,88	0,71
4	up	July	Thin	0	0,09
4	up	July	Thin	0	0,14
4	up	July	Thin	0	0,33
4	up	July	Thin	0,33	0,33
4	CC	July	Thin	0,17	0,45
4	CC	July	Thin	0,02	0,14
4	CC	July	Thin	0,23	0,12
4	CC	July	Thin	0,42	0,26
4	50down	July	Thin	0	0,19
4	50down	July	Thin	0	0,19
4	50down	July	Thin	0	0,19
4	50down	July	Thin	0	0,3
4	100down	July	Thin	0	0,5
4	100down	July	Thin	0	0,94
4	100down	July	Thin	0	0,82
4	100down	July	Thin	0,02	1,02
9	up	July	Wide	0	0,21
9	up	July	Wide	0	0,37
9	up	July	Wide	0,05	0,23
9	up	July	Wide	0,05	0,44
9	CC	July	Wide	0	0,56
9	CC	July	Wide	0	0,75
9	CC	July	Wide	0,4	0,58
9	CC	July	Wide	0,05	0,33
9	50down	July	Wide	0	0,66
9	50down	July	Wide	0,55	1,1
9	50down	July	Wide	0	0,77
9	50down	July	Wide	0	0,63
9	100down	July	Wide	0	0,6
9	100down	July	Wide	0	0,7
9	100down	July	Wide	0	0,91
9	100down	July	Wide	0	0,98
5	CC	September	Thin	0,39	0,16349798
5	CC	September	Thin	0,39	0,194806104
5	CC	September	Thin	0,26	0,151515858
5	CC	September	Thin	0,32	0,173160981
5	50down	September	Thin	0,1	0,141698249
5	50down	September	Thin	0,13	0,239797037
5	50down	September	Thin	0	0,18529771
5	50down	September	Thin	0,21	0,261596768
5	100down	September	Thin	0,71	0,141698249
5	100down	September	Thin	0,66	0,141698249
5	100down	September	Thin	0,57	0,08658049
5	100down	September	Thin	0,21	0,216451226
7	up	September	Thin	0,83	0,250696902
7	up	September	Thin	0,62	0,196197576
7	up	September	Thin	0,39	0,18529771
7	up	September	Thin	0,57	0,129870736
7	CC	September	Thin	0,42	0,294296364
7	CC	September	Thin	0,92	0,216451226
7	CC	September	Thin	0,89	0,16233842
7	CC	September	Thin	0,89	0,129870736
7	50down	September	Thin	0,6	0,346321962
7	50down	September	Thin	0,63	0,313854278
7	50down	September	Thin	1	0,303031717
7	50down	September	Thin	0,68	0,216451226
7	100down	September	Thin	0	0,207097441
7	100down	September	Thin	0	0,34879569
7	100down	September	Thin	0,24	0,294296364
7	100down	September	Thin	0,03	0,403295017
8	up	September	Thin	1,48	0,508660381
8	up	September	Thin	2,04	0,649353679
8	up	September	Thin	1,27	0,606063433
8	up	September	Thin	1,8	0,530305504
8	CC	September	Thin	1,22	0,526570958
8	CC	September	Thin	1,56	0,351305012
8	CC	September	Thin	1,22	0,395218138
8	CC	September	Thin	1,04	0,362283293
8	50down	September	Thin	1,02	0,479594074
8	50down	September	Thin	0,62	0,34032673
8	50down	September	Thin	0,18	0,318370167
8	50down	September	Thin	0	0,252500477
8	100down	September	Thin	0,34	0,51229367
8	100down	September	Thin	0,75	0,603805489
8	100down	September	Thin	1,07	0,636740334
8	100down	September	Thin	1,02	0,603805489
1	up	September	Thin	1,24	0,08
1	up	September	Thin	1,22	0
1	up	September	Thin	1,65	0,03
1	up	September	Thin	1,57	0,18
1	CC	September	Thin	1,04	0,46
1	CC	September	Thin	1,29	0,33
1	CC	September	Thin	0,96	0,36
1	CC	September	Thin	0,84	0,62
1	50down	September	Thin	0,58	0,62
1	50down	September	Thin	0,69	0,54
1	50down	September	Thin	0,74	0,56
1	50down	September	Thin	0,58	0,49
1	100down	September	Thin	0,56	0,53
1	100down	September	Thin	0,53	0,53
1	100down	September	Thin	0,69	0,68
1	100down	September	Thin	0,61	0,71
2	up	September	Thin	0,37	1,36
2	up	September	Thin	0,17	1,54
2	up	September	Thin	0	1,54
2	up	September	Thin	0,17	1,46
2	CC	September	Thin	0,23	1,37
2	CC	September	Thin	0,55	1,22
2	CC	September	Thin	0,33	0,94
2	CC	September	Thin	0,23	0,56
2	50down	September	Thin	0,46	0,69
2	50down	September	Thin	0,67	0,92
2	50down	September	Thin	0,69	0,8
2	50down	September	Thin	0,72	0,72
2	100down	September	Thin	0,23	0,89
2	100down	September	Thin	0	0,99
2	100down	September	Thin	0,13	1,04
2	100down	September	Thin	0,44	1,07
6	up	September	Wide	0,35	1,08
6	up	September	Wide	0,43	1,1
6	up	September	Wide	0,53	1,03
6	up	September	Wide	0,63	0,72
6	CC	September	Wide	0,53	0,85
6	CC	September	Wide	0,45	1,01
6	CC	September	Wide	0,6	0,78
6	CC	September	Wide	0,99	0,85
6	50down	September	Wide	1,4	0,98
6	50down	September	Wide	1,2	0,8
6	50down	September	Wide	1,27	0,75
6	50down	September	Wide	1,1	0,44
6	100down	September	Wide	0,23	0,36
6	100down	September	Wide	0,23	0,77
6	100down	September	Wide	0,35	0,82
6	100down	September	Wide	0,35	0,62
3	up	September	Wide	1,98	1,34
3	up	September	Wide	1,91	0,88
3	up	September	Wide	2,05	0,7
3	up	September	Wide	1,98	1,42
3	CC	September	Wide	1,05	0,92
3	CC	September	Wide	0,59	1
3	CC	September	Wide	0,62	1,05
3	CC	September	Wide	0,59	1
3	50down	September	Wide	0,57	0,93
3	50down	September	Wide	0,71	0,88
3	50down	September	Wide	0,48	0,8
3	50down	September	Wide	0,79	0,91
3	100down	September	Wide	0,57	1,15
3	100down	September	Wide	0,55	1,02
3	100down	September	Wide	0,93	1,15
3	100down	September	Wide	0,33	1,27
4	up	September	Thin	1,12	0,87
4	up	September	Thin	1,38	0,79
4	up	September	Thin	1,48	0,63
4	up	September	Thin	1,62	0,7
4	CC	September	Thin	0,43	0,78
4	CC	September	Thin	0,5	0,62
4	CC	September	Thin	0,72	0,86
4	CC	September	Thin	0,38	0,86
4	50down	September	Thin	0,36	0,8
4	50down	September	Thin	0,48	0,86
4	50down	September	Thin	0,55	0,86
4	50down	September	Thin	0,62	1,01
4	100down	September	Thin	0,72	0,95
4	100down	September	Thin	0,53	0,97
4	100down	September	Thin	0,24	0,95
4	100down	September	Thin	0,22	1,13
9	up	September	Wide	0,48	0,96
9	up	September	Wide	1,14	1,29
9	up	September	Wide	0,9	1,12
9	up	September	Wide	1,12	0,64
9	CC	September	Wide	0,97	1,57
9	CC	September	Wide	1,14	1,65
9	CC	September	Wide	1,21	1,43
9	CC	September	Wide	1,21	1,38
9	50down	September	Wide	1,03	0,78
9	50down	September	Wide	1,06	0,59
9	50down	September	Wide	0,94	1,29
9	50down	September	Wide	1,1	0,75
9	100down	September	Wide	1,33	1,45
9	100down	September	Wide	0,73	1,39
9	100down	September	Wide	0,94	1,39
9	100down	September	Wide	1,06	1,5
