sample_ID	species	district	Nal	Nal_AMR	Ery	Ery_AMR	Cip	Cip_AMR	Tet	Tet_AMR	Strep	Strep_AMR	MDR
12_3	Coli	Mukono	0	R	0	R	0	R	0	R	0	R	yes
13_2	Jejuni	Mukono	0	R	36	S	14	R	0	R	24	S	yes
13_3	Jejuni	Mukono	0	R	40	S	0	R	0	R	0	R	yes
13_4	Coli	Mukono	0	R	38	S	0	R	8	R	30	S	yes
12_7	Jejuni	Mukono	24	N/A	0	R	20	R	24	R	10	R	yes
11_4	Coli	Mukono	0	R	24	S	18	R	0	R	22	S	yes
14_4	Jejuni	Mukono	0	R	24	S	0	R	0	R	0	R	yes
15_1	Jejuni	Mukono	0	R	30	S	0	R	0	R	24	S	yes
15_2	Jejuni	Mukono	0	R	30	S	0	R	0	R	22	S	yes
15_3	Jejuni	Mukono	0	R	34	S	0	R	0	R	22	S	yes
15_4	Jejuni	Mukono	0	R	30	S	0	R	0	R	24	S	yes
16_1	Jejuni	Mukono	0	R	24	S	0	R	6	R	24	S	yes
16_3	Jejuni	Mukono	0	R	0	R	0	R	8	R	23	S	yes
17_1	Jejuni	Mukono	0	R	30	S	0	R	6	R	23	S	yes
17_2	Jejuni	Mukono	4	N/A	26	S	0	R	14	R	22	S	yes
17_3	Jejuni	Mukono	0	R	29	S	14	R	8	R	20	S	yes
17_4	Jejuni	Mukono	0	R	26	S	12	R	6	R	24	S	yes
6_1	Coli	Kampala	0	R	0	R	23	R	19	R	25	S	yes
6_3	Jejuni	Kampala	0	R	13	R	32	I	22	R	14	I	yes
7_1	Jejuni	Kampala	0	R	26	S	10	R	0	R	31	S	yes
7_2	Coli	Kampala	0	R	19	R	20	R	0	R	30	S	yes
7_3	Coli	Kampala	0	R	0	R	0	R	0	R	0	S	yes
30_2	Coli	Wakiso	0	R	0	R	19	R	20	R	29	S	yes
30_3	Jejuni	Wakiso	0	R	15	R	0	R	0	R	29	S	yes
4_4	Jejuni	Kampala	29	N/A	15	R	35	I	26	R	21	S	no
9_2	Jejuni	Kampala	0	R	29	S	15	R	0	R	31	S	yes
5_3	Coli	Kampala	19	N/A	31	S	17	R	0	R	33	S	no
24_1	Coli	Wakiso	0	R	0	R	30	I	34	S	15	S	no
24_4	Coli	Wakiso	28	N/A	23	S	29	I	32	S	24	S	no
28_1	Jejuni	Wakiso	22	N/A	15	R	34	I	25	R	20	S	no
28_2	Jejuni	Wakiso	28	N/A	20	S	20	R	23	R	15	S	no
26_3	Jejuni	Wakiso	15	N/A	23	S	18	R	25	R	0	R	yes
22_2	Coli	Wakiso	21	N/A	19	R	26	I	21	R	11	R	yes
22_3	Jejuni	Wakiso	20	N/A	25	S	23	R	23	R	18	S	no
25_4	Jejuni	Wakiso	0	R	0	R	14	R	0	R	15	S	yes
23_3	Jejuni	Wakiso	0	R	24	S	14	R	24	R	20	S	yes
