ID	Site_ID	Round	Flowerstrip	HB_hives	Segment_type	Segment_number	Cast	Bumblebees	Area	Honeybees	Cast2
CN FS 1 1	CN	1	1	C	FS	1	m	0	428.159722222222	0	r
CN FS 1 1	CN	1	1	C	FS	1	w	3	428.159722222222	0	w
CN FS 1 1	CN	1	1	C	FS	1	NA	5	428.159722222222	0	NA
CN FS 1 1	CN	1	1	C	FS	1	q	0	428.159722222222	0	NA
CN FS 2 1	CN	2	1	C	FS	1	m	3	1407.8125	0	r
CN FS 2 1	CN	2	1	C	FS	1	q	0	1407.8125	0	NA
CN FS 2 1	CN	2	1	C	FS	1	w	0	1407.8125	0	w
CN FS 2 1	CN	2	1	C	FS	1	NA	1	1407.8125	0	NA
CN FS 3 1	CN	3	1	C	FS	1	m	0	404.805555555556	0	r
CN FS 3 1	CN	3	1	C	FS	1	q	0	404.805555555556	0	NA
CN FS 3 1	CN	3	1	C	FS	1	NA	1	404.805555555556	0	NA
CN FS 3 1	CN	3	1	C	FS	1	w	1	404.805555555556	0	w
CN FS 4 1	CN	4	1	C	FS	1	m	0	193.576388888889	0	r
CN FS 4 1	CN	4	1	C	FS	1	q	0	193.576388888889	0	NA
CN FS 4 1	CN	4	1	C	FS	1	NA	1	193.576388888889	0	NA
CN FS 4 1	CN	4	1	C	FS	1	w	0	193.576388888889	0	w
CN S 1 1	CN	1	1	C	S	1	m	0	28.115	0	r
CN S 1 1	CN	1	1	C	S	1	q	0	28.115	0	NA
CN S 1 1	CN	1	1	C	S	1	NA	5	28.115	0	NA
CN S 1 1	CN	1	1	C	S	1	w	0	28.115	0	w
CN S 1 2	CN	1	1	C	S	2	m	0	18.01	1	r
CN S 1 2	CN	1	1	C	S	2	q	0	18.01	1	NA
CN S 1 2	CN	1	1	C	S	2	NA	2	18.01	1	NA
CN S 1 2	CN	1	1	C	S	2	w	2	18.01	1	w
CN S 2 1	CN	2	1	C	S	1	m	16	93.45	0	r
CN S 2 1	CN	2	1	C	S	1	q	0	93.45	0	NA
CN S 2 1	CN	2	1	C	S	1	NA	2	93.45	0	NA
CN S 2 1	CN	2	1	C	S	1	w	6	93.45	0	w
CN S 2 2	CN	2	1	C	S	2	m	4	61.56	0	r
CN S 2 2	CN	2	1	C	S	2	q	0	61.56	0	NA
CN S 2 2	CN	2	1	C	S	2	NA	2	61.56	0	NA
CN S 2 2	CN	2	1	C	S	2	w	4	61.56	0	w
CN S 3 1	CN	3	1	C	S	1	m	0	26.735	0	r
CN S 3 1	CN	3	1	C	S	1	q	0	26.735	0	NA
CN S 3 1	CN	3	1	C	S	1	NA	14	26.735	0	NA
CN S 3 1	CN	3	1	C	S	1	w	4	26.735	0	w
CN S 3 2	CN	3	1	C	S	2	q	0	70.32	0	NA
CN S 3 2	CN	3	1	C	S	2	m	0	70.32	0	r
CN S 3 2	CN	3	1	C	S	2	NA	7	70.32	0	NA
CN S 3 2	CN	3	1	C	S	2	w	2	70.32	0	w
CN S 4 1	CN	4	1	C	S	1	m	0	19.435	0	r
CN S 4 1	CN	4	1	C	S	1	q	0	19.435	0	NA
CN S 4 1	CN	4	1	C	S	1	NA	0	19.435	0	NA
CN S 4 1	CN	4	1	C	S	1	w	0	19.435	0	w
CN S 4 2	CN	4	1	C	S	2	NA	3	12.74	0	NA
CN S 4 2	CN	4	1	C	S	2	q	0	12.74	0	NA
CN S 4 2	CN	4	1	C	S	2	m	1	12.74	0	r
CN S 4 2	CN	4	1	C	S	2	w	2	12.74	0	w
HN FS 1 1	HN	1	1	C	FS	1	m	0	1532.63888888889	3	r
HN FS 1 1	HN	1	1	C	FS	1	w	54	1532.63888888889	3	w
HN FS 1 1	HN	1	1	C	FS	1	NA	12	1532.63888888889	3	NA
HN FS 1 1	HN	1	1	C	FS	1	q	0	1532.63888888889	3	NA
HN FS 2 1	HN	2	1	C	FS	1	m	0	170.833333333333	2	r
HN FS 2 1	HN	2	1	C	FS	1	q	0	170.833333333333	2	NA
HN FS 2 1	HN	2	1	C	FS	1	w	39	170.833333333333	2	w
HN FS 2 1	HN	2	1	C	FS	1	NA	13	170.833333333333	2	NA
HN FS 3 1	HN	3	1	C	FS	1	m	0	158.333333333333	1	r
HN FS 3 1	HN	3	1	C	FS	1	q	0	158.333333333333	1	NA
HN FS 3 1	HN	3	1	C	FS	1	NA	9	158.333333333333	1	NA
HN FS 3 1	HN	3	1	C	FS	1	w	2	158.333333333333	1	w
HN FS 4 1	HN	4	1	C	FS	1	m	0	51.8229166666667	8	r
HN FS 4 1	HN	4	1	C	FS	1	q	0	51.8229166666667	8	NA
HN FS 4 1	HN	4	1	C	FS	1	NA	6	51.8229166666667	8	NA
HN FS 4 1	HN	4	1	C	FS	1	w	2	51.8229166666667	8	w
HN S 1 1	HN	1	1	C	S	1	m	0	21.8	0	r
HN S 1 1	HN	1	1	C	S	1	q	0	21.8	0	NA
HN S 1 1	HN	1	1	C	S	1	NA	1	21.8	0	NA
HN S 1 1	HN	1	1	C	S	1	w	0	21.8	0	w
HN S 1 2	HN	1	1	C	S	2	m	0	145.03	0	r
HN S 1 2	HN	1	1	C	S	2	q	0	145.03	0	NA
HN S 1 2	HN	1	1	C	S	2	NA	5	145.03	0	NA
HN S 1 2	HN	1	1	C	S	2	w	0	145.03	0	w
HN S 2 1	HN	2	1	C	S	1	m	0	37.28	1	r
HN S 2 1	HN	2	1	C	S	1	q	0	37.28	1	NA
HN S 2 1	HN	2	1	C	S	1	NA	3	37.28	1	NA
HN S 2 1	HN	2	1	C	S	1	w	2	37.28	1	w
HN S 2 2	HN	2	1	C	S	2	m	0	162.8744	0	r
HN S 2 2	HN	2	1	C	S	2	q	0	162.8744	0	NA
HN S 2 2	HN	2	1	C	S	2	NA	2	162.8744	0	NA
HN S 2 2	HN	2	1	C	S	2	w	2	162.8744	0	w
HN S 3 1	HN	3	1	C	S	1	m	0	37.5	1	r
HN S 3 1	HN	3	1	C	S	1	q	0	37.5	1	NA
HN S 3 1	HN	3	1	C	S	1	NA	3	37.5	1	NA
HN S 3 1	HN	3	1	C	S	1	w	0	37.5	1	w
HN S 3 2	HN	3	1	C	S	2	q	0	10.9	0	NA
HN S 3 2	HN	3	1	C	S	2	m	0	10.9	0	r
HN S 3 2	HN	3	1	C	S	2	NA	0	10.9	0	NA
HN S 3 2	HN	3	1	C	S	2	w	0	10.9	0	w
HN S 4 1	HN	4	1	C	S	1	m	0	54.8136	11	r
HN S 4 1	HN	4	1	C	S	1	q	0	54.8136	11	NA
HN S 4 1	HN	4	1	C	S	1	NA	5	54.8136	11	NA
HN S 4 1	HN	4	1	C	S	1	w	1	54.8136	11	w
HN S 4 2	HN	4	1	C	S	2	NA	4	21.7634	0	NA
HN S 4 2	HN	4	1	C	S	2	q	0	21.7634	0	NA
HN S 4 2	HN	4	1	C	S	2	m	0	21.7634	0	r
HN S 4 2	HN	4	1	C	S	2	w	0	21.7634	0	w
JE FS 1 1	JE	1	1	C	FS	1	m	23	1358.33333333333	0	r
JE FS 1 1	JE	1	1	C	FS	1	w	44	1358.33333333333	0	w
JE FS 1 1	JE	1	1	C	FS	1	NA	25	1358.33333333333	0	NA
JE FS 1 1	JE	1	1	C	FS	1	q	1	1358.33333333333	0	NA
JE FS 2 1	JE	2	1	C	FS	1	m	0	1659.72222222222	2	r
JE FS 2 1	JE	2	1	C	FS	1	q	0	1659.72222222222	2	NA
JE FS 2 1	JE	2	1	C	FS	1	w	75	1659.72222222222	2	w
JE FS 2 1	JE	2	1	C	FS	1	NA	11	1659.72222222222	2	NA
JE FS 3 1	JE	3	1	C	FS	1	m	56	578.333333333333	0	r
JE FS 3 1	JE	3	1	C	FS	1	q	0	578.333333333333	0	NA
JE FS 3 1	JE	3	1	C	FS	1	NA	48	578.333333333333	0	NA
JE FS 3 1	JE	3	1	C	FS	1	w	44	578.333333333333	0	w
JE FS 4 1	JE	4	1	C	FS	1	m	5	443.75	1	r
JE FS 4 1	JE	4	1	C	FS	1	q	1	443.75	1	NA
JE FS 4 1	JE	4	1	C	FS	1	NA	14	443.75	1	NA
JE FS 4 1	JE	4	1	C	FS	1	w	5	443.75	1	w
JE S 1 1	JE	1	1	C	S	1	m	0	287.0708	0	r
JE S 1 1	JE	1	1	C	S	1	q	0	287.0708	0	NA
JE S 1 1	JE	1	1	C	S	1	NA	3	287.0708	0	NA
JE S 1 1	JE	1	1	C	S	1	w	0	287.0708	0	w
JE S 1 2	JE	1	1	C	S	2	m	0	277.09	0	r
JE S 1 2	JE	1	1	C	S	2	q	0	277.09	0	NA
JE S 1 2	JE	1	1	C	S	2	NA	0	277.09	0	NA
JE S 1 2	JE	1	1	C	S	2	w	1	277.09	0	w
JE S 2 1	JE	2	1	C	S	1	m	0	71.2	0	r
JE S 2 1	JE	2	1	C	S	1	q	0	71.2	0	NA
JE S 2 1	JE	2	1	C	S	1	NA	3	71.2	0	NA
JE S 2 1	JE	2	1	C	S	1	w	0	71.2	0	w
JE S 2 2	JE	2	1	C	S	2	m	0	76.4	0	r
JE S 2 2	JE	2	1	C	S	2	q	0	76.4	0	NA
JE S 2 2	JE	2	1	C	S	2	NA	3	76.4	0	NA
JE S 2 2	JE	2	1	C	S	2	w	0	76.4	0	w
JE S 3 1	JE	3	1	C	S	1	m	0	24.7624	0	r
JE S 3 1	JE	3	1	C	S	1	q	0	24.7624	0	NA
JE S 3 1	JE	3	1	C	S	1	NA	0	24.7624	0	NA
JE S 3 1	JE	3	1	C	S	1	w	0	24.7624	0	w
JE S 3 2	JE	3	1	C	S	2	q	0	25.6336	0	NA
JE S 3 2	JE	3	1	C	S	2	m	0	25.6336	0	r
JE S 3 2	JE	3	1	C	S	2	NA	0	25.6336	0	NA
JE S 3 2	JE	3	1	C	S	2	w	0	25.6336	0	w
JE S 4 1	JE	4	1	C	S	1	m	0	29.236	0	r
JE S 4 1	JE	4	1	C	S	1	q	0	29.236	0	NA
JE S 4 1	JE	4	1	C	S	1	NA	2	29.236	0	NA
JE S 4 1	JE	4	1	C	S	1	w	0	29.236	0	w
JE S 4 2	JE	4	1	C	S	2	NA	0	18.8054	0	NA
JE S 4 2	JE	4	1	C	S	2	q	0	18.8054	0	NA
JE S 4 2	JE	4	1	C	S	2	m	0	18.8054	0	r
JE S 4 2	JE	4	1	C	S	2	w	0	18.8054	0	w
JM FS 1 1	JM	1	1	HB	FS	1	m	2	2270.83333333333	141	r
JM FS 1 1	JM	1	1	HB	FS	1	w	81	2270.83333333333	141	w
JM FS 1 1	JM	1	1	HB	FS	1	NA	23	2270.83333333333	141	NA
JM FS 1 1	JM	1	1	HB	FS	1	q	0	2270.83333333333	141	NA
JM FS 2 1	JM	2	1	HB	FS	1	m	4	1480.55555555556	0	r
JM FS 2 1	JM	2	1	HB	FS	1	q	1	1480.55555555556	0	NA
JM FS 2 1	JM	2	1	HB	FS	1	w	42	1480.55555555556	0	w
JM FS 2 1	JM	2	1	HB	FS	1	NA	23	1480.55555555556	0	NA
JM FS 3 1	JM	3	1	HB	FS	1	m	10	349.305555555556	78	r
JM FS 3 1	JM	3	1	HB	FS	1	q	2	349.305555555556	78	NA
JM FS 3 1	JM	3	1	HB	FS	1	NA	21	349.305555555556	78	NA
JM FS 3 1	JM	3	1	HB	FS	1	w	22	349.305555555556	78	w
JM FS 4 1	JM	4	1	HB	FS	1	m	0	478.472222222222	0	r
JM FS 4 1	JM	4	1	HB	FS	1	q	0	478.472222222222	0	NA
JM FS 4 1	JM	4	1	HB	FS	1	NA	0	478.472222222222	0	NA
JM FS 4 1	JM	4	1	HB	FS	1	w	0	478.472222222222	0	w
JM S 1 1	JM	1	1	HB	S	1	m	0	264.66	0	r
JM S 1 1	JM	1	1	HB	S	1	q	0	264.66	0	NA
JM S 1 1	JM	1	1	HB	S	1	NA	0	264.66	0	NA
JM S 1 1	JM	1	1	HB	S	1	w	0	264.66	0	w
JM S 1 2	JM	1	1	HB	S	2	m	0	562.02	1	r
JM S 1 2	JM	1	1	HB	S	2	q	0	562.02	1	NA
JM S 1 2	JM	1	1	HB	S	2	NA	0	562.02	1	NA
JM S 1 2	JM	1	1	HB	S	2	w	0	562.02	1	w
JM S 2 1	JM	2	1	HB	S	1	m	0	122.225	1	r
JM S 2 1	JM	2	1	HB	S	1	q	0	122.225	1	NA
JM S 2 1	JM	2	1	HB	S	1	NA	0	122.225	1	NA
JM S 2 1	JM	2	1	HB	S	1	w	0	122.225	1	w
JM S 2 2	JM	2	1	HB	S	2	m	0	225.62	3	r
JM S 2 2	JM	2	1	HB	S	2	q	0	225.62	3	NA
JM S 2 2	JM	2	1	HB	S	2	NA	1	225.62	3	NA
JM S 2 2	JM	2	1	HB	S	2	w	0	225.62	3	w
JM S 3 1	JM	3	1	HB	S	1	m	0	268.84	6	r
JM S 3 1	JM	3	1	HB	S	1	q	0	268.84	6	NA
JM S 3 1	JM	3	1	HB	S	1	NA	1	268.84	6	NA
JM S 3 1	JM	3	1	HB	S	1	w	0	268.84	6	w
JM S 3 2	JM	3	1	HB	S	2	q	0	754.56	18	NA
JM S 3 2	JM	3	1	HB	S	2	m	0	754.56	18	r
JM S 3 2	JM	3	1	HB	S	2	NA	0	754.56	18	NA
JM S 3 2	JM	3	1	HB	S	2	w	0	754.56	18	w
JM S 4 1	JM	4	1	HB	S	1	m	0	73.78	0	r
JM S 4 1	JM	4	1	HB	S	1	q	0	73.78	0	NA
JM S 4 1	JM	4	1	HB	S	1	NA	0	73.78	0	NA
JM S 4 1	JM	4	1	HB	S	1	w	0	73.78	0	w
JM S 4 2	JM	4	1	HB	S	2	NA	0	242.445	0	NA
JM S 4 2	JM	4	1	HB	S	2	q	0	242.445	0	NA
JM S 4 2	JM	4	1	HB	S	2	m	0	242.445	0	r
JM S 4 2	JM	4	1	HB	S	2	w	0	242.445	0	w
MH FS 1 1	MH	1	1	HB	FS	1	m	0	1591.66666666667	31	r
MH FS 1 1	MH	1	1	HB	FS	1	w	70	1591.66666666667	31	w
MH FS 1 1	MH	1	1	HB	FS	1	NA	21	1591.66666666667	31	NA
MH FS 1 1	MH	1	1	HB	FS	1	q	0	1591.66666666667	31	NA
MH FS 2 1	MH	2	1	HB	FS	1	m	7	2330.55555555556	29	r
MH FS 2 1	MH	2	1	HB	FS	1	q	1	2330.55555555556	29	NA
MH FS 2 1	MH	2	1	HB	FS	1	w	337	2330.55555555556	29	w
MH FS 2 1	MH	2	1	HB	FS	1	NA	10	2330.55555555556	29	NA
MH FS 3 1	MH	3	1	HB	FS	1	m	0	1049.82638888889	26	r
MH FS 3 1	MH	3	1	HB	FS	1	q	0	1049.82638888889	26	NA
MH FS 3 1	MH	3	1	HB	FS	1	NA	8	1049.82638888889	26	NA
MH FS 3 1	MH	3	1	HB	FS	1	w	62	1049.82638888889	26	w
MH FS 4 1	MH	4	1	HB	FS	1	m	6	329.861111111111	8	r
MH FS 4 1	MH	4	1	HB	FS	1	q	0	329.861111111111	8	NA
MH FS 4 1	MH	4	1	HB	FS	1	NA	18	329.861111111111	8	NA
MH FS 4 1	MH	4	1	HB	FS	1	w	69	329.861111111111	8	w
MH S 1 1	MH	1	1	HB	S	1	m	0	64.6	0	r
MH S 1 1	MH	1	1	HB	S	1	q	0	64.6	0	NA
MH S 1 1	MH	1	1	HB	S	1	NA	5	64.6	0	NA
MH S 1 1	MH	1	1	HB	S	1	w	0	64.6	0	w
MH S 1 2	MH	1	1	HB	S	2	m	0	68.4	0	r
MH S 1 2	MH	1	1	HB	S	2	q	0	68.4	0	NA
MH S 1 2	MH	1	1	HB	S	2	NA	3	68.4	0	NA
MH S 1 2	MH	1	1	HB	S	2	w	1	68.4	0	w
MH S 2 1	MH	2	1	HB	S	1	m	0	75.48	0	r
MH S 2 1	MH	2	1	HB	S	1	q	0	75.48	0	NA
MH S 2 1	MH	2	1	HB	S	1	NA	1	75.48	0	NA
MH S 2 1	MH	2	1	HB	S	1	w	2	75.48	0	w
MH S 2 2	MH	2	1	HB	S	2	m	1	53.28	0	r
MH S 2 2	MH	2	1	HB	S	2	q	0	53.28	0	NA
MH S 2 2	MH	2	1	HB	S	2	NA	0	53.28	0	NA
MH S 2 2	MH	2	1	HB	S	2	w	2	53.28	0	w
MH S 3 1	MH	3	1	HB	S	1	m	0	18.2	0	r
MH S 3 1	MH	3	1	HB	S	1	q	0	18.2	0	NA
MH S 3 1	MH	3	1	HB	S	1	NA	0	18.2	0	NA
MH S 3 1	MH	3	1	HB	S	1	w	0	18.2	0	w
MH S 3 2	MH	3	1	HB	S	2	q	0	26.14	0	NA
MH S 3 2	MH	3	1	HB	S	2	m	0	26.14	0	r
MH S 3 2	MH	3	1	HB	S	2	NA	1	26.14	0	NA
MH S 3 2	MH	3	1	HB	S	2	w	2	26.14	0	w
MH S 4 1	MH	4	1	HB	S	1	m	0	20.92	0	r
MH S 4 1	MH	4	1	HB	S	1	q	0	20.92	0	NA
MH S 4 1	MH	4	1	HB	S	1	NA	1	20.92	0	NA
MH S 4 1	MH	4	1	HB	S	1	w	1	20.92	0	w
MH S 4 2	MH	4	1	HB	S	2	NA	1	7.22	0	NA
MH S 4 2	MH	4	1	HB	S	2	q	0	7.22	0	NA
MH S 4 2	MH	4	1	HB	S	2	m	0	7.22	0	r
MH S 4 2	MH	4	1	HB	S	2	w	2	7.22	0	w
MM FS 1 1	MM	1	1	HB	FS	1	m	0	2393.75	92	r
MM FS 1 1	MM	1	1	HB	FS	1	q	0	2393.75	92	NA
MM FS 1 1	MM	1	1	HB	FS	1	NA	2	2393.75	92	NA
MM FS 1 1	MM	1	1	HB	FS	1	w	6	2393.75	92	w
MM FS 2 1	MM	2	1	HB	FS	1	m	0	1811.80555555556	96	r
MM FS 2 1	MM	2	1	HB	FS	1	w	29	1811.80555555556	96	w
MM FS 2 1	MM	2	1	HB	FS	1	q	0	1811.80555555556	96	NA
MM FS 2 1	MM	2	1	HB	FS	1	NA	13	1811.80555555556	96	NA
MM FS 3 1	MM	3	1	HB	FS	1	m	5	491.666666666667	8	r
MM FS 3 1	MM	3	1	HB	FS	1	NA	31	491.666666666667	8	NA
MM FS 3 1	MM	3	1	HB	FS	1	w	54	491.666666666667	8	w
MM FS 3 1	MM	3	1	HB	FS	1	q	0	491.666666666667	8	NA
MM FS 4 1	MM	4	1	HB	FS	1	m	0	272.743055555556	2	r
MM FS 4 1	MM	4	1	HB	FS	1	q	0	272.743055555556	2	NA
MM FS 4 1	MM	4	1	HB	FS	1	NA	10	272.743055555556	2	NA
MM FS 4 1	MM	4	1	HB	FS	1	w	2	272.743055555556	2	w
MM S 1 1	MM	1	1	HB	S	1	q	0	37.825	0	NA
MM S 1 1	MM	1	1	HB	S	1	m	0	37.825	0	r
MM S 1 1	MM	1	1	HB	S	1	NA	1	37.825	0	NA
MM S 1 1	MM	1	1	HB	S	1	w	0	37.825	0	w
MM S 1 2	MM	1	1	HB	S	2	NA	1	120.86	0	NA
MM S 1 2	MM	1	1	HB	S	2	m	0	120.86	0	r
MM S 1 2	MM	1	1	HB	S	2	q	0	120.86	0	NA
MM S 1 2	MM	1	1	HB	S	2	w	2	120.86	0	w
MM S 2 1	MM	2	1	HB	S	1	m	0	13.03	1	r
MM S 2 1	MM	2	1	HB	S	1	q	0	13.03	1	NA
MM S 2 1	MM	2	1	HB	S	1	w	1	13.03	1	w
MM S 2 1	MM	2	1	HB	S	1	NA	0	13.03	1	NA
MM S 2 2	MM	2	1	HB	S	2	q	0	26.92	0	NA
MM S 2 2	MM	2	1	HB	S	2	NA	7	26.92	0	NA
MM S 2 2	MM	2	1	HB	S	2	m	0	26.92	0	r
MM S 2 2	MM	2	1	HB	S	2	w	4	26.92	0	w
MM S 3 1	MM	3	1	HB	S	1	m	0	4.22	0	r
MM S 3 1	MM	3	1	HB	S	1	q	0	4.22	0	NA
MM S 3 1	MM	3	1	HB	S	1	NA	3	4.22	0	NA
MM S 3 1	MM	3	1	HB	S	1	w	0	4.22	0	w
MM S 3 2	MM	3	1	HB	S	2	m	0	10.42	4	r
MM S 3 2	MM	3	1	HB	S	2	q	0	10.42	4	NA
MM S 3 2	MM	3	1	HB	S	2	NA	1	10.42	4	NA
MM S 3 2	MM	3	1	HB	S	2	w	1	10.42	4	w
MP FS 1 1	MP	1	1	C	FS	1	m	1	1318.75	1	r
MP FS 1 1	MP	1	1	C	FS	1	w	21	1318.75	1	w
MP FS 1 1	MP	1	1	C	FS	1	NA	6	1318.75	1	NA
MP FS 1 1	MP	1	1	C	FS	1	q	0	1318.75	1	NA
MP FS 2 1	MP	2	1	C	FS	1	m	4	361.458333333333	3	r
MP FS 2 1	MP	2	1	C	FS	1	q	0	361.458333333333	3	NA
MP FS 2 1	MP	2	1	C	FS	1	w	6	361.458333333333	3	w
MP FS 2 1	MP	2	1	C	FS	1	NA	4	361.458333333333	3	NA
MP FS 3 1	MP	3	1	C	FS	1	m	0	167.881944444444	0	r
MP FS 3 1	MP	3	1	C	FS	1	q	0	167.881944444444	0	NA
MP FS 3 1	MP	3	1	C	FS	1	NA	4	167.881944444444	0	NA
MP FS 3 1	MP	3	1	C	FS	1	w	6	167.881944444444	0	w
MP FS 4 1	MP	4	1	C	FS	1	m	2	23.2638888888889	0	r
MP FS 4 1	MP	4	1	C	FS	1	q	0	23.2638888888889	0	NA
MP FS 4 1	MP	4	1	C	FS	1	NA	5	23.2638888888889	0	NA
MP FS 4 1	MP	4	1	C	FS	1	w	0	23.2638888888889	0	w
MP S 1 1	MP	1	1	C	S	1	m	0	77.444	0	r
MP S 1 1	MP	1	1	C	S	1	q	1	77.444	0	NA
MP S 1 1	MP	1	1	C	S	1	NA	6	77.444	0	NA
MP S 1 1	MP	1	1	C	S	1	w	2	77.444	0	w
MP S 1 2	MP	1	1	C	S	2	m	0	105.22	0	r
MP S 1 2	MP	1	1	C	S	2	q	0	105.22	0	NA
MP S 1 2	MP	1	1	C	S	2	NA	2	105.22	0	NA
MP S 1 2	MP	1	1	C	S	2	w	1	105.22	0	w
MP S 2 1	MP	2	1	C	S	1	m	0	216.99	0	r
MP S 2 1	MP	2	1	C	S	1	q	0	216.99	0	NA
MP S 2 1	MP	2	1	C	S	1	NA	3	216.99	0	NA
MP S 2 1	MP	2	1	C	S	1	w	3	216.99	0	w
MP S 2 2	MP	2	1	C	S	2	m	0	263.34	0	r
MP S 2 2	MP	2	1	C	S	2	q	0	263.34	0	NA
MP S 2 2	MP	2	1	C	S	2	NA	1	263.34	0	NA
MP S 2 2	MP	2	1	C	S	2	w	1	263.34	0	w
MP S 3 1	MP	3	1	C	S	1	m	0	78.975	1	r
MP S 3 1	MP	3	1	C	S	1	q	0	78.975	1	NA
MP S 3 1	MP	3	1	C	S	1	NA	0	78.975	1	NA
MP S 3 1	MP	3	1	C	S	1	w	4	78.975	1	w
MP S 3 2	MP	3	1	C	S	2	q	0	154.12	1	NA
MP S 3 2	MP	3	1	C	S	2	m	0	154.12	1	r
MP S 3 2	MP	3	1	C	S	2	NA	1	154.12	1	NA
MP S 3 2	MP	3	1	C	S	2	w	3	154.12	1	w
MP S 4 1	MP	4	1	C	S	1	m	1	154.39	0	r
MP S 4 1	MP	4	1	C	S	1	q	0	154.39	0	NA
MP S 4 1	MP	4	1	C	S	1	NA	0	154.39	0	NA
MP S 4 1	MP	4	1	C	S	1	w	1	154.39	0	w
MP S 4 2	MP	4	1	C	S	2	NA	3	139.35	0	NA
MP S 4 2	MP	4	1	C	S	2	q	0	139.35	0	NA
MP S 4 2	MP	4	1	C	S	2	m	0	139.35	0	r
MP S 4 2	MP	4	1	C	S	2	w	3	139.35	0	w
RN FS 1 1	RN	1	1	HB	FS	1	m	0	1641.84027777778	72	r
RN FS 1 1	RN	1	1	HB	FS	1	NA	5	1641.84027777778	72	NA
RN FS 1 1	RN	1	1	HB	FS	1	w	20	1641.84027777778	72	w
RN FS 1 1	RN	1	1	HB	FS	1	q	0	1641.84027777778	72	NA
RN FS 2 1	RN	2	1	HB	FS	1	NA	2	882.111111111111	22	NA
RN FS 2 1	RN	2	1	HB	FS	1	w	21	882.111111111111	22	w
RN FS 2 1	RN	2	1	HB	FS	1	m	0	882.111111111111	22	r
RN FS 2 1	RN	2	1	HB	FS	1	q	0	882.111111111111	22	NA
RN FS 3 1	RN	3	1	HB	FS	1	m	2	313.201388888889	18	r
RN FS 3 1	RN	3	1	HB	FS	1	q	0	313.201388888889	18	NA
RN FS 3 1	RN	3	1	HB	FS	1	w	13	313.201388888889	18	w
RN FS 3 1	RN	3	1	HB	FS	1	NA	7	313.201388888889	18	NA
RN FS 4 1	RN	4	1	HB	FS	1	m	0	287.5	23	r
RN FS 4 1	RN	4	1	HB	FS	1	NA	7	287.5	23	NA
RN FS 4 1	RN	4	1	HB	FS	1	q	0	287.5	23	NA
RN FS 4 1	RN	4	1	HB	FS	1	w	7	287.5	23	w
RN S 1 1	RN	1	1	HB	S	1	m	0	11.775	5	r
RN S 1 1	RN	1	1	HB	S	1	w	0	11.775	5	w
RN S 1 1	RN	1	1	HB	S	1	NA	0	11.775	5	NA
RN S 1 1	RN	1	1	HB	S	1	q	0	11.775	5	NA
RN S 1 2	RN	1	1	HB	S	2	q	0	13.87	0	NA
RN S 1 2	RN	1	1	HB	S	2	m	0	13.87	0	r
RN S 1 2	RN	1	1	HB	S	2	NA	0	13.87	0	NA
RN S 1 2	RN	1	1	HB	S	2	w	0	13.87	0	w
RN S 2 1	RN	2	1	HB	S	1	q	0	42.96	2	NA
RN S 2 1	RN	2	1	HB	S	1	m	0	42.96	2	r
RN S 2 1	RN	2	1	HB	S	1	w	0	42.96	2	w
RN S 2 1	RN	2	1	HB	S	1	NA	0	42.96	2	NA
RN S 2 2	RN	2	1	HB	S	2	NA	0	27.95	1	NA
RN S 2 2	RN	2	1	HB	S	2	w	0	27.95	1	w
RN S 2 2	RN	2	1	HB	S	2	m	0	27.95	1	r
RN S 2 2	RN	2	1	HB	S	2	q	0	27.95	1	NA
RN S 3 1	RN	3	1	HB	S	1	NA	1	40.6	6	NA
RN S 3 1	RN	3	1	HB	S	1	q	0	40.6	6	NA
RN S 3 1	RN	3	1	HB	S	1	m	0	40.6	6	r
RN S 3 1	RN	3	1	HB	S	1	w	0	40.6	6	w
RN S 4 1	RN	4	1	HB	S	1	m	0	20.49	16	r
RN S 4 1	RN	4	1	HB	S	1	NA	1	20.49	16	NA
RN S 4 1	RN	4	1	HB	S	1	q	0	20.49	16	NA
RN S 4 1	RN	4	1	HB	S	1	w	0	20.49	16	w
RN S 4 2	RN	4	1	HB	S	2	NA	0	22.75	19	NA
RN S 4 2	RN	4	1	HB	S	2	m	0	22.75	19	r
RN S 4 2	RN	4	1	HB	S	2	q	0	22.75	19	NA
RN S 4 2	RN	4	1	HB	S	2	w	0	22.75	19	w
