OUTBREAK	SAMPLEID	BEEKEEPER	P.LARVAE_CULTURE	AFB_BEEKEEPER	AFB_APIARY	AFB_COLONY
1	1	A	Pos	Yes	Yes	Yes
	2	B	Pos	No	No	No
	3	B	Neg	No	No	No
	4	A	Pos	Yes	No	No
	5	A	Neg	Yes	No	No
	6	A	Neg	Yes	No	No
	7	A	Neg	Yes	No	No
	8	A	Pos	Yes	No	No
	9	A	Pos	Yes	No	No
	10	A	Pos	Yes	Yes	No
	11	A	Pos	Yes	Yes	No
	12	A	Pos	Yes	Yes	No
	13	C	Neg	No	No	No
	14	C	Neg	No	No	No
	15	C	Neg	No	No	No
2	16	D	Pos	Yes	Yes	Yes
	17	D	Pos	Yes	Yes	No
	18	D	Pos	Yes	Yes	No
	19	D	Pos	Yes	Yes	No
	20	D	Pos	Yes	No	No
	21	D	Neg	Yes	No	No
	22	D	Pos	Yes	No	No
	23	D	Neg	Yes	No	No
	24	D	Pos	Yes	No	No
	25	D	Neg	Yes	No	No
	26	E	Pos	No	No	No
	27	E	Neg	No	No	No
	28	E	Pos	No	No	No
	29	E	Neg	No	No	No
	30	E	Neg	No	No	No
3	31	F	Pos	Yes	Yes	Yes
	32	F	Pos	Yes	No	No
	33	F	Neg	Yes	No	No
	34	F	Neg	Yes	No	No
	35	F	Neg	Yes	No	No
	36	G	Pos	No	No	No
	37	G	Neg	No	No	No
	38	G	Neg	No	No	No
	39	F	Neg	Yes	Yes	No
	40	F	Neg	Yes	Yes	No
	41	F	Neg	Yes	Yes	No
