Lake	Date	Year	Nutrient_addition	Species	Length	Weight	Condition	Age
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	100	6	0,600	1
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	100	6	0,600	1
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	101	8	0,776	1
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	103	6	0,549	1
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	104	8	0,711	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	105	8	0,691	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	105	8	0,691	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	106	8	0,672	1
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	108	6	0,476	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	108	8	0,635	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	110	10	0,751	1
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	113	8	0,554	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	118	12	0,730	
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	121	10	0,564	
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	123	14	0,752	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	125	12	0,614	2
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	126	14	0,700	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	126	16	0,800	2
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	127	10	0,488	
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	129	14	0,652	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	130	16	0,728	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	132	16	0,696	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	132	16	0,696	
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	132	16	0,696	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	135	16	0,650	2
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	135	18	0,732	2
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	136	18	0,716	2
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	137	16	0,622	
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	138	16	0,609	
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	140	18	0,656	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	140	22	0,802	5
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	141	18	0,642	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	145	24	0,787	3
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	146	22	0,707	1
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	146	24	0,771	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	147	24	0,756	3
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	149	28	0,846	
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	150	22	0,652	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	150	24	0,711	
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	153	26	0,726	
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	153	26	0,726	
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	157	28	0,724	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	159	32	0,796	2
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	160	34	0,830	4
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	161	30	0,719	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	161	32	0,767	3
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	164	26	0,589	
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	176	42	0,770	4
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	180	46	0,789	4
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	187	60	0,918	4
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	194	56	0,767	3
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	198	62	0,799	10
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	206	62	0,709	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	206	82	0,938	4
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	211	86	0,915	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	218	86	0,830	4
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	221	90	0,834	
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	227	92	0,787	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	228	110	0,928	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	229	110	0,916	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	240	114	0,825	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	241	124	0,886	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	243	114	0,794	7
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	243	124	0,864	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	246	120	0,806	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	246	132	0,887	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	247	126	0,836	5
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	247	128	0,849	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	251	138	0,873	6
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	252	138	0,862	8
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	252	158	0,987	6
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	259	146	0,840	5
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	260	166	0,944	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	261	162	0,911	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	263	154	0,847	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	263	164	0,902	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	266	174	0,924	5
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	270	172	0,874	6
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	272	162	0,805	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	275	192	0,923	6
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	278	192	0,894	6
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	278	192	0,894	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	281	188	0,847	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	281	192	0,865	5
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	285	208	0,899	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	285	232	1,002	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	285	234	1,011	7
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	292	204	0,819	5
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	302	240	0,871	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	303	258	0,927	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	311	260	0,864	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	313	282	0,920	6
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	316	306	0,970	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	317	298	0,935	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	319	316	0,973	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	323	360	1,068	9
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	325	300	0,874	
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	325	356	1,037	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	327	362	1,035	6
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	332	316	0,864	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	336	342	0,902	
Burvattnet	2001-09-08	2001	0	Arctic charr	340	372	0,946	
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	341	362	0,913	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	343	426	1,056	8
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	345	422	1,028	
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	345	436	1,062	10
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	352	416	0,954	9
Burvattnet	2001-09-06	2001	0	Arctic charr	355	482	1,077	6
Burvattnet	2001-09-07	2001	0	Arctic charr	420	678	0,915	
Burvattnet	2002-08-14	2002	0	Arctic charr	92	7	0,899	2
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	100	8	0,800	1
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	105	7	0,605	2
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	110	10	0,751	
Burvattnet	2002-08-14	2002	0	Arctic charr	121	14	0,790	2
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	125	13	0,666	2
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	125	15	0,768	2
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	125	15	0,768	2
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	125	15	0,768	
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	125	15	0,768	
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	125	16	0,819	
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	130	15	0,683	
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	130	16	0,728	
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	130	17	0,774	
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	130	18	0,819	
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	130	18	0,819	
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	130	20	0,910	
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	130	24	1,092	
Burvattnet	2002-08-14	2002	0	Arctic charr	133	18	0,765	3
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	135	18	0,732	2
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	135	19	0,772	3
Burvattnet	2002-08-14	2002	0	Arctic charr	136	17	0,676	2
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	140	20	0,729	2
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	140	21	0,765	
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	140	22	0,802	
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	140	22	0,802	
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	140	23	0,838	
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	140	25	0,911	
Burvattnet	2002-08-14	2002	0	Arctic charr	145	22	0,722	2
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	145	26	0,853	
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	150	27	0,800	
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	150	31	0,919	
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	150	34	1,007	2
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	160	25	0,610	
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	160	33	0,806	2
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	160	33	0,806	3
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	160	35	0,854	
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	170	34	0,692	4
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	170	39	0,794	4
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	170	45	0,916	2
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	170	46	0,936	4
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	170	50	1,018	4
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	180	52	0,892	3
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	190	50	0,729	3
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	190	53	0,773	4
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	210	74	0,799	
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	210	81	0,875	3
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	210	82	0,885	5
Burvattnet	2002-08-14	2002	0	Arctic charr	220	83	0,779	5
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	220	89	0,836	4
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	220	91	0,855	
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	230	123	1,011	5
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	240	128	0,926	5
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	245	113	0,768	
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	250	129	0,826	4
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	255	140	0,844	6
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	260	146	0,831	
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	260	159	0,905	5
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	265	155	0,833	
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	265	168	0,903	5
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	270	169	0,859	8
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	275	191	0,918	5
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	280	206	0,938	5
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	280	225	1,025	5
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	290	221	0,906	6
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	290	270	1,107	6
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	300	239	0,885	8
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	300	261	0,967	7
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	305	241	0,849	6
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	305	267	0,941	5
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	305	276	0,973	6
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	310	251	0,843	6
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	320	357	1,089	6
Burvattnet	2002-08-14	2002	0	Arctic charr	330	307	0,854	8
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	335	309	0,822	6
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	335	365	0,971	6
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	355	404	0,903	7
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	365	487	1,001	9
Burvattnet	2002-08-12	2002	0	Arctic charr	375	457	0,867	8
Burvattnet	2002-08-13	2002	0	Arctic charr	380	473	0,862	8
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	75	4	0,948	
Burvattnet	2003-08-16	2003	0	Arctic charr	80	4	0,781	1
Burvattnet	2003-08-17	2003	0	Arctic charr	85	5	0,814	
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	90	5	0,686	1
Burvattnet	2003-08-16	2003	0	Arctic charr	90	5	0,686	1
Burvattnet	2003-08-16	2003	0	Arctic charr	90	5	0,686	2
Burvattnet	2003-08-17	2003	0	Arctic charr	90	5	0,686	1
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	90	6	0,823	1
Burvattnet	2003-08-17	2003	0	Arctic charr	95	5	0,583	1
Burvattnet	2003-08-17	2003	0	Arctic charr	95	5	0,583	1
Burvattnet	2003-08-17	2003	0	Arctic charr	95	6	0,700	1
Burvattnet	2003-08-17	2003	0	Arctic charr	100	7	0,700	2
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	100	8	0,800	1
Burvattnet	2003-08-16	2003	0	Arctic charr	105	9	0,777	2
Burvattnet	2003-08-16	2003	0	Arctic charr	110	9	0,676	3
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	110	10	0,751	
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	111	13	0,951	
Burvattnet	2003-08-16	2003	0	Arctic charr	115	9	0,592	2
Burvattnet	2003-08-16	2003	0	Arctic charr	120	9	0,521	1
Burvattnet	2003-08-17	2003	0	Arctic charr	120	12	0,694	2
Burvattnet	2003-08-17	2003	0	Arctic charr	130	16	0,728	3
Burvattnet	2003-08-16	2003	0	Arctic charr	135	17	0,691	3
Burvattnet	2003-08-17	2003	0	Arctic charr	140	21	0,765	3
Burvattnet	2003-08-17	2003	0	Arctic charr	145	21	0,689	3
Burvattnet	2003-08-16	2003	0	Arctic charr	150	21	0,622	
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	150	22	0,652	3
Burvattnet	2003-08-17	2003	0	Arctic charr	150	26	0,770	
Burvattnet	2003-08-16	2003	0	Arctic charr	155	30	0,806	4
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	160	31	0,757	3
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	165	32	0,712	3
Burvattnet	2003-08-17	2003	0	Arctic charr	165	38	0,846	4
Burvattnet	2003-08-17	2003	0	Arctic charr	170	43	0,875	4
Burvattnet	2003-08-17	2003	0	Arctic charr	180	44	0,754	3
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	195	55	0,742	3
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	220	88	0,826	8
Burvattnet	2003-08-17	2003	0	Arctic charr	230	99	0,814	6
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	230	196	1,611	5
Burvattnet	2003-08-17	2003	0	Arctic charr	240	124	0,897	7
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	250	126	0,806	6
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	250	130	0,832	6
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	250	142	0,909	5
Burvattnet	2003-08-16	2003	0	Arctic charr	270	172	0,874	6
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	275	178	0,856	5
Burvattnet	2003-08-18	2003	0	Arctic charr	275	196	0,942	6
Burvattnet	2003-08-17	2003	0	Arctic charr	280	185	0,843	6
Burvattnet	2003-08-17	2003	0	Arctic charr	280	203	0,925	6
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	295	226	0,880	6
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	310	260	0,873	7
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	325	334	0,973	
Burvattnet	2003-08-15	2003	0	Arctic charr	335	340	0,904	9
Burvattnet	2004-08-14	2004	0	Arctic charr	80	4	0,781	1
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	80	4	0,781	1
Burvattnet	2004-08-14	2004	0	Arctic charr	85	4	0,651	1
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	85	4	0,651	
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	85	5	0,814	2
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	85	5	0,814	
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	85	5	0,814	1
Burvattnet	2004-08-16	2004	0	Arctic charr	85	5	0,814	1
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	90	4	0,549	
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	90	5	0,686	1
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	90	6	0,823	1
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	90	6	0,823	2
Burvattnet	2004-08-16	2004	0	Arctic charr	105	9	0,777	2
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	110	9	0,676	2
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	115	7	0,460	2
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	115	9	0,592	2
Burvattnet	2004-08-16	2004	0	Arctic charr	115	9	0,592	2
Burvattnet	2004-08-14	2004	0	Arctic charr	115	11	0,723	3
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	120	11	0,637	
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	120	11	0,637	2
Burvattnet	2004-08-16	2004	0	Arctic charr	120	15	0,868	3
Burvattnet	2004-08-14	2004	0	Arctic charr	125	13	0,666	2
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	135	17	0,691	3
Burvattnet	2004-08-14	2004	0	Arctic charr	135	19	0,772	2
Burvattnet	2004-08-16	2004	0	Arctic charr	135	19	0,772	4
Burvattnet	2004-08-16	2004	0	Arctic charr	135	19	0,772	3
Burvattnet	2004-08-16	2004	0	Arctic charr	140	17	0,620	3
Burvattnet	2004-08-16	2004	0	Arctic charr	140	18	0,656	3
Burvattnet	2004-08-14	2004	0	Arctic charr	145	18	0,590	3
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	145	21	0,689	3
Burvattnet	2004-08-14	2004	0	Arctic charr	150	23	0,681	
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	150	24	0,711	3
Burvattnet	2004-08-16	2004	0	Arctic charr	160	28	0,684	4
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	165	32	0,712	3
Burvattnet	2004-08-16	2004	0	Arctic charr	165	36	0,801	4
Burvattnet	2004-08-16	2004	0	Arctic charr	175	34	0,634	3
Burvattnet	2004-08-14	2004	0	Arctic charr	175	38	0,709	4
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	175	41	0,765	4
Burvattnet	2004-08-16	2004	0	Arctic charr	180	29	0,497	3
Burvattnet	2004-08-14	2004	0	Arctic charr	180	41	0,703	
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	190	47	0,685	4
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	210	81	0,875	5
Burvattnet	2004-08-16	2004	0	Arctic charr	230	98	0,805	5
Burvattnet	2004-08-14	2004	0	Arctic charr	245	99	0,673	4
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	255	143	0,862	5
Burvattnet	2004-08-14	2004	0	Arctic charr	260	144	0,819	5
Burvattnet	2004-08-16	2004	0	Arctic charr	270	161	0,818	5
Burvattnet	2004-08-14	2004	0	Arctic charr	270	164	0,833	5
Burvattnet	2004-08-14	2004	0	Arctic charr	270	164	0,833	5
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	275	185	0,890	6
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	295	245	0,954	6
Burvattnet	2004-08-14	2004	0	Arctic charr	325	355	1,034	7
Burvattnet	2004-08-16	2004	0	Arctic charr	350	333	0,777	7
Burvattnet	2004-08-14	2004	0	Arctic charr	350	432	1,008	8
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	380	521	0,949	8
Burvattnet	2004-08-16	2004	0	Arctic charr	400	621	0,970	
Burvattnet	2004-08-16	2004	0	Arctic charr	410	700	1,016	11
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	415	683	0,956	10
Burvattnet	2004-08-15	2004	0	Arctic charr	415	745	1,042	8
Burvattnet	2004-08-16	2004	0	Arctic charr	480	1328	1,201	11
Burvattnet	2005-08-14	2005	0	Arctic charr	75	4	0,948	1
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	77	2	0,438	
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	77	3	0,657	1
Burvattnet	2005-08-14	2005	0	Arctic charr	84	4	0,675	1
Burvattnet	2005-08-14	2005	0	Arctic charr	84	8	1,350	1
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	85	5	0,814	1
Burvattnet	2005-08-15	2005	0	Arctic charr	88	4	0,587	
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	98	8	0,850	2
Burvattnet	2005-08-15	2005	0	Arctic charr	102	8	0,754	
Burvattnet	2005-08-15	2005	0	Arctic charr	103	8	0,732	2
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	105	9	0,777	2
Burvattnet	2005-08-15	2005	0	Arctic charr	110	11	0,826	3
Burvattnet	2005-08-15	2005	0	Arctic charr	112	10	0,712	3
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	112	10	0,712	3
Burvattnet	2005-08-15	2005	0	Arctic charr	112	11	0,783	3
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	118	10	0,609	3
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	120	12	0,694	2
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	123	16	0,860	
Burvattnet	2005-08-14	2005	0	Arctic charr	127	14	0,683	3
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	130	13	0,592	3
Burvattnet	2005-08-14	2005	0	Arctic charr	131	16	0,712	3
Burvattnet	2005-08-14	2005	0	Arctic charr	132	15	0,652	2
Burvattnet	2005-08-15	2005	0	Arctic charr	132	17	0,739	4
Burvattnet	2005-08-14	2005	0	Arctic charr	132	20	0,870	3
Burvattnet	2005-08-15	2005	0	Arctic charr	133	19	0,808	4
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	142	19	0,664	3
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	147	21	0,661	3
Burvattnet	2005-08-14	2005	0	Arctic charr	150	23	0,681	3
Burvattnet	2005-08-15	2005	0	Arctic charr	152	24	0,683	4
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	153	13	0,363	2
Burvattnet	2005-08-14	2005	0	Arctic charr	163	30	0,693	
Burvattnet	2005-08-14	2005	0	Arctic charr	170	37	0,753	3
Burvattnet	2005-08-14	2005	0	Arctic charr	171	31	0,620	4
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	171	33	0,660	4
Burvattnet	2005-08-14	2005	0	Arctic charr	177	43	0,775	5
Burvattnet	2005-08-15	2005	0	Arctic charr	240	125	0,904	5
Burvattnet	2005-08-15	2005	0	Arctic charr	242	130	0,917	5
Burvattnet	2005-08-14	2005	0	Arctic charr	251	133	0,841	6
Burvattnet	2005-08-15	2005	0	Arctic charr	257	133	0,784	6
Burvattnet	2005-08-15	2005	0	Arctic charr	262	162	0,901	7
Burvattnet	2005-08-14	2005	0	Arctic charr	265	145	0,779	6
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	270	165	0,838	5
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	293	225	0,894	6
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	312	263	0,866	7
Burvattnet	2005-08-14	2005	0	Arctic charr	312	275	0,905	6
Burvattnet	2005-08-14	2005	0	Arctic charr	342	319	0,797	10
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	355	458	1,024	6
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	365	407	0,837	8
Burvattnet	2005-08-14	2005	0	Arctic charr	368	432	0,867	8
Burvattnet	2005-08-14	2005	0	Arctic charr	383	503	0,895	7
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	385	559	0,980	9
Burvattnet	2005-08-15	2005	0	Arctic charr	388	517	0,885	8
Burvattnet	2005-08-14	2005	0	Arctic charr	395	558	0,905	8
Burvattnet	2005-08-16	2005	0	Arctic charr	425	841	1,096	11
Burvattnet	2006-08-18	2006	0	Arctic charr	70	3	0,875	
Burvattnet	2006-08-17	2006	0	Arctic charr	75	3	0,711	1
Burvattnet	2006-08-16	2006	0	Arctic charr	85	5	0,814	1
Burvattnet	2006-08-18	2006	0	Arctic charr	89	5	0,709	1
Burvattnet	2006-08-16	2006	0	Arctic charr	100	8	0,800	2
Burvattnet	2006-08-17	2006	0	Arctic charr	100	8	0,800	2
Burvattnet	2006-08-18	2006	0	Arctic charr	102	7	0,660	2
Burvattnet	2006-08-16	2006	0	Arctic charr	105	8	0,691	3
Burvattnet	2006-08-16	2006	0	Arctic charr	105	8	0,691	2
Burvattnet	2006-08-16	2006	0	Arctic charr	105	8	0,691	2
Burvattnet	2006-08-16	2006	0	Arctic charr	105	8	0,691	
Burvattnet	2006-08-17	2006	0	Arctic charr	105	8	0,691	2
Burvattnet	2006-08-16	2006	0	Arctic charr	105	9	0,777	3
Burvattnet	2006-08-16	2006	0	Arctic charr	106	9	0,756	2
Burvattnet	2006-08-18	2006	0	Arctic charr	111	8	0,585	
Burvattnet	2006-08-17	2006	0	Arctic charr	111	9	0,658	3
Burvattnet	2006-08-16	2006	0	Arctic charr	115	11	0,723	3
Burvattnet	2006-08-16	2006	0	Arctic charr	115	12	0,789	2
Burvattnet	2006-08-17	2006	0	Arctic charr	117	11	0,687	2
Burvattnet	2006-08-16	2006	0	Arctic charr	123	15	0,806	4
Burvattnet	2006-08-17	2006	0	Arctic charr	124	14	0,734	2
Burvattnet	2006-08-17	2006	0	Arctic charr	126	13	0,650	3
Burvattnet	2006-08-18	2006	0	Arctic charr	127	14	0,683	3
Burvattnet	2006-08-17	2006	0	Arctic charr	127	15	0,732	3
Burvattnet	2006-08-16	2006	0	Arctic charr	127	17	0,830	2
Burvattnet	2006-08-17	2006	0	Arctic charr	132	15	0,652	3
Burvattnet	2006-08-17	2006	0	Arctic charr	132	19	0,826	2
Burvattnet	2006-08-18	2006	0	Arctic charr	133	17	0,723	3
Burvattnet	2006-08-17	2006	0	Arctic charr	134	16	0,665	3
Burvattnet	2006-08-18	2006	0	Arctic charr	134	17	0,707	3
Burvattnet	2006-08-17	2006	0	Arctic charr	136	16	0,636	3
Burvattnet	2006-08-17	2006	0	Arctic charr	136	19	0,755	3
Burvattnet	2006-08-17	2006	0	Arctic charr	136	19	0,755	3
Burvattnet	2006-08-16	2006	0	Arctic charr	138	18	0,685	3
Burvattnet	2006-08-17	2006	0	Arctic charr	140	21	0,765	3
Burvattnet	2006-08-17	2006	0	Arctic charr	142	20	0,698	3
