Site_ID	Round	Flowerstrip	HB_hives	Segment_type	Segment_number	Honeybees
SV	1	0	C	S	1	1
SV	2	0	C	S	1	0
JM	1	1	HB	S	1	0
JM	2	1	HB	S	1	1
JM	3	1	HB	S	1	6
JM	4	1	HB	S	1	0
MM	1	1	HB	S	1	0
MM	2	1	HB	S	1	1
MM	3	1	HB	S	1	0
JAA	1	0	HB	S	1	8
JAA	2	0	HB	S	1	3
JAA	3	0	HB	S	1	4
JAA	4	0	HB	S	1	12
EP	1	0	C	S	1	0
EP	3	0	C	S	1	0
EP	4	0	C	S	1	0
JS	1	0	HB	S	1	25
JS	2	0	HB	S	1	5
JS	3	0	HB	S	1	3
JS	4	0	HB	S	1	12
RN	1	1	HB	S	1	5
RN	2	1	HB	S	1	2
RN	3	1	HB	S	1	6
RN	4	1	HB	S	1	16
HN	1	1	C	S	1	0
HN	2	1	C	S	1	1
HN	3	1	C	S	1	1
HN	4	1	C	S	1	11
VO	1	0	HB	S	1	9
VO	2	0	HB	S	1	3
VO	3	0	HB	S	1	1
VO	4	0	HB	S	1	0
CN	1	1	C	S	1	0
CN	2	1	C	S	1	0
CN	3	1	C	S	1	0
CN	4	1	C	S	1	0
MA	1	0	C	S	1	4
MA	2	0	C	S	1	0
MA	3	0	C	S	1	0
MA	4	0	C	S	1	3
JE	1	1	C	S	1	0
JE	2	1	C	S	1	0
JE	3	1	C	S	1	0
JE	4	1	C	S	1	0
HO	1	0	HB	S	1	2
HO	2	0	HB	S	1	2
HO	3	0	HB	S	1	2
HO	4	0	HB	S	1	0
MP	1	1	C	S	1	0
MP	2	1	C	S	1	0
MP	3	1	C	S	1	1
MP	4	1	C	S	1	0
MH	1	1	HB	S	1	0
MH	2	1	HB	S	1	0
MH	3	1	HB	S	1	0
MH	4	1	HB	S	1	0
NS	1	0	C	S	1	0
NS	3	0	C	S	1	0
SV	1	0	C	S	2	2
SV	2	0	C	S	2	5
JM	1	1	HB	S	2	1
JM	2	1	HB	S	2	3
JM	3	1	HB	S	2	18
JM	4	1	HB	S	2	0
MM	1	1	HB	S	2	0
MM	2	1	HB	S	2	0
MM	3	1	HB	S	2	4
JAA	1	0	HB	S	2	3
JAA	2	0	HB	S	2	7
JAA	3	0	HB	S	2	5
JAA	4	0	HB	S	2	4
EP	1	0	C	S	2	0
EP	2	0	C	S	2	0
EP	3	0	C	S	2	0
EP	4	0	C	S	2	0
JS	1	0	HB	S	2	10
JS	2	0	HB	S	2	5
JS	3	0	HB	S	2	0
JS	4	0	HB	S	2	9
RN	1	1	HB	S	2	0
RN	2	1	HB	S	2	1
RN	4	1	HB	S	2	19
HN	1	1	C	S	2	0
HN	2	1	C	S	2	0
HN	3	1	C	S	2	0
HN	4	1	C	S	2	0
VO	1	0	HB	S	2	18
VO	2	0	HB	S	2	16
VO	3	0	HB	S	2	8
VO	4	0	HB	S	2	0
CN	1	1	C	S	2	1
CN	2	1	C	S	2	0
CN	3	1	C	S	2	0
CN	4	1	C	S	2	0
MA	1	0	C	S	2	0
MA	2	0	C	S	2	6
MA	3	0	C	S	2	4
MA	4	0	C	S	2	0
JE	1	1	C	S	2	0
JE	2	1	C	S	2	0
JE	3	1	C	S	2	0
JE	4	1	C	S	2	0
HO	1	0	HB	S	2	2
HO	2	0	HB	S	2	1
HO	3	0	HB	S	2	0
HO	4	0	HB	S	2	0
MP	1	1	C	S	2	0
MP	2	1	C	S	2	0
MP	3	1	C	S	2	1
MP	4	1	C	S	2	0
MH	1	1	HB	S	2	0
MH	2	1	HB	S	2	0
MH	3	1	HB	S	2	0
MH	4	1	HB	S	2	0
NS	1	0	C	S	2	0
NS	2	0	C	S	2	0
NS	3	0	C	S	2	0
NS	4	0	C	S	2	1
SV	1	0	C	S	3	2
SV	2	0	C	S	3	4
EP	2	0	C	S	3	1
EP	3	0	C	S	3	1
HO	1	0	HB	S	3	3
HO	2	0	HB	S	3	26
HO	3	0	HB	S	3	4
HO	4	0	HB	S	3	6
NS	1	0	C	S	3	1
NS	2	0	C	S	3	0
NS	3	0	C	S	3	0
NS	4	0	C	S	3	0
