Kursplaner vpe.2009
dc.contributor.author | SLU vpe | |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T16:52:21Z | |
dc.date.available | 2024-01-26T16:52:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Kursplan filkod: kurskod.fastställandeår | sv_SE |
dc.description | Kurstillfälle filkod: kurskod.anmälningskod.fastställandeår | sv_SE |
dc.description | Kurstillfälle beskrivning: Kurskod, benämning, filkod, kursplanens version. | sv_SE |
dc.description | {'Kurskod': 'BI1100', 'Version': '1', 'LadokVersion': '1', 'Benamning_sve': 'Agricultural Cropping systems', 'Benamning_eng': 'Agricultural Cropping systems', 'Hp': '5.0', 'Sprak': 'eng', 'Niva_sve': 'Avancerad nivå', 'Niva_eng': 'Second cycle', 'Ort': '380', 'Enhet': '500', 'Enhetsnamn': 'Institutionen för växtproduktionsekologi', 'Medansvarig': '', 'Medansvarignamn': '', 'Faststalld': '2009-11-11', 'Program': '1010A,NY003'} | sv_SE |
dc.description | {'Kurskod': 'BI1101', 'Version': '1', 'LadokVersion': '1', 'Benamning_sve': 'Växtproduktion', 'Benamning_eng': 'Crop Production Ecology', 'Hp': '20.0', 'Sprak': 'sve', 'Niva_sve': 'Grundnivå', 'Niva_eng': 'First cycle', 'Ort': '380', 'Enhet': '500', 'Enhetsnamn': 'Institutionen för växtproduktionsekologi', 'Medansvarig': '390,415,435', 'Medansvarignamn': 'Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi;Institutionen för ekologi;Institutionen för mark och miljö', 'Faststalld': '2009-11-11', 'Program': 'NY003'} | sv_SE |
dc.description | {'Kurskod': 'EX0579', 'Version': '1', 'LadokVersion': '1', 'Benamning_sve': 'Självständigt arbete i lantbruksvetenskap', 'Benamning_eng': 'Independent project/degree project in Agricultural Science', 'Hp': '30.0', 'Sprak': 'sve', 'Niva_sve': 'Avancerad nivå', 'Niva_eng': 'Second cycle', 'Ort': '', 'Enhet': '500', 'Enhetsnamn': 'Institutionen för växtproduktionsekologi', 'Medansvarig': '390,435,510,540,550,565,595', 'Medansvarignamn': 'Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi;Institutionen för mark och miljö;Institutionen för ekonomi;Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap;Institutionen för livsmedelsvetenskap;Institutionen för energi och teknik;Institutionen för stad och land', 'Faststalld': '2009-05-15', 'Program': '1010A'} | sv_SE |
dc.description.abstract | Kursplaner och kurstillfällen från Slukurs per fastställandeår. | sv_SE |
dc.description.sponsorship | SLU | sv_SE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12703/4946 | |
dc.language.iso | other | sv_SE |
dc.publisher | SLU | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI1100, Agricultural Cropping systems, filkod BI1100.30199.1011, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI1100, Agricultural Cropping systems, filkod BI1100.30199.1011, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI1101, Växtproduktion, filkod BI1101.10149.1112, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI1101, Crop Production Ecology, filkod BI1101.10149.1112, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI1101, Växtproduktion, filkod BI1101.10217.1011, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI1101, Crop Production Ecology, filkod BI1101.10217.1011, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI1101, Växtproduktion, filkod BI1101.10002.1718, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI1101, Crop Production Ecology, filkod BI1101.10002.1718, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI1101, Växtproduktion, filkod BI1101.10032.1617, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI1101, Crop Production Ecology, filkod BI1101.10032.1617, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI1101, Växtproduktion, filkod BI1101.10071.1213, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI1101, Crop Production Ecology, filkod BI1101.10071.1213, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI1101, Växtproduktion, filkod BI1101.10103.1314, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI1101, Crop Production Ecology, filkod BI1101.10103.1314, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI1101, Växtproduktion, filkod BI1101.10173.1415, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI1101, Crop Production Ecology, filkod BI1101.10173.1415, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI1101, Växtproduktion, filkod BI1101.10231.1516, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI1101, Crop Production Ecology, filkod BI1101.10231.1516, Version 1. | sv_SE |
dc.subject | Kursplan | sv_SE |
dc.title | Kursplaner vpe.2009 | sv_SE |
dc.type | Dataset | sv_SE |
Files
Original bundle
1 - 10 of 15
Loading...
- Name:
- BI1100.1996_sv.pdf
- Size:
- 69.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI1100.1996_en.pdf
- Size:
- 66.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI1100.30199.1011.pdf
- Size:
- 45.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI1101.1996_sv.pdf
- Size:
- 71.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI1101.1996_en.pdf
- Size:
- 69.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI1101.10149.1112.pdf
- Size:
- 45.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI1101.10217.1011.pdf
- Size:
- 45.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI1101.10002.1718.pdf
- Size:
- 45.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI1101.10032.1617.pdf
- Size:
- 45.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI1101.10071.1213.pdf
- Size:
- 44.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: