Biomass availability from the harvest of crop residues and oilseed radish as an intermediate crop at yield survey district level in Sweden
dc.contributor.author | Sergio Alejandro Barrios Latorre | |
dc.contributor.other | Helena Aronsson | |
dc.contributor.other | Lovisa Björnsson | |
dc.contributor.other | Maria Viketoft | |
dc.contributor.other | Thomas Prade | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T09:44:16Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T09:44:16Z | |
dc.date.issued | 2024-01-24T08:59:44.767541Z | |
dc.description | The data set is a result of a study that investigates the potential of intermediate crops to offset the negative effects on soil organic carbon as a consequence of the removal of crop residues for the bioeconomy. The study used the statistics from the Swedish Board of Agriculture as inputs for estimating the availability of crop residues, possibilities to cultivate intermediate crops, and total and potentially stabilized organic carbon. It considered all the Swedish yield survey districts (SKO) where the removal of residues and cultivation of intermediate crops is technically possible. The information is provided in a text file and in seven shape files containing spatial information. The original geospatial data for the SKO boundaries in shapefile format was obtained from Jordbruksverket (CC BY 4.0). These have also been converted into a GeoPackage file. This data set contains estimations at the yield survey district level on: - Crop residue availability per agricultural crop - Area availability for cultivation of intermediate crops - Biomass production of oilseed radish as intermediate crop - Carbon contribution as total and stable carbon from intermediate crops and crop residues The file contains 106 rows (yield disctricts) and 30 columns. For a more detailed description of methods etc., see Barrios Latorre, S.A. et al (2024), Agricultural Systems. | en_EN |
dc.description | Datauppsättningen är resultatet av en studie som undersöker mellangrödors potential att kompensera för de negativa effekterna på markens organiska kolhalten, vilket är en följd av borttagande av skörderester för bioekonomin. Studien använde Jordbruksverkets statistik som insatsdata för att uppskatta tillgången på skörderester, möjligheter att odla mellangrödor samt totalt och potentiellt stabiliserat organiskt kol. Den beaktade samtliga svenska skördeområden (SKO) där borttagning av rester och odling av mellangrödor är tekniskt möjligt. Informationen finns tillgänglig i en textfil och i sju shape-filer som innehåller spatial information. Den ursprungliga geografiska data för SKO-gränserna i shapefile-format hämtades från Jordbruksverket (CC BY 4.0). Dessa har även konverterats till en GeoPackage-fil. Denna datauppsättning innehåller uppskattningar av skördeområden för: - Tillgång till skörderester per jordbruksgröda - Arealtillgänglighet för odling av mellangrödor - Biomassaproduktion av oljerättika som mellangröda - Kolbidrag som totalt och stabilt kol från mellangrödor och skörderester Filen innehåller 106 rader (skördeområden) och 30 kolumner. För en mer utförlig beskrivning av metod etc, se Barrios Latorre, S.A. et al (2024), Agricultural Systems. | sv_SE |
dc.description.sponsorship | FORMAS, Swedish Research Council for Environment Agricultural Sciences and Spatial Planning | en_EN |
dc.description.sponsorship | FORMAS, Forskningsrådet för Miljö, Areella Näringar och Samhällsbyggande | sv_SE |
dc.identifier.govdoc | SLU.ltv.2023.4.4.IÄ-6 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5878/t9ey-ac36 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5878/arvb-1955 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12703/5473 | |
dc.language | other | en_EN |
dc.publisher | Swedish National Data Service | en_EN |
dc.publisher | Svensk Nationell Datatjänst | sv_SE |
dc.subject | Climate Research | en_EN |
dc.subject | Klimatforskning | sv_SE |
dc.subject | Environmental Sciences | en_EN |
dc.subject | Miljövetenskap | sv_SE |
dc.subject | Agricultural Science | en_EN |
dc.subject | Jordbruksvetenskap | sv_SE |
dc.subject | Soil Science | en_EN |
dc.subject | Markvetenskap | sv_SE |
dc.subject | Renewable Bioenergy Research | en_EN |
dc.subject | Förnyelsebar bioenergi | sv_SE |
dc.subject | Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use | en_EN |
dc.subject | Miljö- och naturvårdsvetenskap | sv_SE |
dc.subject | Farming | en_EN |
dc.subject | Areella näringar | sv_SE |
dc.subject | Earth and Related Environmental Sciences | en_EN |
dc.subject | Geovetenskap och miljövetenskap | sv_SE |
dc.subject | Agriculture, Forestry and Fisheries | en_EN |
dc.subject | Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske | sv_SE |
dc.subject | Other Agricultural Sciences | en_EN |
dc.subject | Annan lantbruksvetenskap | sv_SE |
dc.subject | Natural Sciences | en_EN |
dc.subject | Naturvetenskap | sv_SE |
dc.subject | Agricultural and Veterinary sciences | en_EN |
dc.subject | Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin | sv_SE |
dc.subject | soil parameter | en_EN |
dc.subject | management practice | en_EN |
dc.subject | parameter | en_EN |
dc.subject | method | en_EN |
dc.subject | metod | sv_SE |
dc.title | Biomass availability from the harvest of crop residues and oilseed radish as an intermediate crop at yield survey district level in Sweden | en_EN |
dc.title | Tillgång till biomassa från skörd av skörderester och oljerättika som mellangröda på skördeområdenivå i Sverige | sv_SE |
dc.type | Dataset | sv_SE |
Files
Original bundle
1 - 10 of 12
Loading...
- Name:
- Data_residues_Intermediate_crops_and_carbon_balance.gpkg
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Database_CropResid_IntermCrop_CarbonBal.tsv
- Size:
- 19.79 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Exploring the benefits of intermediate crops Is it possible to offset soil organic carbon losses caused by crop residue removal.pdf
- Size:
- 8.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: