Kursplaner kv.1112
| dc.contributor.author | SLU kv | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T10:16:46Z | |
| dc.date.available | 2024-01-29T10:16:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Kursplan filkod: kurskod.läsår | sv_SE |
| dc.description | Kurstillfälle filkod: kurskod.anmälningskod.läsår | sv_SE |
| dc.description | Kurstillfälle beskrivning: Kurskod, benämning, filkod. | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "PVG0017", "Benamning_sve": "Basic Epidemiology, 6 credits", "Benamning_eng": "Basic Epidemiology, 6 credits", "Hp": "6.0", "Sprak": "eng", "Ort": "380", "Enhet": "715"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "PVS0069", "Benamning_sve": "Methods used in Current Research of Medical Biochemistry", "Benamning_eng": "Methods used in Current Research of Medical Biochemistry", "Hp": "5.0", "Sprak": "eng", "Ort": "380", "Enhet": "715"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "PVS0074", "Benamning_sve": "Large Animal Infectious Diseases: Part III, Parasitic Diseases", "Benamning_eng": "Large Animal Infectious Diseases: Part III, Parasitic Diseases", "Hp": "4.0", "Sprak": "eng", "Ort": "380", "Enhet": "715"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "PVS0077", "Benamning_sve": "Introduction to Molecular Genetics and Bioinformatics of Domestic Animals", "Benamning_eng": "Introduction to Molecular Genetics and Bioinformatics of Domestic Animals", "Hp": "5.0", "Sprak": "eng", "Ort": "380", "Enhet": "715"} | sv_SE |
| dc.description.abstract | Forskarkursplaner och forskarkurstillfällen från Slukurs per läsår. | sv_SE |
| dc.description.sponsorship | SLU | sv_SE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12703/5126 | |
| dc.language.iso | other | sv_SE |
| dc.publisher | SLU | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PVG0017, Basic Epidemiology, 6 credits, filkod PVG0017.P0014.1112. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PVS0069, Methods used in Current Research of Medical Biochemistry, filkod PVS0069.P0051.1112. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PVS0074, Large Animal Infectious Diseases: Part III, Parasitic Diseases, filkod PVS0074.P0057.1112. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PVS0077, Introduction to Molecular Genetics and Bioinformatics of Domestic Animals, filkod PVS0077.P0054.1112. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PVG0017, Basic Epidemiology, 6 credits, filkod PVG0017.P0014.1112. | en_EN |
| dc.relation | Kurs PVS0069, Methods used in Current Research of Medical Biochemistry, filkod PVS0069.P0051.1112. | en_EN |
| dc.relation | Kurs PVS0074, Large Animal Infectious Diseases: Part III, Parasitic Diseases, filkod PVS0074.P0057.1112. | en_EN |
| dc.relation | Kurs PVS0077, Introduction to Molecular Genetics and Bioinformatics of Domestic Animals, filkod PVS0077.P0054.1112. | en_EN |
| dc.subject | Kursplan | sv_SE |
| dc.title | Kursplaner kv.1112 | sv_SE |
| dc.type | Dataset | sv_SE |
Files
Original bundle
1 - 10 of 12
Loading...
- Name:
- PVG0017.P0014.1112.pdf
- Size:
- 43.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PVG0017.1112_sv.pdf
- Size:
- 54.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PVG0017.1112_en.pdf
- Size:
- 54.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PVS0069.P0051.1112.pdf
- Size:
- 43.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PVS0069.1112_sv.pdf
- Size:
- 53.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PVS0069.1112_en.pdf
- Size:
- 53.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PVS0074.P0057.1112.pdf
- Size:
- 43.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PVS0074.1112_sv.pdf
- Size:
- 65.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PVS0074.1112_en.pdf
- Size:
- 65.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PVS0077.P0054.1112.pdf
- Size:
- 43.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: