Kursplaner ma.1415
dc.contributor.author | SLU ma | |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T10:18:11Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T10:18:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Kursplan filkod: kurskod.läsår | sv_SE |
dc.description | Kurstillfälle filkod: kurskod.anmälningskod.läsår | sv_SE |
dc.description | Kurstillfälle beskrivning: Kurskod, benämning, filkod. | sv_SE |
dc.description | {'Kurskod': 'PNG0057', 'Benamning_sve': 'Ecosystem functioning: From Theory to Application', 'Benamning_eng': 'Ecosystem functioning: From Theory to Application', 'Hp': '3.0', 'Sprak': 'eng', 'Ort': '380', 'Enhet': '280'} | sv_SE |
dc.description | {'Kurskod': 'PNS0074', 'Benamning_sve': 'Multivariata metoder för ekologer', 'Benamning_eng': 'Multivariate methods for ecologists', 'Hp': '4.5', 'Sprak': 'eng', 'Ort': '380', 'Enhet': '280'} | sv_SE |
dc.description | {'Kurskod': 'PNS0119', 'Benamning_sve': 'Organiska mikroföroreningar i vatten - mätning och transportprocesser', 'Benamning_eng': 'Organic micropollutants in the aquatic environment – measurements and transport processes', 'Hp': '5.0', 'Sprak': 'eng', 'Ort': '380', 'Enhet': '280'} | sv_SE |
dc.description | {'Kurskod': 'PNS0127', 'Benamning_sve': 'Chemometrics - med användningar från spektroskopi', 'Benamning_eng': 'Chemometrics - with applications from spectroscopy', 'Hp': '7.5', 'Sprak': 'eng', 'Ort': '380', 'Enhet': '280'} | sv_SE |
dc.description.abstract | Forskarkursplaner och forskarkurstillfällen från Slukurs per läsår. | sv_SE |
dc.description.sponsorship | SLU | sv_SE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12703/5175 | |
dc.language.iso | other | sv_SE |
dc.publisher | SLU | sv_SE |
dc.relation | Kurs PNG0057, Ecosystem functioning: From Theory to Application, filkod PNG0057.P0019.1415. | sv_SE |
dc.relation | Kurs PNG0057, Ecosystem functioning: From Theory to Application, filkod PNG0057.P0019.1415. | sv_SE |
dc.relation | Kurs PNS0074, Multivariata metoder för ekologer, filkod PNS0074.P0049.1415. | sv_SE |
dc.relation | Kurs PNS0074, Multivariate methods for ecologists, filkod PNS0074.P0049.1415. | sv_SE |
dc.relation | Kurs PNS0119, Organiska mikroföroreningar i vatten - mätning och transportprocesser, filkod PNS0119.P0050.1415. | sv_SE |
dc.relation | Kurs PNS0119, Organic micropollutants in the aquatic environment – measurements and transport processes, filkod PNS0119.P0050.1415. | sv_SE |
dc.relation | Kurs PNS0127, Chemometrics - med användningar från spektroskopi, filkod PNS0127.P0071.1415. | sv_SE |
dc.relation | Kurs PNS0127, Chemometrics - with applications from spectroscopy, filkod PNS0127.P0071.1415. | sv_SE |
dc.subject | Kursplan | sv_SE |
dc.title | Kursplaner ma.1415 | sv_SE |
dc.type | Dataset | sv_SE |
Files
Original bundle
1 - 10 of 12
Loading...
- Name:
- PNG0057.P0019.1415.pdf
- Size:
- 43.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNG0057.1415_sv.pdf
- Size:
- 61.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNG0057.1415_en.pdf
- Size:
- 61.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNS0074.P0049.1415.pdf
- Size:
- 43.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNS0074.1415_sv.pdf
- Size:
- 57.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNS0074.1415_en.pdf
- Size:
- 57.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNS0119.P0050.1415.pdf
- Size:
- 44.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNS0119.1415_sv.pdf
- Size:
- 61.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNS0119.1415_en.pdf
- Size:
- 61.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNS0127.P0071.1415.pdf
- Size:
- 43.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: