Kursplaner genfys.0607
| dc.contributor.author | SLU genfys | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T14:50:05Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T14:50:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-11 | |
| dc.description | Kursplan filkod: kurskod.anmälningskod_språk | sv_SE |
| dc.description | Kurstillfälle beskrivning: Kurskod, benämning, filkod, kursplanens version. | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI0653", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Biologi och bioteknik för skogliga produktionssystem", "Benamning_eng": "The Biology and Biotechnology in Forest Production Systems", "Hp": "15.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2006-02-28", "Program": "SKLMP,SMVMP,YJAGM"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI0654", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Tillväxt och utveckling hos växter", "Benamning_eng": "Plant Growth and Development", "Hp": "15.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2006-02-28", "Program": "SKLMP,SMVMP,YJAGM"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI0655", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Växtbioteknik och molekylär förädling", "Benamning_eng": "Plant Biotechnology and Molecular Breeding", "Hp": "15.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2006-02-28", "Program": "SKLMP,SMVMP,YJAGM"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI0656", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Växters cell- och molekylärbiologi", "Benamning_eng": "Plant Cell and Molecular Biology", "Hp": "15.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2006-02-28", "Program": "SKLMP,SMVMP,YJAGM"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI4260", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Funktionsgenomik, teori", "Benamning_eng": "Functional Genomics, Theory", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2000-10-10", "Program": "SKLMP,SUMMP,YJAGM"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI4261", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Tillämpad funktionsgenomik", "Benamning_eng": "Applied Functional Genomics", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2000-10-10", "Program": "SKLMP,SUMMP,YJAGM"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI4276", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2", "Benamning_sve": "Trädets biologi och egenskaper", "Benamning_eng": "Biology and characteristics of the tree", "Hp": "15.0", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "240,250,370,375,390,410", "Medansvarignamn": "Institutionen för skogsskötsel;Institutionen för skoglig zooekologi;Institutionen för skogsekologi;Institutionen för skoglig vegetationsekologi;Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi;Institutionen för entomologi", "Faststalld": "2002-06-11", "Program": "SKLMP,YJAGM"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI4285", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Cellbiologi", "Benamning_eng": "Cell biology", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2003-06-18", "Program": "MOMMP,SKLMP,SUMMP,YJAGM"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI4286", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Ekofysiologi", "Benamning_eng": "Ecophysiology", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2003-06-18", "Program": "SKLMP,YJAGM"} | sv_SE |
| dc.description.abstract | Kursplaner för kurstillfällen från Slukurs per läsår. | sv_SE |
| dc.description.sponsorship | SLU | sv_SE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12703/6084 | |
| dc.language.iso | other | sv_SE |
| dc.publisher | SLU | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI0653, Biologi och bioteknik för skogliga produktionssystem, filkod BI0653.40130.0607, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI0653, The Biology and Biotechnology in Forest Production Systems, filkod BI0653.40130.0607, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI0654, Tillväxt och utveckling hos växter, filkod BI0654.20148.0607, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI0654, Plant Growth and Development, filkod BI0654.20148.0607, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI0655, Växtbioteknik och molekylär förädling, filkod BI0655.30193.0607, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI0655, Plant Biotechnology and Molecular Breeding, filkod BI0655.30193.0607, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI0656, Växters cell- och molekylärbiologi, filkod BI0656.10220.0607, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI0656, Plant Cell and Molecular Biology, filkod BI0656.10220.0607, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI4260, Funktionsgenomik, teori, filkod BI4260.40012.0607, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI4260, Functional Genomics, Theory, filkod BI4260.40012.0607, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI4261, Tillämpad funktionsgenomik, filkod BI4261.40013.0607, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI4261, Applied Functional Genomics, filkod BI4261.40013.0607, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI4276, Trädets biologi och egenskaper, filkod BI4276.30030.0607, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI4276, Biology and characteristics of the tree, filkod BI4276.30030.0607, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI4285, Cellbiologi, filkod BI4285.40014.0607, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI4285, Cell biology, filkod BI4285.40014.0607, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI4286, Ekofysiologi, filkod BI4286.40015.0607, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI4286, Ecophysiology, filkod BI4286.40015.0607, Version 1. | en_EN |
| dc.subject | Kursplan | sv_SE |
| dc.title | Kursplaner genfys.0607 | sv_SE |
| dc.type | Dataset | sv_SE |
Files
Original bundle
1 - 10 of 27
Loading...
- Name:
- BI0653.40130.0607_sv.pdf
- Size:
- 70 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI0653.40130.0607_en.pdf
- Size:
- 69.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI0654.20148.0607_sv.pdf
- Size:
- 66.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI0654.20148.0607_en.pdf
- Size:
- 69.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI0655.30193.0607_sv.pdf
- Size:
- 63.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI0655.30193.0607_en.pdf
- Size:
- 66.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI0656.10220.0607_sv.pdf
- Size:
- 64.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: