Kursplaner srh.2425
| dc.contributor.author | SLU srh | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:39:05Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T15:39:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-24 | |
| dc.description | Kursplan filkod: Kursplan_kurskod.versionstart.version.anmälningskod.läsår_språk | sv_SE |
| dc.description | Kurstillfälle beskrivning: Kurskod, benämning, filkod, kursplanens version. | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "P000089", "Version": 1, "Benämning": "Introduction to image analysis for forest sciences.", "Omfattning": 4.5, "Beslutsinformation": "FUN SFAK", "Giltig från och med": "VT2024", "Kursplan_Fastställd": "2023-11-10", "Utbildningsnivå": "Forskarnivå", "Ansvarig institution/Motsvarande": [{"kod": "260", "Enhetsnamn_sv": "Institutionen för skoglig resurshushållning"}], "Språk": "Svenska"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "PFS0157", "Version": 1, "Benämning": "Statistics I: Basic Statistics", "Omfattning": 4.0, "Beslutsinformation": "inst 260", "Giltig från och med": "2019V", "Kursplan_Fastställd": "2018-12-19", "Utbildningsnivå": "Forskarnivå", "Ansvarig institution/Motsvarande": [{"kod": "260", "Enhetsnamn_sv": "Institutionen för skoglig resurshushållning"}], "Språk": "Svenska"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "PFS0174", "Version": 1, "Benämning": "Statistics IV: Generalized Linear Models", "Omfattning": 4.0, "Beslutsinformation": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Giltig från och med": "2020V", "Kursplan_Fastställd": "2020-03-05", "Utbildningsnivå": "Forskarnivå", "Ansvarig institution/Motsvarande": [{"kod": "260", "Enhetsnamn_sv": "Institutionen för skoglig resurshushållning"}], "Språk": "Svenska"} | sv_SE |
| dc.description | {"Course code": "P000089", "Version": 1, "English name": "Introduction to image analysis for forest sciences.", "Higher education credits": 4.5, "Syllabus": "FUN SFAK", "Valid from": "VT2024", "Syllabus approved": "2023-11-10", "Level within study regulation": "Third cycle", "Organisation": [{"code": "260", "Organisation": "Department of Forest Resource Management"}], "Language": "Swedish"} | en_EN |
| dc.description | {"Course code": "PFS0157", "Version": 1, "English name": "Statistics I: Basic Statistics", "Higher education credits": 4.0, "Syllabus": "inst 260", "Valid from": "2019V", "Syllabus approved": "2018-12-19", "Level within study regulation": "Third cycle", "Organisation": [{"code": "260", "Organisation": "Department of Forest Resource Management"}], "Language": "Swedish"} | en_EN |
| dc.description | {"Course code": "PFS0174", "Version": 1, "English name": "Statistics IV: Generalized Linear Models", "Higher education credits": 4.0, "Syllabus": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Valid from": "2020V", "Syllabus approved": "2020-03-05", "Level within study regulation": "Third cycle", "Organisation": [{"code": "260", "Organisation": "Department of Forest Resource Management"}], "Language": "Swedish"} | en_EN |
| dc.description.abstract | Forskarkursplaner för kurstillfällen från Ladok per läsår | sv_SE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12703/7538 | |
| dc.language | other | en_EN |
| dc.publisher | SLU | sv_SE |
| dc.relation | Kurs P000089, Introduction to image analysis for forest sciences., filkod Kursplan_P000089.20241.1.F0028.2425_en, Version 1 | en_EN |
| dc.relation | Kurs PFS0157, Statistics I: Basic Statistics, filkod Kursplan_PFS0157.00000.1.F0008.2425_en, Version 1 | en_EN |
| dc.relation | Kurs PFS0174, Statistics IV: Generalized Linear Models, filkod Kursplan_PFS0174.00000.1.F0015.2425_en, Version 1 | en_EN |
| dc.relation | Kurs P000089, Introduction to image analysis for forest sciences., filkod Kursplan_P000089.20241.1.F0028.2425_sv, Version 1 | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PFS0157, Statistics I: Basic Statistics, filkod Kursplan_PFS0157.00000.1.F0008.2425_sv, Version 1 | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PFS0174, Statistics IV: Generalized Linear Models, filkod Kursplan_PFS0174.00000.1.F0015.2425_sv, Version 1 | sv_SE |
| dc.subject | Kursplan | sv_SE |
| dc.title | Kursplaner srh.2425 | |
| dc.type | Dataset | sv_SE |
Files
Original bundle
1 - 10 of 12
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000089.20241.1.F0028.2425_en.json
- Size:
- 2.66 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000089.20241.1.F0028.2425_sv.pdf
- Size:
- 110.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000089.20241.1.F0028.2425_en.pdf
- Size:
- 113.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000089.20241.1.F0028.2425_sv.json
- Size:
- 2.65 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_PFS0157.00000.1.F0008.2425_en.json
- Size:
- 2.94 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_PFS0157.00000.1.F0008.2425_en.pdf
- Size:
- 106.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_PFS0157.00000.1.F0008.2425_sv.json
- Size:
- 2.92 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_PFS0157.00000.1.F0008.2425_sv.pdf
- Size:
- 105.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_PFS0174.00000.1.F0015.2425_en.json
- Size:
- 2.61 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_PFS0174.00000.1.F0015.2425_en.pdf
- Size:
- 106.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: