Kursplaner hgen.1112
| dc.contributor.author | SLU hgen | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T13:27:12Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T13:27:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-11 | |
| dc.description | Kursplan filkod: kurskod.anmälningskod_språk | sv_SE |
| dc.description | Kurstillfälle beskrivning: Kurskod, benämning, filkod, kursplanens version. | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI0961", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2,3,4,5,6,7,8", "Benamning_sve": "Bioinformatik", "Benamning_eng": "Bioinformatics", "Hp": "10.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2008-06-02", "Program": "1010A,BTEMP,HVEMP,NM003,VM001,VM002,VM003,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI0962", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Genomanalys", "Benamning_eng": "Genome Analysis", "Hp": "10.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2008-06-02", "Program": "1010A,BTEMP,HVEMP,NM003,VM001,VM002,VM003,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI1142", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Genetik och avelsarbete", "Benamning_eng": "Genetics and animal breeding", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "1495", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2009-11-09", "Program": "EODKP,VK002"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "HV0071", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Hund - avel, utfodring och hälsa - översiktskurs", "Benamning_eng": "Dog Breeding, Nutrition and Health - Review course", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "650", "Medansvarignamn": "Institutionen för husdjurens utfodring och vård", "Faststalld": "2008-06-02", "Program": ""} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "HV0072", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2,3", "Benamning_sve": "Hund och katt - genetik, hälsa och reproduktion", "Benamning_eng": "Dogs and Cats - Genetics, Health and Reproduction", "Hp": "10.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2008-06-02", "Program": ""} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "HV0073", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2,3,4,5,6,7", "Benamning_sve": "Husdjur - Introduktion", "Benamning_eng": "Animal Science - Introduction", "Hp": "15.0", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "650,712,880", "Medansvarignamn": "Institutionen för husdjurens utfodring och vård;Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi;Institutionen för husdjurens miljö och hälsa", "Faststalld": "2008-06-02", "Program": "VK001,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "HV0079", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2,3,4", "Benamning_sve": "Hästens biologi och användning", "Benamning_eng": "The Biology and Use of the Horse", "Hp": "15.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "650,712,715", "Medansvarignamn": "Institutionen för husdjurens utfodring och vård;Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi;Institutionen för kliniska vetenskaper", "Faststalld": "2008-12-04", "Program": "1010A,VM001,VM002,VM003,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "HV0080", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Husdjur i världen", "Benamning_eng": "Domestic Animals in the World", "Hp": "5.0", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "650", "Medansvarignamn": "Institutionen för husdjurens utfodring och vård", "Faststalld": "2009-03-23", "Program": "VK001,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "HV0081", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2,3,4", "Benamning_sve": "Husdjursavel", "Benamning_eng": "Animal Breeding", "Hp": "15.0", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2009-05-07", "Program": "1010A,VK001,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "HV0091", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Beteendeegenskapers genetik", "Benamning_eng": "Behavioural Genetics", "Hp": "5.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2009-11-30", "Program": "1010A,HVEMP,VK001,VM001,VM002,VM003,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "HV0092", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Sjukdomsgenetik", "Benamning_eng": "Disease Genetics", "Hp": "5.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2009-11-30", "Program": "1010A,HVEMP,VK001,VM001,VM002,VM003,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "HV0098", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Designing Breeding Programmes", "Benamning_eng": "Designing Breeding Programmes", "Hp": "10.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2010-09-08", "Program": "VM002,VM003,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "HV0098", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Designing Breeding Programmes", "Benamning_eng": "Designing Breeding Programmes", "Hp": "10.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2010-09-08", "Program": "VM002,VM003,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "IN0911", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Genetic parameters for fertility traits in beef cattle - individual course", "Benamning_eng": "Genetic parameters for fertility traits in beef cattle - individual course", "Hp": "10.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2012-05-21", "Program": ""} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "IN0912", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Molecular characterization of the canine oral cancer gene - individual course", "Benamning_eng": "Molecular characterization of the canine oral cancer gene - individual course", "Hp": "5.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2012-05-21", "Program": ""} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "LB0037", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2,3", "Benamning_sve": "Husdjursagronom - Introduktion", "Benamning_eng": "Farm Animal Science - Introduction", "Hp": "15.0", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "650,712,880", "Medansvarignamn": "Institutionen för husdjurens utfodring och vård;Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi;Institutionen för husdjurens miljö och hälsa", "Faststalld": "2008-06-02", "Program": "VK001,VY001"} | sv_SE |
| dc.description.abstract | Kursplaner för kurstillfällen från Slukurs per läsår. | sv_SE |
| dc.description.sponsorship | SLU | sv_SE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12703/5722 | |
| dc.language.iso | other | sv_SE |
| dc.publisher | SLU | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI0961, Bioinformatik, filkod BI0961.20028.1112, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI0961, Bioinformatics, filkod BI0961.20028.1112, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI0962, Genomanalys, filkod BI0962.10063.1112, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI0962, Genome Analysis, filkod BI0962.10063.1112, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI1142, Genetik och avelsarbete, filkod BI1142.40025.1112, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI1142, Genetics and animal breeding, filkod BI1142.40025.1112, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs HV0071, Hund - avel, utfodring och hälsa - översiktskurs, filkod HV0071.30068.1112, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs HV0071, Dog Breeding, Nutrition and Health - Review course, filkod HV0071.30068.1112, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs HV0072, Hund och katt - genetik, hälsa och reproduktion, filkod HV0072.20029.1112, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs HV0072, Dogs and Cats - Genetics, Health and Reproduction, filkod HV0072.20029.1112, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs HV0073, Husdjur - Introduktion, filkod HV0073.10064.1112, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs HV0073, Animal Science - Introduction, filkod HV0073.10064.1112, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs HV0079, Hästens biologi och användning, filkod HV0079.10065.1112, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs HV0079, The Biology and Use of the Horse, filkod HV0079.10065.1112, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs HV0080, Husdjur i världen, filkod HV0080.30069.1112, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs HV0080, Domestic Animals in the World, filkod HV0080.30069.1112, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs HV0081, Husdjursavel, filkod HV0081.10066.1112, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs HV0081, Animal Breeding, filkod HV0081.10066.1112, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs HV0091, Beteendeegenskapers genetik, filkod HV0091.40026.1112, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs HV0091, Behavioural Genetics, filkod HV0091.40026.1112, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs HV0092, Sjukdomsgenetik, filkod HV0092.30070.1112, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs HV0092, Disease Genetics, filkod HV0092.30070.1112, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs HV0098, Designing Breeding Programmes, filkod HV0098.30071.1112, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs HV0098, Designing Breeding Programmes, filkod HV0098.30071.1112, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs HV0098, Designing Breeding Programmes, filkod HV0098.30368.1112, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs HV0098, Designing Breeding Programmes, filkod HV0098.30368.1112, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs IN0911, Genetic parameters for fertility traits in beef cattle - individual course, filkod IN0911.40192.1112, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs IN0911, Genetic parameters for fertility traits in beef cattle - individual course, filkod IN0911.40192.1112, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs IN0912, Molecular characterization of the canine oral cancer gene - individual course, filkod IN0912.40193.1112, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs IN0912, Molecular characterization of the canine oral cancer gene - individual course, filkod IN0912.40193.1112, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs LB0037, Husdjursagronom - Introduktion, filkod LB0037.10067.1112, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs LB0037, Farm Animal Science - Introduction, filkod LB0037.10067.1112, Version 1. | en_EN |
| dc.subject | Kursplan | sv_SE |
| dc.title | Kursplaner hgen.1112 | sv_SE |
| dc.type | Dataset | sv_SE |
Files
Original bundle
1 - 10 of 48
Loading...
- Name:
- BI0961.20028.1112_sv.pdf
- Size:
- 69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI0961.20028.1112_en.pdf
- Size:
- 69.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI0962.10063.1112_sv.pdf
- Size:
- 69.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI0962.10063.1112_en.pdf
- Size:
- 74.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI1142.40025.1112_sv.pdf
- Size:
- 66.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI1142.40025.1112_en.pdf
- Size:
- 62.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- HV0071.30068.1112_sv.pdf
- Size:
- 66.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 1 (current)
- 2
- 3
- 4
- 5