Kursplaner srh.9900
dc.contributor.author | SLU srh | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T14:10:15Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T14:10:15Z | |
dc.date.issued | 2025-03-11 | |
dc.description | Kursplan filkod: kurskod.anmälningskod_språk | sv_SE |
dc.description | Kurstillfälle beskrivning: Kurskod, benämning, filkod, kursplanens version. | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "BI4145", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Miljöövervakning av skogsekosystemen", "Benamning_eng": "Monitoring of Forest Ecosystems", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "260", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1996-11-20", "Program": "MOMMP,SUMMP"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "MS4011", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Datalogi med numeriska metoder", "Benamning_eng": "Computer Science and Numerical Methods", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "260", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Medansvarig": "300", "Medansvarignamn": "Institutionen för skogsekonomi", "Faststalld": "1997-03-17", "Program": "SUMMP"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "MS4012", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Matematisk statistik för skogshushållare", "Benamning_eng": "Mathematical Statistics with Applications for Students in Forest Management", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "260", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-03-17", "Program": "SUMMP"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "MS4013", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Matematisk statistik för ekonomer", "Benamning_eng": "Mathematical Statistics with Applications for Students in Economy", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "260", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-03-17", "Program": "SUMMP"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "MS4014", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Matematisk statistik för biologer", "Benamning_eng": "Mathematical Statistics with Applications for Students in Biology", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "260", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-03-17", "Program": "MOMMP,SUMMP"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "MS4015", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Regression och linjära modeller", "Benamning_eng": "Regression Analysis and Linear Models", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "260", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-03-17", "Program": "MOMMP,SUMMP"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "MS4017", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Regression och linjära modeller", "Benamning_eng": "Regression Analysis and Linear Models", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "260", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-03-17", "Program": ""} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "MS4018", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Sampling och naturresursinventering", "Benamning_eng": "Sampling and Multi-resource Inventory", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "260", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-10-29", "Program": ""} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "MS4020", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Linjära modeller och försöksplanering", "Benamning_eng": "Linear Models and Planning of Experiments", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "260", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-10-29", "Program": "MOMMP,SUMMP"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "ÖÄ4040", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Programmering", "Benamning_eng": "Programming", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "260", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-05-26", "Program": "MOMMP,SIPGM,SUMMP"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "SH4010", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Skoglig planering ur ett nationellt perspektiv", "Benamning_eng": "Forest Resource Management at the National Level", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "260", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-05-26", "Program": "SIPGM,SUMMP"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "SH4011", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Skoglig fjärranalys", "Benamning_eng": "Forestry Remote Sensing", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "260", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-09-15", "Program": "SIPGM,SUMMP"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "SH4013", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Operativ planering", "Benamning_eng": "Operational Planning", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "260", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Medansvarig": "240", "Medansvarignamn": "Institutionen för skogsskötsel", "Faststalld": "1997-05-26", "Program": "SUMMP"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "SH4014", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Skoglig planering ur ett företagsperspektiv", "Benamning_eng": "Forest Management Planning", "Hp": "15.0", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "260", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-09-15", "Program": "SUMMP"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "SH4015", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Optimering av beståndets skötsel", "Benamning_eng": "Optimization of the stand management", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "260", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-05-26", "Program": "SUMMP"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "SH4035", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Skogsbruksplanering och skoglig flygbildsteknik", "Benamning_eng": "Forest Management Planning and Areal Photo Technique", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "260", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-03-17", "Program": "SUMMP"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "TN4011", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Geografiska informationssystem (GIS) I", "Benamning_eng": "Geographic Information Systems (GIS) I", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "260", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-09-15", "Program": "SIPGM,SKLMP,SUMMP"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "TN4011", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Geografiska informationssystem (GIS) I", "Benamning_eng": "Geographic Information Systems (GIS) I", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "260", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-09-15", "Program": "SIPGM,SKLMP,SUMMP"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "TN4012", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Geografiska informationssystem (GIS) II", "Benamning_eng": "Geographical Information Systems (GIS) II", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "260", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig resurshushållning", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-09-15", "Program": "SIPGM,SUMMP"} | sv_SE |
dc.description.abstract | Kursplaner för kurstillfällen från Slukurs per läsår. | sv_SE |
dc.description.sponsorship | SLU | sv_SE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12703/5872 | |
dc.language.iso | other | sv_SE |
dc.publisher | SLU | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI4145, Miljöövervakning av skogsekosystemen, filkod BI4145.42603.9900, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI4145, Monitoring of Forest Ecosystems, filkod BI4145.42603.9900, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs MS4011, Datalogi med numeriska metoder, filkod MS4011.12601.9900, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs MS4011, Computer Science and Numerical Methods, filkod MS4011.12601.9900, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs MS4012, Matematisk statistik för skogshushållare, filkod MS4012.12602.9900, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs MS4012, Mathematical Statistics with Applications for Students in Forest Management, filkod MS4012.12602.9900, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs MS4013, Matematisk statistik för ekonomer, filkod MS4013.12603.9900, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs MS4013, Mathematical Statistics with Applications for Students in Economy, filkod MS4013.12603.9900, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs MS4014, Matematisk statistik för biologer, filkod MS4014.22601.9900, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs MS4014, Mathematical Statistics with Applications for Students in Biology, filkod MS4014.22601.9900, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs MS4015, Regression och linjära modeller, filkod MS4015.22602.9900, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs MS4015, Regression Analysis and Linear Models, filkod MS4015.22602.9900, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs MS4017, Regression och linjära modeller, filkod MS4017.22603.9900, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs MS4017, Regression Analysis and Linear Models, filkod MS4017.22603.9900, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs MS4018, Sampling och naturresursinventering, filkod MS4018.12604.9900, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs MS4018, Sampling and Multi-resource Inventory, filkod MS4018.12604.9900, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs MS4020, Linjära modeller och försöksplanering, filkod MS4020.32602.9900, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs MS4020, Linear Models and Planning of Experiments, filkod MS4020.32602.9900, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs ÖÄ4040, Programmering, filkod ÖÄ4040.32601.9900, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs ÖÄ4040, Programming, filkod ÖÄ4040.32601.9900, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs SH4010, Skoglig planering ur ett nationellt perspektiv, filkod SH4010.32604.9900, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs SH4010, Forest Resource Management at the National Level, filkod SH4010.32604.9900, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs SH4011, Skoglig fjärranalys, filkod SH4011.12605.9900, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs SH4011, Forestry Remote Sensing, filkod SH4011.12605.9900, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs SH4013, Operativ planering, filkod SH4013.42602.9900, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs SH4013, Operational Planning, filkod SH4013.42602.9900, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs SH4014, Skoglig planering ur ett företagsperspektiv, filkod SH4014.52601.9900, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs SH4014, Forest Management Planning, filkod SH4014.52601.9900, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs SH4015, Optimering av beståndets skötsel, filkod SH4015.22607.9900, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs SH4015, Optimization of the stand management, filkod SH4015.22607.9900, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs SH4035, Skogsbruksplanering och skoglig flygbildsteknik, filkod SH4035.42604.9900, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs SH4035, Forest Management Planning and Areal Photo Technique, filkod SH4035.42604.9900, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs TN4011, Geografiska informationssystem (GIS) I, filkod TN4011.22605.9900, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs TN4011, Geographic Information Systems (GIS) I, filkod TN4011.22605.9900, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs TN4011, Geografiska informationssystem (GIS) I, filkod TN4011.22606.9900, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs TN4011, Geographic Information Systems (GIS) I, filkod TN4011.22606.9900, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs TN4012, Geografiska informationssystem (GIS) II, filkod TN4012.32605.9900, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs TN4012, Geographical Information Systems (GIS) II, filkod TN4012.32605.9900, Version 1. | en_EN |
dc.subject | Kursplan | sv_SE |
dc.title | Kursplaner srh.9900 | sv_SE |
dc.type | Dataset | sv_SE |
Files
Original bundle
1 - 10 of 38
Loading...
- Name:
- BI4145.42603.9900_sv.pdf
- Size:
- 62.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI4145.42603.9900_en.pdf
- Size:
- 64.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MS4011.12601.9900_sv.pdf
- Size:
- 62.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MS4011.12601.9900_en.pdf
- Size:
- 66.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MS4012.12602.9900_sv.pdf
- Size:
- 64.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MS4012.12602.9900_en.pdf
- Size:
- 66.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MS4013.12603.9900_sv.pdf
- Size:
- 64.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MS4013.12603.9900_en.pdf
- Size:
- 66.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MS4014.22601.9900_sv.pdf
- Size:
- 64.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- MS4014.22601.9900_en.pdf
- Size:
- 65.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: