Kursplaner et.2425
| dc.contributor.author | SLU et | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:38:03Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T15:38:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-24 | |
| dc.description | Kursplan filkod: Kursplan_kurskod.versionstart.version.anmälningskod.läsår_språk | sv_SE |
| dc.description | Kurstillfälle beskrivning: Kurskod, benämning, filkod, kursplanens version. | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "P000015", "Version": 1, "Benämning": "Plant growth analysis, nutrient use efficiency and phenotyping", "Omfattning": 6.0, "Beslutsinformation": "Forskarskola betygsnämnd", "Giltig från och med": "2022H", "Kursplan_Fastställd": "2022-11-15", "Utbildningsnivå": "Forskarnivå", "Ansvarig institution/Motsvarande": [{"kod": "565", "Enhetsnamn_sv": "Institutionen för energi och teknik"}], "Språk": "Svenska"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "P000018", "Version": 1, "Benämning": "Metoder i miljösystemanalys", "Omfattning": 2.0, "Beslutsinformation": "Styrgrupp av Sustainable Biomass Systems forskarskola", "Giltig från och med": "2021H", "Kursplan_Fastställd": "2021-08-24", "Utbildningsnivå": "Forskarnivå", "Ansvarig institution/Motsvarande": [{"kod": "565", "Enhetsnamn_sv": "Institutionen för energi och teknik"}], "Språk": "Svenska"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "P000099", "Version": 1, "Benämning": "Uppföljning och utvärdering av livsmedelssystemets hållbarhet", "Omfattning": 3.0, "Beslutsinformation": "Styrgrupp av SSFEB forskarskola", "Giltig från och med": "2024H", "Kursplan_Fastställd": "2024-05-21", "Utbildningsnivå": "Forskarnivå", "Ansvarig institution/Motsvarande": [{"kod": "565", "Enhetsnamn_sv": "Institutionen för energi och teknik"}], "Språk": "Svenska"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "P000002", "Version": 1, "Benämning": "Statistik III: Regressionsanalys", "Omfattning": 4.0, "Beslutsinformation": "Institution för Energi och Teknik", "Giltig från och med": "VT2023", "Kursplan_Fastställd": "2022-08-16", "Utbildningsnivå": "Forskarnivå", "Ansvarig institution/Motsvarande": [{"kod": "565", "Enhetsnamn_sv": "Institutionen för energi och teknik"}], "Språk": "Svenska"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "P000003", "Version": 1, "Benämning": "Statistik IV: Generaliserade linjära modeller", "Omfattning": 4.0, "Beslutsinformation": "Institution", "Giltig från och med": "VT2023", "Kursplan_Fastställd": "2022-08-16", "Utbildningsnivå": "Forskarnivå", "Ansvarig institution/Motsvarande": [{"kod": "565", "Enhetsnamn_sv": "Institutionen för energi och teknik"}], "Språk": "Svenska"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "P000004", "Version": 1, "Benämning": "Statistik I: Grundläggande statistik", "Omfattning": 4.0, "Beslutsinformation": "Insitution för energi och teknik", "Giltig från och med": "HT2023", "Kursplan_Fastställd": "2022-08-16", "Utbildningsnivå": "Forskarnivå", "Ansvarig institution/Motsvarande": [{"kod": "565", "Enhetsnamn_sv": "Institutionen för energi och teknik"}], "Språk": "Svenska"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "P000005", "Version": 1, "Benämning": "Statistik II: Analys av experiment med mixed-effects models", "Omfattning": 4.0, "Beslutsinformation": "Institution för Energi och Teknik", "Giltig från och med": "HT2023", "Kursplan_Fastställd": "2022-08-16", "Utbildningsnivå": "Forskarnivå", "Ansvarig institution/Motsvarande": [{"kod": "565", "Enhetsnamn_sv": "Institutionen för energi och teknik"}], "Språk": "Svenska"} | sv_SE |
| dc.description | {"Course code": "P000015", "Version": 1, "English name": "Plant growth analysis, nutrient use efficiency and phenotyping", "Higher education credits": 6.0, "Syllabus": "Forskarskola betygsnämnd", "Valid from": "2022H", "Syllabus approved": "2022-11-15", "Level within study regulation": "Third cycle", "Organisation": [{"code": "565", "Organisation": "Department of Energy and Technology"}], "Language": "Swedish"} | en_EN |
| dc.description | {"Course code": "P000018", "Version": 1, "English name": "Methods in environmental systems analysis", "Higher education credits": 2.0, "Syllabus": "Styrgrupp av Sustainable Biomass Systems forskarskola", "Valid from": "2021H", "Syllabus approved": "2021-08-24", "Level within study regulation": "Third cycle", "Organisation": [{"code": "565", "Organisation": "Department of Energy and Technology"}], "Language": "Swedish"} | en_EN |
| dc.description | {"Course code": "P000099", "Version": 1, "English name": "Monitoring of food system sustainability", "Higher education credits": 3.0, "Syllabus": "Styrgrupp av SSFEB forskarskola", "Valid from": "2024H", "Syllabus approved": "2024-05-21", "Level within study regulation": "Third cycle", "Organisation": [{"code": "565", "Organisation": "Department of Energy and Technology"}], "Language": "Swedish"} | en_EN |
| dc.description | {"Course code": "P000002", "Version": 1, "English name": "Statistics III: Regression Analysis", "Higher education credits": 4.0, "Syllabus": "Institution för Energi och Teknik", "Valid from": "VT2023", "Syllabus approved": "2022-08-16", "Level within study regulation": "Third cycle", "Organisation": [{"code": "565", "Organisation": "Department of Energy and Technology"}], "Language": "Swedish"} | en_EN |
| dc.description | {"Course code": "P000003", "Version": 1, "English name": "Statistics IV: Generalized Linear Models", "Higher education credits": 4.0, "Syllabus": "Institution", "Valid from": "VT2023", "Syllabus approved": "2022-08-16", "Level within study regulation": "Third cycle", "Organisation": [{"code": "565", "Organisation": "Department of Energy and Technology"}], "Language": "Swedish"} | en_EN |
| dc.description | {"Course code": "P000004", "Version": 1, "English name": "Statistics I: Basic Statistics", "Higher education credits": 4.0, "Syllabus": "Insitution för energi och teknik", "Valid from": "HT2023", "Syllabus approved": "2022-08-16", "Level within study regulation": "Third cycle", "Organisation": [{"code": "565", "Organisation": "Department of Energy and Technology"}], "Language": "Swedish"} | en_EN |
| dc.description | {"Course code": "P000005", "Version": 1, "English name": "Statistics II: Analysis of experiments using mixed-effects models", "Higher education credits": 4.0, "Syllabus": "Institution för Energi och Teknik", "Valid from": "HT2023", "Syllabus approved": "2022-08-16", "Level within study regulation": "Third cycle", "Organisation": [{"code": "565", "Organisation": "Department of Energy and Technology"}], "Language": "Swedish"} | en_EN |
| dc.description.abstract | Forskarkursplaner för kurstillfällen från Ladok per läsår | sv_SE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12703/7529 | |
| dc.language | other | en_EN |
| dc.publisher | SLU | sv_SE |
| dc.relation | Kurs P000015, Plant growth analysis, nutrient use efficiency and phenotyping, filkod Kursplan_P000015.00000.1.F0031.2425_en, Version 1 | en_EN |
| dc.relation | Kurs P000018, Methods in environmental systems analysis, filkod Kursplan_P000018.00000.1.F0026.2425_en, Version 1 | en_EN |
| dc.relation | Kurs P000099, Monitoring of food system sustainability, filkod Kursplan_P000099.00000.1.F0044.2425_en, Version 1 | en_EN |
| dc.relation | Kurs P000002, Statistics III: Regression Analysis, filkod Kursplan_P000002.20231.1.F0003.2425_en, Version 1 | en_EN |
| dc.relation | Kurs P000003, Statistics IV: Generalized Linear Models, filkod Kursplan_P000003.20231.1.F0004.2425_en, Version 1 | en_EN |
| dc.relation | Kurs P000004, Statistics I: Basic Statistics, filkod Kursplan_P000004.20232.1.F0016.2425_en, Version 1 | en_EN |
| dc.relation | Kurs P000005, Statistics II: Analysis of experiments using mixed-effects models, filkod Kursplan_P000005.20232.1.F0002.2425_en, Version 1 | en_EN |
| dc.relation | Kurs P000015, Plant growth analysis, nutrient use efficiency and phenotyping, filkod Kursplan_P000015.00000.1.F0031.2425_sv, Version 1 | sv_SE |
| dc.relation | Kurs P000018, Metoder i miljösystemanalys, filkod Kursplan_P000018.00000.1.F0026.2425_sv, Version 1 | sv_SE |
| dc.relation | Kurs P000099, Uppföljning och utvärdering av livsmedelssystemets hållbarhet, filkod Kursplan_P000099.00000.1.F0044.2425_sv, Version 1 | sv_SE |
| dc.relation | Kurs P000002, Statistik III: Regressionsanalys, filkod Kursplan_P000002.20231.1.F0003.2425_sv, Version 1 | sv_SE |
| dc.relation | Kurs P000003, Statistik IV: Generaliserade linjära modeller, filkod Kursplan_P000003.20231.1.F0004.2425_sv, Version 1 | sv_SE |
| dc.relation | Kurs P000004, Statistik I: Grundläggande statistik, filkod Kursplan_P000004.20232.1.F0016.2425_sv, Version 1 | sv_SE |
| dc.relation | Kurs P000005, Statistik II: Analys av experiment med mixed-effects models, filkod Kursplan_P000005.20232.1.F0002.2425_sv, Version 1 | sv_SE |
| dc.subject | Kursplan | sv_SE |
| dc.title | Kursplaner et.2425 | |
| dc.type | Dataset | sv_SE |
Files
Original bundle
1 - 10 of 28
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000015.00000.1.F0031.2425_en.json
- Size:
- 3.79 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000018.00000.1.F0026.2425_en.json
- Size:
- 2.62 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000099.00000.1.F0044.2425_en.json
- Size:
- 4.35 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000015.00000.1.F0031.2425_sv.pdf
- Size:
- 111 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000018.00000.1.F0026.2425_sv.pdf
- Size:
- 104.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000099.00000.1.F0044.2425_sv.pdf
- Size:
- 112.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000015.00000.1.F0031.2425_sv.json
- Size:
- 3.78 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000015.00000.1.F0031.2425_en.pdf
- Size:
- 112.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000018.00000.1.F0026.2425_sv.json
- Size:
- 2.55 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000018.00000.1.F0026.2425_en.pdf
- Size:
- 107.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: