Kursplaner genfys.0506
dc.contributor.author | SLU genfys | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T14:50:02Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T14:50:02Z | |
dc.date.issued | 2025-03-11 | |
dc.description | Kursplan filkod: kurskod.anmälningskod_språk | sv_SE |
dc.description | Kurstillfälle beskrivning: Kurskod, benämning, filkod, kursplanens version. | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "BI4260", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Funktionsgenomik, teori", "Benamning_eng": "Functional Genomics, Theory", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2000-10-10", "Program": "SKLMP,SUMMP,YJAGM"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "BI4261", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Tillämpad funktionsgenomik", "Benamning_eng": "Applied Functional Genomics", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2000-10-10", "Program": "SKLMP,SUMMP,YJAGM"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "BI4274", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Växtmolekylär biologi", "Benamning_eng": "Plant Molecular Biology", "Hp": "15.0", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2001-10-18", "Program": "SKLMP,SUMMP,YJAGM"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "BI4276", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2", "Benamning_sve": "Trädets biologi och egenskaper", "Benamning_eng": "Biology and characteristics of the tree", "Hp": "15.0", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "240,250,370,375,390,410", "Medansvarignamn": "Institutionen för skogsskötsel;Institutionen för skoglig zooekologi;Institutionen för skogsekologi;Institutionen för skoglig vegetationsekologi;Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi;Institutionen för entomologi", "Faststalld": "2002-06-11", "Program": "SKLMP,YJAGM"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "BI4285", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Cellbiologi", "Benamning_eng": "Cell biology", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2003-06-18", "Program": "MOMMP,SKLMP,SUMMP,YJAGM"} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "BI4286", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Ekofysiologi", "Benamning_eng": "Ecophysiology", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2003-06-18", "Program": "SKLMP,YJAGM"} | sv_SE |
dc.description.abstract | Kursplaner för kurstillfällen från Slukurs per läsår. | sv_SE |
dc.description.sponsorship | SLU | sv_SE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12703/6083 | |
dc.language.iso | other | sv_SE |
dc.publisher | SLU | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI4260, Funktionsgenomik, teori, filkod BI4260.40049.0506, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI4260, Functional Genomics, Theory, filkod BI4260.40049.0506, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs BI4261, Tillämpad funktionsgenomik, filkod BI4261.40050.0506, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI4261, Applied Functional Genomics, filkod BI4261.40050.0506, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs BI4274, Växtmolekylär biologi, filkod BI4274.20052.0506, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI4274, Plant Molecular Biology, filkod BI4274.20052.0506, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs BI4276, Trädets biologi och egenskaper, filkod BI4276.30061.0506, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI4276, Biology and characteristics of the tree, filkod BI4276.30061.0506, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs BI4285, Cellbiologi, filkod BI4285.40051.0506, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI4285, Cell biology, filkod BI4285.40051.0506, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs BI4286, Ekofysiologi, filkod BI4286.40052.0506, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI4286, Ecophysiology, filkod BI4286.40052.0506, Version 1. | en_EN |
dc.subject | Kursplan | sv_SE |
dc.title | Kursplaner genfys.0506 | sv_SE |
dc.type | Dataset | sv_SE |
Files
Original bundle
1 - 10 of 18
Loading...
- Name:
- BI4260.40049.0506_sv.pdf
- Size:
- 62.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI4260.40049.0506_en.pdf
- Size:
- 64.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI4261.40050.0506_sv.pdf
- Size:
- 63.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI4261.40050.0506_en.pdf
- Size:
- 64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI4274.20052.0506_sv.pdf
- Size:
- 65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI4274.20052.0506_en.pdf
- Size:
- 68.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI4276.30061.0506_sv.pdf
- Size:
- 68.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: