Kursplaner et.1011
| dc.contributor.author | SLU et | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T10:15:26Z | |
| dc.date.available | 2024-01-29T10:15:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Kursplan filkod: kurskod.läsår | sv_SE |
| dc.description | Kurstillfälle filkod: kurskod.anmälningskod.läsår | sv_SE |
| dc.description | Kurstillfälle beskrivning: Kurskod, benämning, filkod. | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "PNG0014", "Benamning_sve": "Forskarutbildningskurs i Bioenergi - teknik och system", "Benamning_eng": "Postgraduate Course in Bioenergy Technology and System", "Hp": "10.5", "Sprak": "eng", "Ort": "380", "Enhet": "565"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "PNG0027", "Benamning_sve": "Livscykelanalys med fokus på bioenergi", "Benamning_eng": "Life Cycle Assessment with focus on bioenergy", "Hp": "4.0", "Sprak": "eng", "Ort": "380", "Enhet": "565"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "PNG0028", "Benamning_sve": "Geografiska informationssystem och geografisk analys", "Benamning_eng": "Geographic Information Systems and Geographic Analysis", "Hp": "10.0", "Sprak": "eng", "Ort": "380", "Enhet": "565"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "PNS0025", "Benamning_sve": "Systemanalys, modellbyggnad och simulering", "Benamning_eng": "Systems Analysis, Model Building and Simulation", "Hp": "6.0", "Sprak": "eng", "Ort": "380", "Enhet": "565"} | sv_SE |
| dc.description.abstract | Forskarkursplaner och forskarkurstillfällen från Slukurs per läsår. | sv_SE |
| dc.description.sponsorship | SLU | sv_SE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12703/5058 | |
| dc.language.iso | other | sv_SE |
| dc.publisher | SLU | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PNG0014, Forskarutbildningskurs i Bioenergi - teknik och system, filkod PNG0014.P0015.1011. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PNG0027, Livscykelanalys med fokus på bioenergi, filkod PNG0027.P0011.1011. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PNG0028, Geografiska informationssystem och geografisk analys, filkod PNG0028.P0020.1011. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PNS0025, Systemanalys, modellbyggnad och simulering, filkod PNS0025.P0062.1011. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PNG0014, Postgraduate Course in Bioenergy Technology and System, filkod PNG0014.P0015.1011. | en_EN |
| dc.relation | Kurs PNG0027, Life Cycle Assessment with focus on bioenergy, filkod PNG0027.P0011.1011. | en_EN |
| dc.relation | Kurs PNG0028, Geographic Information Systems and Geographic Analysis, filkod PNG0028.P0020.1011. | en_EN |
| dc.relation | Kurs PNS0025, Systems Analysis, Model Building and Simulation, filkod PNS0025.P0062.1011. | en_EN |
| dc.subject | Kursplan | sv_SE |
| dc.title | Kursplaner et.1011 | sv_SE |
| dc.type | Dataset | sv_SE |
Files
Original bundle
1 - 10 of 12
Loading...
- Name:
- PNG0014.P0015.1011.pdf
- Size:
- 44.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNG0014.1011_sv.pdf
- Size:
- 60.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNG0014.1011_en.pdf
- Size:
- 60.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNG0027.P0011.1011.pdf
- Size:
- 43.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNG0027.1011_sv.pdf
- Size:
- 54.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNG0027.1011_en.pdf
- Size:
- 54.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNG0028.P0020.1011.pdf
- Size:
- 43.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNG0028.1011_sv.pdf
- Size:
- 66.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNG0028.1011_en.pdf
- Size:
- 66.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNS0025.P0062.1011.pdf
- Size:
- 43.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: