Kursplaner ma.1819
| dc.contributor.author | SLU ma | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T10:18:14Z | |
| dc.date.available | 2024-01-29T10:18:14Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Kursplan filkod: kurskod.läsår | sv_SE |
| dc.description | Kurstillfälle filkod: kurskod.anmälningskod.läsår | sv_SE |
| dc.description | Kurstillfälle beskrivning: Kurskod, benämning, filkod. | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "PNG0079", "Benamning_sve": "Globala målen & Sveriges miljömål", "Benamning_eng": "Global Sustainable Development Goals & Swedish Environmental Quality Objectives", "Hp": "1.0", "Sprak": "eng", "Ort": "380", "Enhet": "280"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "PNS0164", "Benamning_sve": "Ekologisk stabilitet in tider av snabba miljöförändringar", "Benamning_eng": "Ecological stability in times of rapid environmental change", "Hp": "3.0", "Sprak": "eng", "Ort": "380", "Enhet": "280"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "PNS0169", "Benamning_sve": "Traditionella och molekylkära metoder för biodiversitetsanalyser. Fokus på DNA streckkodnig och organismer i vatten", "Benamning_eng": "Traditional and molecular methods to assess biodiversity. Focus on DNA (meta)barcoding & Aquatic Organisms", "Hp": "7.0", "Sprak": "eng", "Ort": "380", "Enhet": "280"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "PNS0171", "Benamning_sve": "Kvävekretslopp i mark och vattensystem", "Benamning_eng": "Nitrogen cycling in terrestrial and aquatic ecosystems", "Hp": "4.0", "Sprak": "eng", "Ort": "380", "Enhet": "280"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "PNS0185", "Benamning_sve": "Traditionella och molekylkära metoder för biodiversitetsanalyser. Fokus på DNA streckkodnig och organismer i vatten", "Benamning_eng": "Traditional and molecular methods to assess biodiversity. Focus on DNA (meta)barcoding & Aquatic Organisms", "Hp": "5.0", "Sprak": "eng", "Ort": "380", "Enhet": "280"} | sv_SE |
| dc.description.abstract | Forskarkursplaner och forskarkurstillfällen från Slukurs per läsår. | sv_SE |
| dc.description.sponsorship | SLU | sv_SE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12703/5179 | |
| dc.language.iso | other | sv_SE |
| dc.publisher | SLU | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PNG0079, Globala målen & Sveriges miljömål, filkod PNG0079.P0046.1819. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PNS0164, Ekologisk stabilitet in tider av snabba miljöförändringar, filkod PNS0164.P0016.1819. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PNS0169, Traditionella och molekylkära metoder för biodiversitetsanalyser. Fokus på DNA streckkodnig och organismer i vatten, filkod PNS0169.P0037.1819. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PNS0171, Kvävekretslopp i mark och vattensystem, filkod PNS0171.P0047.1819. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PNS0185, Traditionella och molekylkära metoder för biodiversitetsanalyser. Fokus på DNA streckkodnig och organismer i vatten, filkod PNS0185.P0090.1819. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PNG0079, Global Sustainable Development Goals & Swedish Environmental Quality Objectives, filkod PNG0079.P0046.1819. | en_EN |
| dc.relation | Kurs PNS0164, Ecological stability in times of rapid environmental change, filkod PNS0164.P0016.1819. | en_EN |
| dc.relation | Kurs PNS0169, Traditional and molecular methods to assess biodiversity. Focus on DNA (meta)barcoding & Aquatic Organisms, filkod PNS0169.P0037.1819. | en_EN |
| dc.relation | Kurs PNS0171, Nitrogen cycling in terrestrial and aquatic ecosystems, filkod PNS0171.P0047.1819. | en_EN |
| dc.relation | Kurs PNS0185, Traditional and molecular methods to assess biodiversity. Focus on DNA (meta)barcoding & Aquatic Organisms, filkod PNS0185.P0090.1819. | en_EN |
| dc.subject | Kursplan | sv_SE |
| dc.title | Kursplaner ma.1819 | sv_SE |
| dc.type | Dataset | sv_SE |
Files
Original bundle
1 - 10 of 15
Loading...
- Name:
- PNG0079.P0046.1819.pdf
- Size:
- 44.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNG0079.1819_sv.pdf
- Size:
- 61.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNG0079.1819_en.pdf
- Size:
- 61.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNS0164.P0016.1819.pdf
- Size:
- 43.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNS0164.1819_sv.pdf
- Size:
- 68.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNS0164.1819_en.pdf
- Size:
- 68.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNS0169.P0037.1819.pdf
- Size:
- 45.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNS0169.1819_sv.pdf
- Size:
- 84.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNS0169.1819_en.pdf
- Size:
- 84.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNS0171.P0047.1819.pdf
- Size:
- 43.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: