Kursplaner genfys.0001
| dc.contributor.author | SLU genfys | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T14:49:51Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T14:49:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-11 | |
| dc.description | Kursplan filkod: kurskod.anmälningskod_språk | sv_SE |
| dc.description | Kurstillfälle beskrivning: Kurskod, benämning, filkod, kursplanens version. | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI4060", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Cellbiologi", "Benamning_eng": "Cell Biology", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-03-17", "Program": "MOMMP,SUMMP"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI4094", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Evolutionär genetik och populationsgenetik", "Benamning_eng": "Evolutionary genetics and population genetics", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-05-26", "Program": "SUMMP"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI4095", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Förädling, fröförsörjning och genetiska effekter av skogsbruk", "Benamning_eng": "Breeding, Seed Supply and Genetic Consequences of Forestry", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-05-26", "Program": "SIPGM,SUMMP"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI4105", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Ekofysiologi", "Benamning_eng": "Ecophysiology", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1997-05-26", "Program": "SUMMP"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI4233", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Växtfysiologi", "Benamning_eng": "Plant Physiology", "Hp": "15.0", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1999-10-25", "Program": "MOMMP,SUMMP"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI4235", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Vedens struktur och biologi", "Benamning_eng": "Biology and Structure of Wood", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "380", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "315", "Medansvarignamn": "Institutionen för trävetenskap", "Faststalld": "1999-10-25", "Program": "SUMMP,YJAGM"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI4237", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Växtmolekylär biologi", "Benamning_eng": "Plant Molecular Biology", "Hp": "15.0", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1999-10-25", "Program": "SUMMP"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI4260", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Funktionsgenomik, teori", "Benamning_eng": "Functional Genomics, Theory", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2000-10-10", "Program": "SKLMP,SUMMP,YJAGM"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI4261", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Tillämpad funktionsgenomik", "Benamning_eng": "Applied Functional Genomics", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "330", "Enhetsnamn": "Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2000-10-10", "Program": "SKLMP,SUMMP,YJAGM"} | sv_SE |
| dc.description.abstract | Kursplaner för kurstillfällen från Slukurs per läsår. | sv_SE |
| dc.description.sponsorship | SLU | sv_SE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12703/6078 | |
| dc.language.iso | other | sv_SE |
| dc.publisher | SLU | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI4060, Cellbiologi, filkod BI4060.43301.0001, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI4060, Cell Biology, filkod BI4060.43301.0001, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI4094, Evolutionär genetik och populationsgenetik, filkod BI4094.43302.0001, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI4094, Evolutionary genetics and population genetics, filkod BI4094.43302.0001, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI4095, Förädling, fröförsörjning och genetiska effekter av skogsbruk, filkod BI4095.23301.0001, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI4095, Breeding, Seed Supply and Genetic Consequences of Forestry, filkod BI4095.23301.0001, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI4105, Ekofysiologi, filkod BI4105.43303.0001, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI4105, Ecophysiology, filkod BI4105.43303.0001, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI4233, Växtfysiologi, filkod BI4233.13301.0001, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI4233, Plant Physiology, filkod BI4233.13301.0001, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI4235, Vedens struktur och biologi, filkod BI4235.33303.0001, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI4235, Biology and Structure of Wood, filkod BI4235.33303.0001, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI4237, Växtmolekylär biologi, filkod BI4237.23302.0001, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI4237, Plant Molecular Biology, filkod BI4237.23302.0001, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI4260, Funktionsgenomik, teori, filkod BI4260.43304.0001, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI4260, Functional Genomics, Theory, filkod BI4260.43304.0001, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI4261, Tillämpad funktionsgenomik, filkod BI4261.43305.0001, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI4261, Applied Functional Genomics, filkod BI4261.43305.0001, Version 1. | en_EN |
| dc.subject | Kursplan | sv_SE |
| dc.title | Kursplaner genfys.0001 | sv_SE |
| dc.type | Dataset | sv_SE |
Files
Original bundle
1 - 10 of 27
Loading...
- Name:
- BI4060.43301.0001_sv.pdf
- Size:
- 62.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI4060.43301.0001_en.pdf
- Size:
- 63.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI4094.43302.0001_sv.pdf
- Size:
- 61.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI4094.43302.0001_en.pdf
- Size:
- 63.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI4095.23301.0001_sv.pdf
- Size:
- 61.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI4095.23301.0001_en.pdf
- Size:
- 63.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI4105.43303.0001_sv.pdf
- Size:
- 62.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: