Environmental DNA metabarcoding elucidates patterns of fish colonisation and co-occurrences with amphibians in temperate wetlands created for biodiversity
dc.contributor.author | Ineta Kačergytė | |
dc.contributor.author | Erik Petersson | |
dc.contributor.author | Debora Arlt | |
dc.contributor.author | Micaela Hellström | |
dc.contributor.author | Jonas Knape | |
dc.contributor.author | Johan Spens | |
dc.contributor.author | Michał Żmihorski | |
dc.contributor.author | Tomas Pärt | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T07:26:07Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T07:26:07Z | |
dc.date.issued | 2021-07-06T17:21:20.115758Z | |
dc.description | Studien utfördes för att undersöka förekomstmönster av fisk och groddjur i våtmarker anlagda för biologisk mångfald. Undersökningsområdet omfattade anlagda våtmarker i Uppland, Sverige. Data innehåller beskrivande miljövariabler: andel skog inom 1 km radie, våtmarkens storlek, andel vattenvegetation (t.ex. vass, kaveldun), area omgivande mark som översvämmas, anläggningsår, anslutning till andra vatten via vattendrag. Förekomstdata på fisk- och groddjursarter erhölls via vattenprov och eDNA analys. Här anges bara förekomst/icke förekomst av respektive art. | sv_SE |
dc.description | Data: Datat innehåller förekomstdata av fiskar och groddjur i anlagda våtmarker i Uppland. Beskrivning av datainsamling: Förekomst av olika arter fisk och groddjur i 52 anlagda våtmarker för biologisk mångfald i Sverige bestämdes genom att via vattenprover analysera rester av DNA i vattnet (sk. eDNA) för identifiering av arter. Det utfördes i juni och juli 2018. Variablerna finns beskrivna i detalj i dokumentationsfilen Ytterligare en datafil med geografiska koordinater för varje våtmark kan hittas i länkad dataförvaring, där ”Site ID” kan användas som en allmän markör för respektive våtmark. En rådatafil, inkluderande antal läsningar DNA, kan fås vid förfrågan. | sv_SE |
dc.description | The conducted study was done to determine the fish and amphibian occurrence patterns in created wetlands for biodiversity. The geographical study units were individual wetlands in Uppland, Sweden. For each wetland, the data contains all environmental variables considered and estimated within the study: Landscape forest within 1 km buffer, Size, Water vegetation, Flooded area, Year of creation, Connectivity to other wetlands. The data of amphibians and fish were obtained using environmental DNA metabarcoding, where a number of sequences were obtained. We report only whether the species eDNA was detected in a wetland or not (1/0). | en_EN |
dc.description | Data: data contains fish and amphibian occurrence data in created wetlands in Uppland, Sweden. Data collection description: Fish and amphibian occurrence in 52 created biodiversity wetlands in Sweden determined by using environmental DNA metabarcoding from water samples. This took place during June and July year 2018. The variables are described in detail in the documentation file. A file with geographical coordinates for the wetlands can be found in the linked data repository, where Site_ID could be used as a common identifier. A raw data file including the number of DNA reads can be provided upon request. | en_EN |
dc.description.sponsorship | FORMAS | sv_SE |
dc.description.sponsorship | Belmont Forum and BiodivERsA | sv_SE |
dc.description.sponsorship | Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne | sv_SE |
dc.description.sponsorship | Naturvårdsverket | sv_SE |
dc.description.sponsorship | FORMAS | en_EN |
dc.description.sponsorship | Belmont Forum and BiodivERsA | en_EN |
dc.description.sponsorship | Oscar and Lili Lamm Memorial Foundation | en_EN |
dc.description.sponsorship | Swedish environmental protection agency | en_EN |
dc.description.version | 1 | |
dc.identifier.govdoc | SLU.ekol.2021.4.4.IÄ-3 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5878/1277-nk52 | |
dc.identifier.uri | https://archive-harvest.slu.se:8443/jspui/handle/20.500.12703/3912 | |
dc.language.iso | sv_SE | sv_SE |
dc.language.iso | en_EN | en_EN |
dc.publisher | Sveriges lantbruksuniversitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi | sv_SE |
dc.publisher | Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology, Landscape Ecology Unit | en_EN |
dc.subject | amfibier | sv_SE |
dc.subject | damm | sv_SE |
dc.subject | våtmarksekosystem | sv_SE |
dc.subject | fisk | sv_SE |
dc.subject | organismer | sv_SE |
dc.subject | amphibian | en_EN |
dc.subject | pond | en_EN |
dc.subject | wetlands ecosystem | en_EN |
dc.subject | fish | en_EN |
dc.subject | animals | en_EN |
dc.subject | organism | en_EN |
dc.subject | entity | en_EN |
dc.subject | object of interest | en_EN |
dc.title | Environmental DNA metabarcoding elucidates patterns of fish colonisation and co-occurrences with amphibians in temperate wetlands created for biodiversity | sv_SE |
dc.title | Environmental DNA metabarcoding elucidates patterns of fish colonisation and co-occurrences with amphibians in temperate wetlands created for biodiversity | en_EN |
dc.type | dataset | sv_SE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- eDNA_fish_amphibians_created_wetlands_explanations.csv
- Size:
- 2.94 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- eDNA_fish_amphibians_created_wetlands_data.csv
- Size:
- 5.6 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description: