Kursplaner hgen.1516
| dc.contributor.author | SLU hgen | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T13:27:32Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T13:27:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-11 | |
| dc.description | Kursplan filkod: kurskod.anmälningskod_språk | sv_SE |
| dc.description | Kurstillfälle beskrivning: Kurskod, benämning, filkod, kursplanens version. | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI0961", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2,3,4,5,6,7,8", "Benamning_sve": "Bioinformatik", "Benamning_eng": "Bioinformatics", "Hp": "10.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2008-06-02", "Program": "1010A,BTEMP,HVEMP,NM003,VM001,VM002,VM003,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI1218", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2", "Benamning_sve": "Genomanalys", "Benamning_eng": "Genome Analysis", "Hp": "10.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2013-10-03", "Program": "1010A,NM003,VM003,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "BI1231", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2,3,4", "Benamning_sve": "Genetik och avelsarbete", "Benamning_eng": "Genetics and animal breeding", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2014-01-28", "Program": "VK002"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "EX0556", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2,3,4,5,6", "Benamning_sve": "Degree Project in Animal Science - E30", "Benamning_eng": "Degree Project in Animal Science - E30", "Hp": "30.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2008-11-26", "Program": "1010A,VM001,VM003,VM006,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "EX0556", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2,3,4,5,6", "Benamning_sve": "Degree Project in Animal Science - E30", "Benamning_eng": "Degree Project in Animal Science - E30", "Hp": "30.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2008-11-26", "Program": "1010A,VM001,VM003,VM006,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "EX0558", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2,3,4,5,6", "Benamning_sve": "Examensarbete i Husdjursvetenskap - E30", "Benamning_eng": "Degree Project in Animal Science - E30", "Hp": "30.0", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2008-11-26", "Program": "1010A,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "EX0558", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2,3,4,5,6", "Benamning_sve": "Examensarbete i Husdjursvetenskap - E30", "Benamning_eng": "Degree Project in Animal Science - E30", "Hp": "30.0", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2008-11-26", "Program": "1010A,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "EX0752", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2,3,4", "Benamning_sve": "Examensarbete i veterinärmedicin A2E, HGEN", "Benamning_eng": "Degree project in Veterinary Medicine", "Hp": "30.0", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2011-05-16", "Program": "3050A,VY002"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "HV0080", "Version": "2", "LadokVersion": "2,3", "Benamning_sve": "Husdjur i världen", "Benamning_eng": "Domestic Animals in the World", "Hp": "5.0", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "650", "Medansvarignamn": "Institutionen för husdjurens utfodring och vård", "Faststalld": "2012-01-31", "Program": "VK001,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "HV0081", "Version": "2", "LadokVersion": "5,6,7,8", "Benamning_sve": "Husdjursavel", "Benamning_eng": "Animal Breeding", "Hp": "15.0", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2012-01-31", "Program": "1010A,VK001,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "HV0101", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2", "Benamning_sve": "Hund och katt - genetik, hälsa och reproduktion", "Benamning_eng": "Dogs and Cats - Genetics, Health and Reproduction", "Hp": "10.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2013-06-12", "Program": "1010A,HVEMP,VM003,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "HV0102", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2", "Benamning_sve": "Sjukdomsgenetik", "Benamning_eng": "Disease Genetics", "Hp": "5.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2013-06-12", "Program": "1010A,HVEMP,VK001,VM003,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "HV0103", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2", "Benamning_sve": "Beteendegenetik", "Benamning_eng": "Behavioural Genetics", "Hp": "5.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "2013-06-12", "Program": "1010A,HVEMP,VK001,VM003,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "HV0105", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2,3", "Benamning_sve": "Hästens biologi och användning", "Benamning_eng": "The Biology and Use of the Horse", "Hp": "15.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Avancerad nivå", "Niva_eng": "Second cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "650,712,715", "Medansvarignamn": "Institutionen för husdjurens utfodring och vård;Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi;Institutionen för kliniska vetenskaper", "Faststalld": "2013-10-03", "Program": "1010A,VM003,VM006,VY001"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "LB0037", "Version": "1", "LadokVersion": "1,2,3", "Benamning_sve": "Husdjursagronom - Introduktion", "Benamning_eng": "Farm Animal Science - Introduction", "Hp": "15.0", "Sprak": "sve", "Niva_sve": "Grundnivå", "Niva_eng": "First cycle", "Ort": "380", "Enhet": "670", "Enhetsnamn": "Institutionen för husdjursgenetik", "Medansvarig": "650,712,880", "Medansvarignamn": "Institutionen för husdjurens utfodring och vård;Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi;Institutionen för husdjurens miljö och hälsa", "Faststalld": "2008-06-02", "Program": "VK001,VY001"} | sv_SE |
| dc.description.abstract | Kursplaner för kurstillfällen från Slukurs per läsår. | sv_SE |
| dc.description.sponsorship | SLU | sv_SE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12703/5726 | |
| dc.language.iso | other | sv_SE |
| dc.publisher | SLU | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI0961, Bioinformatik, filkod BI0961.20035.1516, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI0961, Bioinformatics, filkod BI0961.20035.1516, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI1218, Genomanalys, filkod BI1218.10056.1516, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI1218, Genome Analysis, filkod BI1218.10056.1516, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs BI1231, Genetik och avelsarbete, filkod BI1231.20036.1516, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs BI1231, Genetics and animal breeding, filkod BI1231.20036.1516, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs EX0556, Degree Project in Animal Science - E30, filkod EX0556.10058.1516, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs EX0556, Degree Project in Animal Science - E30, filkod EX0556.10058.1516, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs EX0556, Degree Project in Animal Science - E30, filkod EX0556.30053.1516, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs EX0556, Degree Project in Animal Science - E30, filkod EX0556.30053.1516, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs EX0558, Examensarbete i Husdjursvetenskap - E30, filkod EX0558.10059.1516, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs EX0558, Degree Project in Animal Science - E30, filkod EX0558.10059.1516, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs EX0558, Examensarbete i Husdjursvetenskap - E30, filkod EX0558.30054.1516, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs EX0558, Degree Project in Animal Science - E30, filkod EX0558.30054.1516, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs EX0752, Examensarbete i veterinärmedicin A2E, HGEN, filkod EX0752.10256.1516, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs EX0752, Degree project in Veterinary Medicine, filkod EX0752.10256.1516, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs HV0080, Husdjur i världen, filkod HV0080.30051.1516, Version 2. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs HV0080, Domestic Animals in the World, filkod HV0080.30051.1516, Version 2. | en_EN |
| dc.relation | Kurs HV0081, Husdjursavel, filkod HV0081.10057.1516, Version 2. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs HV0081, Animal Breeding, filkod HV0081.10057.1516, Version 2. | en_EN |
| dc.relation | Kurs HV0101, Hund och katt - genetik, hälsa och reproduktion, filkod HV0101.20037.1516, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs HV0101, Dogs and Cats - Genetics, Health and Reproduction, filkod HV0101.20037.1516, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs HV0102, Sjukdomsgenetik, filkod HV0102.30052.1516, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs HV0102, Disease Genetics, filkod HV0102.30052.1516, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs HV0103, Beteendegenetik, filkod HV0103.40033.1516, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs HV0103, Behavioural Genetics, filkod HV0103.40033.1516, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs HV0105, Hästens biologi och användning, filkod HV0105.10055.1516, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs HV0105, The Biology and Use of the Horse, filkod HV0105.10055.1516, Version 1. | en_EN |
| dc.relation | Kurs LB0037, Husdjursagronom - Introduktion, filkod LB0037.10053.1516, Version 1. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs LB0037, Farm Animal Science - Introduction, filkod LB0037.10053.1516, Version 1. | en_EN |
| dc.subject | Kursplan | sv_SE |
| dc.title | Kursplaner hgen.1516 | sv_SE |
| dc.type | Dataset | sv_SE |
Files
Original bundle
1 - 10 of 45
Loading...
- Name:
- BI0961.20035.1516_sv.pdf
- Size:
- 69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI0961.20035.1516_en.pdf
- Size:
- 69.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI1218.10056.1516_sv.pdf
- Size:
- 73.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI1218.10056.1516_en.pdf
- Size:
- 75.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI1231.20036.1516_sv.pdf
- Size:
- 66.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI1231.20036.1516_en.pdf
- Size:
- 71.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- EX0556.10058.1516_sv.pdf
- Size:
- 72.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 1 (current)
- 2
- 3
- 4
- 5