Kursplaner ekon.0607
| dc.contributor.author | SLU ekon | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T10:14:52Z | |
| dc.date.available | 2024-01-29T10:14:52Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Kursplan filkod: kurskod.läsår | sv_SE |
| dc.description | Kurstillfälle filkod: kurskod.anmälningskod.läsår | sv_SE |
| dc.description | Kurstillfälle beskrivning: Kurskod, benämning, filkod. | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "PNG0010", "Benamning_sve": "Innovationsteknik och entreprenörskap (2+3p)", "Benamning_eng": "Innovation management and entrepreneurship (2+3p)", "Hp": "7.5", "Sprak": "sve", "Ort": "380", "Enhet": "510"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "PNG0011", "Benamning_sve": "Forskningsmetoder - en introduktion", "Benamning_eng": "Research methods - an introduction", "Hp": "3.0", "Sprak": "eng", "Ort": "380", "Enhet": "510"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "POG0043", "Benamning_sve": "Statistik för biologer I", "Benamning_eng": "Statistics for Biologists I", "Hp": "7.5", "Sprak": "eng", "Ort": "380", "Enhet": "510"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "POG0044", "Benamning_sve": "Statistik för biologer II", "Benamning_eng": "Statistics for Biologists II", "Hp": "7.5", "Sprak": "eng", "Ort": "380", "Enhet": "510"} | sv_SE |
| dc.description.abstract | Forskarkursplaner och forskarkurstillfällen från Slukurs per läsår. | sv_SE |
| dc.description.sponsorship | SLU | sv_SE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12703/5021 | |
| dc.language.iso | other | sv_SE |
| dc.publisher | SLU | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PNG0010, Innovationsteknik och entreprenörskap (2+3p), filkod PNG0010.P0013.0607. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PNG0011, Forskningsmetoder - en introduktion, filkod PNG0011.P0028.0607. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs POG0043, Statistik för biologer I, filkod POG0043.P0002.0607. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs POG0044, Statistik för biologer II, filkod POG0044.P0003.0607. | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PNG0010, Innovation management and entrepreneurship (2+3p), filkod PNG0010.P0013.0607. | en_EN |
| dc.relation | Kurs PNG0011, Research methods - an introduction, filkod PNG0011.P0028.0607. | en_EN |
| dc.relation | Kurs POG0043, Statistics for Biologists I, filkod POG0043.P0002.0607. | en_EN |
| dc.relation | Kurs POG0044, Statistics for Biologists II, filkod POG0044.P0003.0607. | en_EN |
| dc.subject | Kursplan | sv_SE |
| dc.title | Kursplaner ekon.0607 | sv_SE |
| dc.type | Dataset | sv_SE |
Files
Original bundle
1 - 10 of 12
Loading...
- Name:
- PNG0010.P0013.0607.pdf
- Size:
- 45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNG0010.0607_sv.pdf
- Size:
- 54.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNG0010.0607_en.pdf
- Size:
- 54.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNG0011.P0028.0607.pdf
- Size:
- 44.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNG0011.0607_sv.pdf
- Size:
- 55.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PNG0011.0607_en.pdf
- Size:
- 55.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- POG0043.P0002.0607.pdf
- Size:
- 44.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- POG0043.0607_sv.pdf
- Size:
- 51.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- POG0043.0607_en.pdf
- Size:
- 51.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- POG0044.P0003.0607.pdf
- Size:
- 44.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: