Kursplaner cbm.0102
dc.contributor.author | SLU cbm | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T14:23:47Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T14:23:47Z | |
dc.date.issued | 2025-03-11 | |
dc.description | Kursplan filkod: kurskod.anmälningskod_språk | sv_SE |
dc.description | Kurstillfälle beskrivning: Kurskod, benämning, filkod, kursplanens version. | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "BI9014", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Tropisk biologi", "Benamning_eng": "Tropical biology", "Hp": "6.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Ej nivåplacerad", "Niva_eng": "No specific cycle", "Ort": "380", "Enhet": "910", "Enhetsnamn": "Centrum för biologisk mångfald", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1999-12-01", "Program": ""} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "BI9015", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Människa-biodiversitet samspel", "Benamning_eng": "Man-biodiversity interactions", "Hp": "12.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Ej nivåplacerad", "Niva_eng": "No specific cycle", "Ort": "380", "Enhet": "910", "Enhetsnamn": "Centrum för biologisk mångfald", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1999-12-01", "Program": ""} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "BI9016", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Praktiska tillämpningar", "Benamning_eng": "Practical applications", "Hp": "12.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Ej nivåplacerad", "Niva_eng": "No specific cycle", "Ort": "2480", "Enhet": "910", "Enhetsnamn": "Centrum för biologisk mångfald", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1999-12-01", "Program": ""} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "BI9017", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Hållbart nyttjande av den brukade mångfalden", "Benamning_eng": "Sustainable use of domesticated biodiversity", "Hp": "9.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Ej nivåplacerad", "Niva_eng": "No specific cycle", "Ort": "1262", "Enhet": "910", "Enhetsnamn": "Centrum för biologisk mångfald", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1999-12-01", "Program": ""} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "BI9018", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Ekologisk ekonomi, lagar & styrmedel", "Benamning_eng": "Ecological economics, law & policy", "Hp": "4.5", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Ej nivåplacerad", "Niva_eng": "No specific cycle", "Ort": "380", "Enhet": "910", "Enhetsnamn": "Centrum för biologisk mångfald", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1999-12-01", "Program": ""} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "BI9019", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Att mäta biodiversitet", "Benamning_eng": "How to measure biodiversity", "Hp": "3.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Ej nivåplacerad", "Niva_eng": "No specific cycle", "Ort": "380", "Enhet": "910", "Enhetsnamn": "Centrum för biologisk mångfald", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1998-11-19", "Program": ""} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "BI9020", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Systematik, populationsbiologi och landskapsekologi", "Benamning_eng": "Systematics, population biology and landscape ecology", "Hp": "9.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Ej nivåplacerad", "Niva_eng": "No specific cycle", "Ort": "380", "Enhet": "910", "Enhetsnamn": "Centrum för biologisk mångfald", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1999-12-01", "Program": ""} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "BI9021", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Projektarbete, 2a året", "Benamning_eng": "Project work, 2nd year", "Hp": "60.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Ej nivåplacerad", "Niva_eng": "No specific cycle", "Ort": "380", "Enhet": "910", "Enhetsnamn": "Centrum för biologisk mångfald", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1999-12-01", "Program": ""} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "ÖÄ9003", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Att kommunicera biodiversitet", "Benamning_eng": "Communicating biodiversity", "Hp": "3.0", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Ej nivåplacerad", "Niva_eng": "No specific cycle", "Ort": "380", "Enhet": "910", "Enhetsnamn": "Centrum för biologisk mångfald", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1999-12-01", "Program": ""} | sv_SE |
dc.description | {"Kurskod": "ST9000", "Version": "1", "LadokVersion": "1", "Benamning_sve": "Statistik och experimentuppläggning", "Benamning_eng": "Statistics and experimental design", "Hp": "1.5", "Sprak": "eng", "Niva_sve": "Ej nivåplacerad", "Niva_eng": "No specific cycle", "Ort": "380", "Enhet": "910", "Enhetsnamn": "Centrum för biologisk mångfald", "Medansvarig": "", "Medansvarignamn": "", "Faststalld": "1999-12-01", "Program": ""} | sv_SE |
dc.description.abstract | Kursplaner för kurstillfällen från Slukurs per läsår. | sv_SE |
dc.description.sponsorship | SLU | sv_SE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12703/5907 | |
dc.language.iso | other | sv_SE |
dc.publisher | SLU | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI9014, Tropisk biologi, filkod BI9014.19101.0102, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI9014, Tropical biology, filkod BI9014.19101.0102, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs BI9015, Människa-biodiversitet samspel, filkod BI9015.19102.0102, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI9015, Man-biodiversity interactions, filkod BI9015.19102.0102, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs BI9016, Praktiska tillämpningar, filkod BI9016.29101.0102, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI9016, Practical applications, filkod BI9016.29101.0102, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs BI9017, Hållbart nyttjande av den brukade mångfalden, filkod BI9017.49101.0102, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI9017, Sustainable use of domesticated biodiversity, filkod BI9017.49101.0102, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs BI9018, Ekologisk ekonomi, lagar & styrmedel, filkod BI9018.29102.0102, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI9018, Ecological economics, law & policy, filkod BI9018.29102.0102, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs BI9019, Att mäta biodiversitet, filkod BI9019.29103.0102, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI9019, How to measure biodiversity, filkod BI9019.29103.0102, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs BI9020, Systematik, populationsbiologi och landskapsekologi, filkod BI9020.39101.0102, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI9020, Systematics, population biology and landscape ecology, filkod BI9020.39101.0102, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs BI9021, Projektarbete, 2a året, filkod BI9021.59101.0102, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs BI9021, Project work, 2nd year, filkod BI9021.59101.0102, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs ÖÄ9003, Att kommunicera biodiversitet, filkod ÖÄ9003.49103.0102, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs ÖÄ9003, Communicating biodiversity, filkod ÖÄ9003.49103.0102, Version 1. | en_EN |
dc.relation | Kurs ST9000, Statistik och experimentuppläggning, filkod ST9000.49102.0102, Version 1. | sv_SE |
dc.relation | Kurs ST9000, Statistics and experimental design, filkod ST9000.49102.0102, Version 1. | en_EN |
dc.subject | Kursplan | sv_SE |
dc.title | Kursplaner cbm.0102 | sv_SE |
dc.type | Dataset | sv_SE |
Files
Original bundle
1 - 10 of 30
Loading...
- Name:
- BI9014.19101.0102_sv.pdf
- Size:
- 64.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI9014.19101.0102_en.pdf
- Size:
- 65.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI9015.19102.0102_sv.pdf
- Size:
- 63.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI9015.19102.0102_en.pdf
- Size:
- 64.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI9016.29101.0102_sv.pdf
- Size:
- 61.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI9016.29101.0102_en.pdf
- Size:
- 62.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- BI9017.49101.0102_sv.pdf
- Size:
- 65.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: