Kursplaner ekon.2425
| dc.contributor.author | SLU ekon | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:38:25Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T15:38:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-24 | |
| dc.description | Kursplan filkod: Kursplan_kurskod.versionstart.version.anmälningskod.läsår_språk | sv_SE |
| dc.description | Kurstillfälle beskrivning: Kurskod, benämning, filkod, kursplanens version. | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "P000092", "Version": 1, "Benämning": "Öppen kvantitativ samhällsvetenskap", "Omfattning": 5.0, "Beslutsinformation": "Fastställd av: Research School: People, Society and Sustainability (PSS), 2024-05-07", "Giltig från och med": "VT2025", "Kursplan_Fastställd": "2024-05-07", "Utbildningsnivå": "Forskarnivå", "Ansvarig institution/Motsvarande": [{"kod": "510", "Enhetsnamn_sv": "Institutionen för ekonomi"}], "Språk": "Svenska"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "P000118", "Version": 1, "Benämning": "Organisation och entreprenörskap", "Omfattning": 7.5, "Beslutsinformation": "Fastställd av: Gordana Manevska Tasevska, 2024-12-17", "Giltig från och med": "HT2024", "Kursplan_Fastställd": "2024-12-17", "Utbildningsnivå": "Forskarnivå", "Ansvarig institution/Motsvarande": [{"kod": "510", "Enhetsnamn_sv": "Institutionen för ekonomi"}], "Språk": "Svenska"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "P000133", "Version": 1, "Benämning": "Data i jordbruksekonomi", "Omfattning": 5.0, "Beslutsinformation": "Fastställd av: Thomas Slijper, 2025-03-26", "Giltig från och med": "VT2025", "Kursplan_Fastställd": "2025-03-26", "Utbildningsnivå": "Forskarnivå", "Ansvarig institution/Motsvarande": [{"kod": "510", "Enhetsnamn_sv": "Institutionen för ekonomi"}], "Språk": "Svenska"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "P000139", "Version": 1, "Benämning": "Från jord till bord – ett besök i livsmedelssystemet, fältkurs", "Omfattning": 1.5, "Beslutsinformation": "Fastställd av: Nina Lind Ranneberg, 2025-05-30", "Giltig från och med": "2025V", "Kursplan_Fastställd": "2025-05-30", "Utbildningsnivå": "Forskarnivå", "Ansvarig institution/Motsvarande": [{"kod": "510", "Enhetsnamn_sv": "Institutionen för ekonomi"}], "Språk": "Svenska"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "PNS0205", "Version": 1, "Benämning": "Coding qualitative data – principles and practice", "Omfattning": 5.0, "Giltig från och med": "HT2007", "Utbildningsnivå": "Forskarnivå", "Ansvarig institution/Motsvarande": [{"kod": "510", "Enhetsnamn_sv": "Institutionen för ekonomi"}], "Språk": "Svenska"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "P000091", "Version": 1, "Benämning": "Diskreta valexperiment inom jordbruks-, livsmedels- och miljöekonomi", "Omfattning": 5.0, "Beslutsinformation": "Fastställd av: Research school - People, Society and Sustainability, 2024-05-07", "Giltig från och med": "HT2024", "Kursplan_Fastställd": "2024-05-07", "Utbildningsnivå": "Forskarnivå", "Ansvarig institution/Motsvarande": [{"kod": "510", "Enhetsnamn_sv": "Institutionen för ekonomi"}], "Språk": "Svenska"} | sv_SE |
| dc.description | {"Kurskod": "P000120", "Version": 1, "Benämning": "Att koppla forskning och policy: policyrelevans, implikationer och rekommendationer i forskning", "Omfattning": 2.5, "Beslutsinformation": "Gordana Manevska Tasevska", "Giltig från och med": "VT2025", "Kursplan_Fastställd": "2024-12-17", "Utbildningsnivå": "Forskarnivå", "Ansvarig institution/Motsvarande": [{"kod": "510", "Enhetsnamn_sv": "Institutionen för ekonomi"}], "Språk": "Svenska"} | sv_SE |
| dc.description | {"Course code": "P000091", "Version": 1, "English name": "Discrete Choice Experiments in Agricultural, Food, and Environmental Economics", "Higher education credits": 5.0, "Syllabus": "Finalized by: Research school - People, Society and Sustainability, 2024-05-07", "Syllabus approved": "2024-05-07", "Level within study regulation": "Third cycle", "Organisation": [{"code": "510", "Organisation": "Department of Economics"}], "Language": "Swedish"} | en_EN |
| dc.description | {"Course code": "P000092", "Version": 1, "English name": "Open Quantitative Social Science", "Higher education credits": 5.0, "Syllabus": "Finalized by: Research School: People, Society and Sustainability (PSS), 2024-05-07", "Syllabus approved": "2024-05-07", "Level within study regulation": "Third cycle", "Organisation": [{"code": "510", "Organisation": "Department of Economics"}], "Language": "Swedish"} | en_EN |
| dc.description | {"Course code": "P000118", "Version": 1, "English name": "Organisation and Entrepreneurship", "Higher education credits": 7.5, "Syllabus": "Finalized by: Gordana Manevska Tasevska, 2024-12-17", "Syllabus approved": "2024-12-17", "Level within study regulation": "Third cycle", "Organisation": [{"code": "510", "Organisation": "Department of Economics"}], "Language": "Swedish"} | en_EN |
| dc.description | {"Course code": "P000133", "Version": 1, "English name": "Datasets in Agricultural Economics", "Higher education credits": 5.0, "Syllabus": "Finalized by: Thomas Slijper, 2025-03-26", "Valid from": "VT2025", "Syllabus approved": "2025-03-26", "Level within study regulation": "Third cycle", "Organisation": [{"code": "510", "Organisation": "Department of Economics"}], "Language": "Swedish"} | en_EN |
| dc.description | {"Course code": "P000139", "Version": 1, "English name": "From Soil to Table – A Visit to the Food System, Field Course", "Higher education credits": 1.5, "Syllabus": "Finalized by: Nina Lind Ranneberg, 2025-05-30", "Syllabus approved": "2025-05-30", "Level within study regulation": "Third cycle", "Organisation": [{"code": "510", "Organisation": "Department of Economics"}], "Language": "Swedish"} | en_EN |
| dc.description | {"Course code": "PNS0205", "Version": 1, "English name": "Coding qualitative data – principles and practice", "Higher education credits": 5.0, "Valid from": "HT2007", "Level within study regulation": "Third cycle", "Organisation": [{"code": "510", "Organisation": "Department of Economics"}], "Language": "Swedish"} | en_EN |
| dc.description | {"Course code": "P000120", "Version": 1, "English name": "Connecting research and policy: policy relevance, implications and recommendations in research", "Higher education credits": 2.5, "Syllabus": "Gordana Manevska Tasevska", "Valid from": "VT2025", "Syllabus approved": "2024-12-17", "Level within study regulation": "Third cycle", "Organisation": [{"code": "510", "Organisation": "Department of Economics"}], "Language": "Swedish"} | en_EN |
| dc.description.abstract | Forskarkursplaner för kurstillfällen från Ladok per läsår | sv_SE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12703/7532 | |
| dc.language | other | en_EN |
| dc.publisher | SLU | sv_SE |
| dc.relation | Kurs P000091, Discrete Choice Experiments in Agricultural, Food, and Environmental Economics, filkod Kursplan_P000091.20242.1.F0036.2425_en, Version 1 | en_EN |
| dc.relation | Kurs P000092, Open Quantitative Social Science, filkod Kursplan_P000092.20251.1.F0005.2425_en, Version 1 | en_EN |
| dc.relation | Kurs P000118, Organisation and Entrepreneurship, filkod Kursplan_P000118.20242.1.F0062.2425_en, Version 1 | en_EN |
| dc.relation | Kurs P000133, Datasets in Agricultural Economics, filkod Kursplan_P000133.20251.1.F0036.2425_en, Version 1 | en_EN |
| dc.relation | Kurs P000139, From Soil to Table – A Visit to the Food System, Field Course, filkod Kursplan_P000139.00000.1.F0038.2425_en, Version 1 | en_EN |
| dc.relation | Kurs PNS0205, Coding qualitative data – principles and practice, filkod Kursplan_PNS0205.20072.1.F0024.2425_en, Version 1 | en_EN |
| dc.relation | Kurs P000120, Connecting research and policy: policy relevance, implications and recommendations in research, filkod Kursplan_P000120.20251.1.F0021.2425_en, Version 1 | en_EN |
| dc.relation | Kurs P000092, Öppen kvantitativ samhällsvetenskap, filkod Kursplan_P000092.20251.1.F0005.2425_sv, Version 1 | sv_SE |
| dc.relation | Kurs P000118, Organisation och entreprenörskap, filkod Kursplan_P000118.20242.1.F0062.2425_sv, Version 1 | sv_SE |
| dc.relation | Kurs P000133, Data i jordbruksekonomi, filkod Kursplan_P000133.20251.1.F0036.2425_sv, Version 1 | sv_SE |
| dc.relation | Kurs P000139, Från jord till bord – ett besök i livsmedelssystemet, fältkurs, filkod Kursplan_P000139.00000.1.F0038.2425_sv, Version 1 | sv_SE |
| dc.relation | Kurs PNS0205, Coding qualitative data – principles and practice, filkod Kursplan_PNS0205.20072.1.F0024.2425_sv, Version 1 | sv_SE |
| dc.relation | Kurs P000091, Diskreta valexperiment inom jordbruks-, livsmedels- och miljöekonomi, filkod Kursplan_P000091.20242.1.F0036.2425_sv, Version 1 | sv_SE |
| dc.relation | Kurs P000120, Att koppla forskning och policy: policyrelevans, implikationer och rekommendationer i forskning, filkod Kursplan_P000120.20251.1.F0021.2425_sv, Version 1 | sv_SE |
| dc.subject | Kursplan | sv_SE |
| dc.title | Kursplaner ekon.2425 | |
| dc.type | Dataset | sv_SE |
Files
Original bundle
1 - 10 of 28
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000091.20242.1.F0036.2425_en.json
- Size:
- 3.37 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000092.20251.1.F0005.2425_en.json
- Size:
- 4.77 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000118.20242.1.F0062.2425_en.json
- Size:
- 2.39 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000133.20251.1.F0036.2425_en.json
- Size:
- 3.43 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000139.00000.1.F0038.2425_en.json
- Size:
- 3.17 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_PNS0205.20072.1.F0024.2425_en.json
- Size:
- 2.69 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000091.20242.1.F0036.2425_sv.pdf
- Size:
- 109.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000092.20251.1.F0005.2425_sv.pdf
- Size:
- 116.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000118.20242.1.F0062.2425_sv.pdf
- Size:
- 106.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kursplan_P000133.20251.1.F0036.2425_sv.pdf
- Size:
- 110.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: